Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Audi A4 2021

Tablas de Hacienda 2026 · entre 5 y 6 años de uso

En 2026, Hacienda aplica el 39 % al precio de tabla de un Audi A4 de 2021. Con las 105 versiones que se vendían ese año, el valor fiscal queda entre 12.207 € y 33.930 €. Si pagas más que eso, el impuesto se calcula sobre el precio; si pagas menos, sobre el valor fiscal.

Versiones de 2021

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (39 %)
A4 Avant Advanced 40 TDI S tronic (2021)2021–2022Híbrido diésel1.968 cc20413,1944.300 €17.277 €
A4 Avant Black line 40 TDI S tronic (2021)2021–2022Híbrido diésel1.968 cc20413,1950.000 €19.500 €
A4 Avant S line 40 TDI S tronic (2021)2021–2022Híbrido diésel1.968 cc20413,1946.400 €18.096 €
A4 Avant S4 TDI quattro tipt (2021)2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc34119,8571.600 €27.924 €
A4 Berlina S4 TDI quattro tiptronic (2021)2021–hoyDiésel2.967 cc34119,8569.800 €27.222 €
A4 ALLROAD QUATTRO 45 TDI quattro tiptronic2020–2022Diésel2.967 cc23119,8553.900 €21.021 €
A4 AVANT 2.0 Advanced 30 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc13613,1940.600 €15.834 €
A4 AVANT 2.0 Advanced 35 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc16313,1942.000 €16.380 €
A4 AVANT 2.0 Advanced 35 TFSI2020–hoyGasolina1.984 cc15013,2636.100 €14.079 €
A4 AVANT 2.0 Advanced 35 TFSI S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc15013,2638.500 €15.015 €
A4 AVANT 2.0 Advanced 40 TDI quattro S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc20413,1945.900 €17.901 €
A4 Avant 2.0 Advanced 40 TDI S tronic2020–2022Diésel1.968 cc20413,1942.500 €16.575 €
A4 AVANT 2.0 Advanced 40 TFSI S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc20413,2641.100 €16.029 €
A4 AVANT 2.0 Advanced 45 TFSI quattro S tronic2020–2022Gasolina1.984 cc26513,2646.500 €18.135 €
A4 AVANT 2.0 Black line 30 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc13613,1944.300 €17.277 €
A4 AVANT 2.0 Black line 35 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc16313,1945.500 €17.745 €
A4 AVANT 2.0 Black line 35 TFSI2020–hoyGasolina1.984 cc15013,2639.500 €15.405 €
A4 AVANT 2.0 Black line 35 TFSI S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc15013,2642.000 €16.380 €
A4 AVANT 2.0 Black line 40 TDI quattro S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc20413,1951.400 €20.046 €
A4 Avant 2.0 Black line 40 TDI S tronic2020–2022Diésel1.968 cc20413,1945.900 €17.901 €
A4 AVANT 2.0 Black line 40 TFSI S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc20413,2644.500 €17.355 €
A4 AVANT 2.0 Black line 45 TFSI quattro S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc26513,2651.300 €20.007 €
A4 AVANT 2.0 S line 30 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc13613,1943.000 €16.770 €
A4 AVANT 2.0 S line 35 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc16313,1944.200 €17.238 €
A4 AVANT 2.0 S line 35 TFSI2020–hoyGasolina1.984 cc15013,2638.300 €14.937 €
A4 AVANT 2.0 S line 35 TFSI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc15013,1942.600 €16.614 €
A4 AVANT 2.0 S line 40 TDI quattro S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc20413,1948.200 €18.798 €
A4 Avant 2.0 S line 40 TDI S tronic2020–2022Diésel1.968 cc20413,1944.700 €17.433 €
A4 AVANT 2.0 S line 40 TFSI S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc20413,2643.100 €16.809 €
A4 AVANT 2.0 S line 45 TFSI quattro S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc26513,2650.000 €19.500 €
A4 AVANT 3.0 RS4 TFSI quattro tiptronic2020–hoyGasolina2.894 cc45019,5587.000 €33.930 €
A4 AVANT 3.0 S4 TDI quattro tiptronic2020–hoyDiésel2.967 cc34719,8570.800 €27.612 €
A4 Berlina 2.0 Advanced 30 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc13613,1938.900 €15.171 €
A4 Berlina 2.0 Advanced 35 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc16313,1940.200 €15.678 €
A4 Berlina 2.0 Advanced 35 TFSI2020–hoyGasolina1.984 cc15013,2634.300 €13.377 €
A4 Berlina 2.0 Advanced 35 TFSI S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc15013,2636.800 €14.352 €
A4 Berlina 2.0 Advanced 40 TDI quattro S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc20413,1944.300 €17.277 €
A4 Berlina 2.0 Advanced 40 TDI S tronic2020–2022Diésel1.968 cc20413,1940.700 €15.873 €
A4 Berlina 2.0 Advanced 40 TFSI S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc20413,2639.200 €15.288 €
A4 Berlina 2.0 Advanced 45 TFSI quattro S tronic2020–2022Gasolina1.984 cc26513,2644.700 €17.433 €
A4 Berlina 2.0 S line 30 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc13613,1941.200 €16.068 €
A4 Berlina 2.0 S line 35 TDI S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc16313,1942.400 €16.536 €
A4 Berlina 2.0 S line 35 TFSI2020–hoyGasolina1.984 cc15013,2636.600 €14.274 €
A4 Berlina 2.0 S line 35 TFSI S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc15013,2638.800 €15.132 €
A4 Berlina 2.0 S line 40 TDI quattro S tronic2020–hoyDiésel1.968 cc20413,1946.400 €18.096 €
A4 Berlina 2.0 S line 40 TDI S tronic2020–2022Diésel1.968 cc20413,1943.000 €16.770 €
A4 Berlina 2.0 S line 40 TFSI S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc20413,2641.400 €16.146 €
A4 Berlina 2.0 S line 45 TFSI quattro S tronic2020–hoyGasolina1.984 cc26513,2648.100 €18.759 €
A4 Berlina 3.0 S4 TDI quattro tiptronic2020–2022Diésel2.967 cc34719,8567.000 €26.130 €
A4 30 TDI Advanced S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc13613,1937.000 €14.430 €
A4 30 TDI S line S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc13613,1940.000 €15.600 €
A4 35 TDI Advanced S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc16313,1938.200 €14.898 €
A4 35 TDI S line S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc16313,1941.300 €16.107 €
A4 35 TFSI Advanced 6 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc15013,2631.300 €12.207 €
A4 35 TFSI Advanced S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc15013,2634.800 €13.572 €
A4 35 TFSI S line 6 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc15013,2634.300 €13.377 €
A4 35 TFSI S line S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc15013,2637.800 €14.742 €
A4 40 TDI Advanced S tronic 7 vel.2019–2022Diésel1.968 cc19013,1938.100 €14.859 €
A4 40 TDI quattro S line S tronic 7 vel.2019–2022Diésel1.968 cc19013,1943.400 €16.926 €
A4 40 TDI S line S tronic 7 vel.2019–2022Diésel1.968 cc19013,1941.200 €16.068 €
A4 40 TFSI Advanced S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc19013,2637.400 €14.586 €
A4 40 TFSI S line S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc19013,2640.200 €15.678 €
A4 45 TFSI quattro Advanced S tronic 7 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc24513,2642.500 €16.575 €
A4 45 TFSI quattro s line S tronic 7 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc24513,2645.400 €17.706 €
A4 allroad 40 TDI quattro S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc20413,1943.400 €16.926 €
A4 allroad 45 TDI quattro S tronic 7 vel.2019–2022Diésel2.967 cc23119,8547.200 €18.408 €
A4 allroad 45 TFSI quattro S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc26513,2645.200 €17.628 €
A4 Avant 30 TDI Advanced S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc13613,1938.700 €15.093 €
A4 Avant 30 TDI Black line S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc13613,1944.500 €17.355 €
A4 Avant 30 TDI S line S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc13613,1941.700 €16.263 €
A4 Avant 35 TDI Advanced S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc16313,1940.000 €15.600 €
A4 Avant 35 TDI Black line S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc16313,1945.700 €17.823 €
A4 Avant 35 TDI S line S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc16313,1943.100 €16.809 €
A4 Avant 35 TFSI Advanced 6 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc15013,2633.200 €12.948 €
A4 Avant 35 TFSI Advanced S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc15013,2636.600 €14.274 €
A4 Avant 35 TFSI Black line 6 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc15013,2639.500 €15.405 €
A4 Avant 35 TFSI Black line S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc15013,2643.400 €16.926 €
A4 Avant 35 TFSI S line 6 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc15013,2635.900 €14.001 €
A4 Avant 35 TFSI S line S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc15013,2639.500 €15.405 €
A4 Avant 40 TDI Advanced S tronic 7 vel.2019–2022Diésel1.968 cc19013,1939.900 €15.561 €
A4 Avant 40 TDI Black line S tronic 7 vel.2019–2022Diésel1.968 cc19013,1946.500 €18.135 €
A4 Avant 40 TDI quattro Black line S tronic 7 vel.2019–hoyDiésel1.968 cc19013,1967.300 €26.247 €
A4 Avant 40 TDI quattro S line S tronic 7 vel.2019–2022Diésel1.968 cc19013,1945.200 €17.628 €
A4 Avant 40 TDI S line S tronic 7 vel.2019–2022Diésel1.968 cc19013,1942.800 €16.692 €
A4 Avant 40 TFSI Advanced S tronic 7 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc19013,2637.700 €14.703 €
A4 Avant 40 TFSI Black line S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc19013,2650.100 €19.539 €
A4 Avant 40 TFSI S line S tronic 7 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc19013,2640.700 €15.873 €
A4 Avant 45 TFSI quattro Advanced S tronic 7 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc24513,2644.300 €17.277 €
A4 Avant 45 TFSI quattro Black line S tronic 7 vel.2019–hoyGasolina1.984 cc24513,2642.700 €16.653 €
A4 Avant 45 TFSI quattro s line S tronic 7 vel.2019–2022Gasolina1.984 cc24513,2647.100 €18.369 €
A4 40 TDI Advanced quattro-ultra S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc19013,1935.300 €13.767 €
A4 40 TDI S line quattro-ultra S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc19013,1937.100 €14.469 €
A4 AVANT 2.0 35 TDI Advanced S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc15013,1937.600 €14.664 €
A4 AVANT 2.0 35 TDI Black line S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc15013,1940.300 €15.717 €
A4 AVANT 2.0 35 TDI S line S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc15013,1939.200 €15.288 €
A4 AVANT 2.0 35 TFSI Advanced 6 vel.2018–2022Gasolina1.984 cc15013,2632.400 €12.636 €
A4 AVANT 2.0 35 TFSI Black line 6 vel.2018–2022Gasolina1.984 cc15013,2635.500 €13.845 €
A4 AVANT 2.0 35 TFSI S line 6 vel.2018–2022Gasolina1.984 cc15013,2632.400 €12.636 €
A4 AVANT 2.0 40 TDI Advanced quattro-ultra S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc19013,1944.500 €17.355 €
A4 AVANT 2.0 40 TDI Advanced S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc19013,1940.400 €15.756 €
A4 AVANT 2.0 40 TDI Black line quattro-ultra S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc19013,1947.800 €18.642 €
A4 AVANT 2.0 40 TDI Black line S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc19013,1945.300 €17.667 €
A4 AVANT 2.0 40 TDI S line quattro-ultra S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc19013,1946.500 €18.135 €
A4 AVANT 2.0 40 TDI S line S tronic 7 vel.2018–2022Diésel1.968 cc19013,1942.600 €16.614 €
A4 AVANT RS4 2.9 TFSI Quattro Aut2018–2022Gasolina2.894 cc45019,5580.800 €31.512 €

Valor fiscal = valor de tabla × 39 %. Cuando el coche cumpla 6 años desde la matriculación, Hacienda pasa a aplicar el 34 %.

Calcula el ITP de tu Audi A4

ITP por comunidad

Para un A4 2021 de 16.575 € de valor fiscal

ComunidadCómo tributaITP
Andalucía4 %Tipo general663 €
Aragón4 %Tipo general663 €
Asturias4 %Tipo general663 €
Illes Balears4 %Tipo general663 €
Canarias5,5 %Tipo general912 €
Cantabria6 %Tipo general995 €
Castilla-La Mancha6 %Tipo general995 €
Castilla y León5 %Tipo general829 €
Cataluña5 %Tipo general829 €
Ceuta2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta332 €
Comunitat ValencianaCuota fijaDe 5 a 12 años, valor inferior a 20.000 € y de 1.501 a 2.000 cc180 €
Extremadura6 %Tipo general995 €
Galicia3 %Tipo general497 €
La Rioja4 %Tipo general663 €
Comunidad de Madrid4 %Tipo general663 €
Melilla2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla332 €
Región de Murcia4 %Tipo general663 €

Ejemplo con la versión A4 45 TFSI quattro Advanced S tronic 7 vel. (1.984 cc, 13,26 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.

Otros años del A4

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vale para Hacienda un Audi A4 de 2021?

En 2026, entre 12.207 € y 33.930 €, según la versión. Es el 39 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con entre 5 y 6 años de uso.

¿Cuánto ITP se paga por un Audi A4 de 2021?

Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 16.575 €, en Madrid (4 %) serían unos 663 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.

¿Cuándo baja el valor fiscal de mi A4 de 2021?

El día que cumpla 6 años desde la matriculación: entonces Hacienda pasa del 39 % al 34 % del valor de tabla. Lo que cuenta es la fecha de la compra, no el año natural.

¿Sirve este valor para el seguro?

No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.