Valor fiscal Audi Q2
108 versiones · de 16.900 € a 47.800 € nuevo
Hacienda valora el Audi Q2 entre 16.900 € y 47.800 € en su tabla de 2026, según la versión. Son 108 variantes con motor gasolina y diésel, comercializadas desde 2016. Si compras uno usado, el ITP se calcula sobre ese valor ajustado por la antigüedad, o sobre el precio que pagues si es mayor.
Valor por año de matriculación
Valor fiscal en 2026 según la antigüedad
| Año | Versiones | % Hacienda | Valor fiscal 2026 |
|---|---|---|---|
| Q2 2026Menos de un año de uso | 38 | 100 % | 26.200 € – 47.800 € |
| Q2 2025Entre 1 y 2 años de uso | 38 | 84 % | 22.008 € – 40.152 € |
| Q2 2024Entre 2 y 3 años de uso | 38 | 67 % | 17.554 € – 32.026 € |
| Q2 2023Entre 3 y 4 años de uso | 38 | 56 % | 14.672 € – 26.768 € |
| Q2 2022Entre 4 y 5 años de uso | 88 | 47 % | 7.943 € – 22.466 € |
| Q2 2021Entre 5 y 6 años de uso | 100 | 39 % | 6.591 € – 18.642 € |
| Q2 2020Entre 6 y 7 años de uso | 70 | 34 % | 5.746 € – 16.252 € |
| Q2 2019Entre 7 y 8 años de uso | 36 | 28 % | 4.732 € – 11.368 € |
| Q2 2018Entre 8 y 9 años de uso | 36 | 24 % | 4.056 € – 9.744 € |
| Q2 2017Entre 9 y 10 años de uso | 20 | 19 % | 4.693 € – 7.714 € |
| Q2 2016Entre 10 y 11 años de uso | 4 | 17 % | 4.199 € – 4.590 € |
Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.
Todas las versiones
Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla |
|---|---|---|---|---|
| Q2 Adrenalin 30 TDI S tronic2022–hoy | Diésel1.968 cc | 116 | 13,19 | 37.900 € |
| Q2 Adrenalin 30 TFSI 6 vel.2022–hoy | Gasolina999 cc | 110 | 8,78 | 33.300 € |
| Q2 Adrenalin 35 TDI S tronic2022–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 40.600 € |
| Q2 Adrenalin 35 TFSI S tronic2022–hoy | Gasolina1.495 cc | 150 | 11,19 | 37.000 € |
| Q2 1.5 35 TFSI2021–2022 | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 25.900 € |
| Q2 1.5 35 TFSI S tronic (2021)2021–2022 | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 27.800 € |
| Q2 1.5 Advanced 35 TFSI S tronic2021–hoy | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 30.000 € |
| Q2 1.5 Black Line 35 TFSI S tronic2021–hoy | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 33.400 € |
| Q2 1.5 Genuine ed. 35 TFSI S tronic2021–2022 | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 31.900 € |
| Q2 1.5 Genuine edition 35 TFSI2021–2022 | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 30.100 € |
| Q2 1.5 S line 35 TFSI2021–hoy | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 29.300 € |
| Q2 1.5 S line 35 TFSI S tronic2021–hoy | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 31.000 € |
| Q2 2.0 Advanced 35 TDI quattro S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 34.900 € |
| Q2 2.0 Black Line 35 TDI quattro S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 37.200 € |
| Q2 2.0 S line 35 TDI quattro S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 36.000 € |
| Q2 30 TDI2021–2022 | Diésel1.968 cc | 116 | 13,19 | 26.400 € |
| Q2 30 TDI S tronic2021–2022 | Diésel1.968 cc | 116 | 13,19 | 28.500 € |
| Q2 30 TFSI2021–2022 | Gasolina999 cc | 110 | 7,83 | 24.600 € |
| Q2 35 TDI S tronic2021–2022 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 30.800 € |
| Q2 Advanced 30 TDI2021–hoy | Diésel1.968 cc | 116 | 13,19 | 28.600 € |
| Q2 Advanced 30 TDI S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 116 | 13,19 | 30.600 € |
| Q2 Advanced 30 TFSI2021–hoy | Gasolina999 cc | 110 | 7,83 | 26.500 € |
| Q2 Advanced 35 TDI quattro S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 35.100 € |
| Q2 Advanced 35 TDI S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 33.100 € |
| Q2 Advanced 40 TFSI quattro S tronic2021–2022 | Gasolina1.984 cc | 190 | 13,26 | 33.600 € |
| Q2 Black Line 30 TDI2021–hoy | Diésel1.968 cc | 116 | 13,19 | 30.800 € |
| Q2 Black Line 30 TDI S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 116 | 13,19 | 32.900 € |
| Q2 Black Line 30 TFSI2021–hoy | Gasolina999 cc | 110 | 7,83 | 28.700 € |
| Q2 Black Line 35 TDI quattro S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 39.100 € |
| Q2 Black Line 35 TDI S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 35.600 € |
| Q2 Black Line 40 TFSI quattro S tron2021–2022 | Gasolina1.984 cc | 190 | 13,26 | 36.000 € |
| Q2 S line 30 TDI2021–hoy | Diésel1.968 cc | 116 | 13,19 | 29.900 € |
| Q2 S line 30 TDI S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 116 | 13,19 | 31.900 € |
| Q2 S line 30 TFSI2021–hoy | Gasolina999 cc | 110 | 7,83 | 27.800 € |
| Q2 S line 35 TDI quattro S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 37.700 € |
| Q2 S line 35 TDI S tronic2021–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 34.400 € |
| Q2 S line 40 TFSI quattro S tronic2021–2022 | Gasolina1.984 cc | 190 | 13,26 | 34.700 € |
| Q2 S TFSI quattro S tronic2021–hoy | Gasolina1.984 cc | 300 | 13,26 | 46.100 € |
| Q2 1.0 Advanced 30 TFSI2020–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 23.700 € |
| Q2 1.0 ALL-IN edition 30 TFSI2020–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 25.200 € |
| Q2 1.0 Design 30 TFSI2020–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 23.900 € |
| Q2 1.0 Sport 30 TFSI2020–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 24.800 € |
| Q2 1.5 Advanced 35 TFSI2020–hoy | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 26.200 € |
| Q2 1.5 ALL-IN ed 35 TFSI S tronic2020–2022 | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 30.600 € |
| Q2 1.5 Black Line 35 TFSI2020–hoy | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 29.300 € |
| Q2 1.5 Black Line 35 TFSI S tronic2020–hoy | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 31.300 € |
| Q2 1.5 Design 35 TFSI2020–2022 | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 27.300 € |
| Q2 1.5 Design 35 TFSI S tronic2020–2022 | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 29.100 € |
| Q2 1.5 Sport 35 TFSI2020–2022 | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 27.600 € |
| Q2 1.5 Sport 35 TFSI S tronic2020–2022 | Gasolina1.498 cc | 150 | 11,20 | 29.600 € |
| Q2 1.6 Advanced 30 TDI2020–hoy | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 26.500 € |
| Q2 1.6 Advanced 30 TDI S tronic2020–hoy | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 27.600 € |
| Q2 1.6 ALL-IN edit 30 TDI S tronic2020–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 29.900 € |
| Q2 1.6 ALL-IN edition 30 TDI2020–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 28.800 € |
| Q2 1.6 Black Line 30 TDI2020–hoy | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 29.700 € |
| Q2 1.6 Black Line 30 TDI S tronic2020–hoy | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 30.800 € |
| Q2 1.6 Design 30 TDI2020–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 27.600 € |
| Q2 1.6 Design 30 TDI S tronic2020–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 28.600 € |
| Q2 1.6 Sport 30 TDI2020–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 28.000 € |
| Q2 1.6 Sport 30 TDI S tronic2020–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 29.000 € |
| Q2 2.0 Advanced 35 TDI2020–2022 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 27.300 € |
| Q2 2.0 Advanced 35 TDI S tronic2020–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 30.100 € |
| Q2 2.0 Black Line 35 TDI2020–2022 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 30.300 € |
| Q2 2.0 Black Line 35 TDI quattro S tronic2020–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 36.400 € |
| Q2 2.0 Black Line 35 TDI S tronic2020–hoy | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 33.100 € |
| Q2 2.0 Design 35 TDI2020–2022 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 28.900 € |
| Q2 2.0 Design 35 TDI quattro S tronic2020–2022 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 34.100 € |
| Q2 2.0 Design 35 TDI S tronic2020–2022 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 31.100 € |
| Q2 2.0 S TFSI quattro S tronic2020–hoy | Gasolina1.984 cc | 300 | 13,26 | 47.800 € |
| Q2 2.0 Sport 35 TDI2020–2022 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 29.400 € |
| Q2 2.0 Sport 35 TDI quattro S tronic2020–2022 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 34.500 € |
| Q2 2.0 Sport 35 TDI S tronic2020–2022 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 31.500 € |
| Q2 1.0 30 TFSI 6 vel. Advanced2018–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 22.300 € |
| Q2 1.0 30 TFSI 6 vel. Design2018–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 22.400 € |
| Q2 1.0 30 TFSI 6 vel. Sport2018–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 23.400 € |
| Q2 1.0 30 TFSI S tronic Advanced2018–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 16.900 € |
| Q2 1.0 30 TFSI S tronic Design2018–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 21.500 € |
| Q2 1.0 30 TFSI S tronic Sport2018–2022 | Gasolina999 cc | 116 | 7,83 | 21.800 € |
| Q2 1.5 35 TFSI 6 S tronic Design2018–2022 | Gasolina1.495 cc | 150 | 11,19 | 27.600 € |
| Q2 1.5 35 TFSI 6 S tronic Sport2018–2022 | Gasolina1.495 cc | 150 | 11,19 | 28.000 € |
| Q2 1.5 35 TFSI 6 vel. Advanced2018–2022 | Gasolina1.495 cc | 150 | 11,19 | 24.100 € |
| Q2 1.5 35 TFSI 6 vel. Design2018–2022 | Gasolina1.495 cc | 150 | 11,19 | 25.800 € |
| Q2 1.5 35 TFSI 6 vel. Sport2018–2022 | Gasolina1.495 cc | 150 | 11,19 | 26.200 € |
| Q2 1.6 30 TDI 6 vel. Design2018–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 26.100 € |
| Q2 1.6 30 TDI S tronic Advanced2018–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 26.400 € |
| Q2 1.6 30 TDI S tronic Design2018–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 27.100 € |
| Q2 1.6 TDI Sport Edition2018–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 26.500 € |
| Q2 1.6 TDI Sport Edition S tronic2018–2022 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 27.400 € |
| Q2 1.0 TFSI #untagable edition2017–2021 | Gasolina999 cc | 116 | 8,78 | 30.100 € |
| Q2 1.0 TFSI #untagable edition S-T2017–2021 | Gasolina999 cc | 116 | 8,78 | 31.900 € |
| Q2 1.0 TFSI Design edition S tronic2017–2021 | Gasolina999 cc | 116 | 8,78 | 24.700 € |
| Q2 1.0 TFSI Sport edition S tronic2017–2021 | Gasolina999 cc | 116 | 8,78 | 25.000 € |
| Q2 1.4 TFSI COD #untaggable Edition2017–2021 | Gasolina1.395 cc | 150 | 10,73 | 31.700 € |
| Q2 1.4 TFSI COD #untaggable Edition S Tronic2017–2021 | Gasolina1.395 cc | 150 | 10,73 | 33.700 € |
| Q2 1.4 TFSI COD design edit. Aut.2017–2021 | Gasolina1.395 cc | 150 | 10,73 | 25.100 € |
| Q2 1.4 TFSI COD sport edit. Aut.2017–2021 | Gasolina1.395 cc | 150 | 10,73 | 25.400 € |
| Q2 1.6 TDI #untaggable Edition2017–2021 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 31.700 € |
| Q2 1.6 TDI 116 design edition Aut.2017–2021 | Diésel1.598 cc | 116 | 11,64 | 25.100 € |
| Q2 2.0 TDI #untaggable Edition Q. S tronic2017–2021 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 37.600 € |
| Q2 2.0 TDI #untaggable Edition Q. S tronic2017–2021 | Diésel1.968 cc | 190 | 13,19 | 40.600 € |
| Q2 2.0 TDI Design Edition Q. S tronic2017–2021 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 30.000 € |
| Q2 2.0 TDI Desing Edition Q. S tronic2017–2021 | Diésel1.968 cc | 190 | 13,19 | 33.000 € |
| Q2 2.0 TDI Sport Edition Q. S tronic2017–2021 | Diésel1.968 cc | 150 | 13,19 | 30.400 € |
| Q2 2.0 TDI Sport Edition Q. S tronic2017–2021 | Diésel1.968 cc | 190 | 13,19 | 33.400 € |
| Q2 1.4 TFSI COD Design Edition2016–2020 | Gasolina1.395 cc | 150 | 10,73 | 24.700 € |
| Q2 1.4 TFSI COD Design Edition S-Tronic2016–2020 | Gasolina1.395 cc | 150 | 10,73 | 26.500 € |
| Q2 1.4 TFSI COD Sport Edition2016–2020 | Gasolina1.395 cc | 150 | 10,73 | 25.100 € |
| Q2 1.4 TFSI COD Sport Edition S-Tronic2016–2020 | Gasolina1.395 cc | 150 | 10,73 | 27.000 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor fiscal de un Audi Q2?
Depende de la versión y del año de matriculación. En la tabla de 2026, un Audi Q2 nuevo va de 16.900 € a 47.800 €. Usado, se aplica el porcentaje de antigüedad: 84 % con uno a dos años, 47 % con cuatro a cinco y 10 % a partir de doce años.
¿Qué pasa si compro el Q2 por menos del valor fiscal?
Pagarás el impuesto sobre el valor fiscal de todos modos: Hacienda toma el mayor entre el precio del contrato y el valor de su tabla.
¿Cuántas versiones del Q2 hay en la tabla de Hacienda?
108 versiones, comercializadas entre 2016 y 2026, con motor gasolina y diésel. Cada una tiene su propio valor, así que conviene buscar la denominación exacta de la ficha técnica.
Otros modelos de Audi
- A31398 versiones · 1997–2026
Desde 2.400 € nuevo - A4759 versiones · 1997–2026
Desde 16.000 € nuevo - A6719 versiones · 1997–2026
Desde 22.100 € nuevo - A5660 versiones · 2007–2026
Desde 28.600 € nuevo - A1297 versiones · 2010–2026
Desde 12.500 € nuevo - Q3268 versiones · 2011–2026
Desde 24.300 € nuevo - Q5250 versiones · 2008–2026
Desde 30.700 € nuevo - TT183 versiones · 1998–2026
Desde 16.800 € nuevo