Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal BMW Serie 3 2008

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

Un BMW Serie 3 matriculado en 2008 vale para Hacienda entre 2.260 € y 5.050 € en 2026, según la versión. Es el 10 % del precio de tabla, el que corresponde a un coche con más de 12 años de uso. Ese es el valor mínimo sobre el que se paga el ITP si lo compras a un particular.

Versiones de 2008

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
316 d (2008)2008–2011Diésel1.995 cc11513,3025.200 €2.520 €
318 d (2008) (CO2 119)2008–2011Diésel1.995 cc14313,3027.000 €2.700 €
318 d (2008) (CO2 123)2008–2011Diésel1.995 cc14313,3027.700 €2.770 €
318 d Aut. (2008-)2008–2011Diésel1.995 cc14313,3029.800 €2.980 €
318 d Touring (2008-)2008–2012Diésel1.995 cc14313,3029.200 €2.920 €
318 d Touring Aut.2008–2012Diésel1.995 cc14313,3031.300 €3.130 €
318 i (2008)2008–2011Gasolina1.995 cc14313,3023.900 €2.390 €
318 i Aut. (2008-)2008–2011Gasolina1.995 cc14313,3026.100 €2.610 €
318 i Touring (2008-)2008–2012Gasolina1.995 cc14313,3025.500 €2.550 €
318 i Touring Aut. (2008-)2008–2012Gasolina1.995 cc14313,3027.500 €2.750 €
320 d2008–2011Diésel1.995 cc17713,3030.500 €3.050 €
320 d (2008)2008–2011Diésel1.995 cc18413,3031.000 €3.100 €
320 d Aut.2008–2011Diésel1.995 cc18413,3033.100 €3.310 €
320 d Aut.2008–2011Diésel1.995 cc17713,3032.600 €3.260 €
320 d Efficient Dynamics Edition (2008)2008–2011Diésel1.995 cc16313,3030.400 €3.040 €
320 d Efficient Dynamics Edition Touring2008–2012Diésel1.995 cc16313,3032.400 €3.240 €
320 d Touring2008–2012Diésel1.995 cc18413,3032.500 €3.250 €
320 d Touring2008–2012Diésel1.995 cc17713,3032.000 €3.200 €
320 d Touring Aut.2008–2012Diésel1.995 cc18413,3034.600 €3.460 €
320 d Touring Aut. (2008-)2008–2012Diésel1.995 cc17713,3034.100 €3.410 €
320 d Touring xDrive2008–2012Diésel1.995 cc18413,3035.200 €3.520 €
320 d Touring xDrive2008–2012Diésel1.995 cc17713,3034.500 €3.450 €
320 d Touring xDrive Aut.2008–2012Diésel1.995 cc17713,3036.700 €3.670 €
320 d Touring xDrive Aut.2008–2012Diésel1.995 cc18413,3037.300 €3.730 €
320 d xDrive2008–2011Diésel1.995 cc18413,3033.600 €3.360 €
320 d xDrive2008–2011Diésel1.995 cc17713,3033.000 €3.300 €
320 d xDrive Aut.2008–2011Diésel1.995 cc18413,3035.800 €3.580 €
320 d xDrive Aut.2008–2011Diésel1.995 cc17713,3035.200 €3.520 €
320 i (2008)2008–2011Gasolina1.995 cc17013,3026.700 €2.670 €
320 i Aut.2008–2011Gasolina1.995 cc17013,3028.700 €2.870 €
320 i Touring2008–2012Gasolina1.995 cc17013,3028.100 €2.810 €
320 i Touring Aut.2008–2012Gasolina1.995 cc17013,3031.300 €3.130 €
325 d (2008-)2008–2011Diésel2.993 cc20419,9533.700 €3.370 €
325 d (2008)2008–2011Diésel2.993 cc19719,9532.900 €3.290 €
325 d Aut.2008–2011Diésel2.993 cc20419,9537.400 €3.740 €
325 d Aut. (2008-)2008–2011Diésel2.993 cc19719,9536.600 €3.660 €
325 d Touring2008–2012Diésel2.993 cc19719,9534.400 €3.440 €
325 d Touring (2008-)2008–2012Diésel2.993 cc20419,9535.300 €3.530 €
325 d Touring Aut.2008–2012Diésel2.993 cc20419,9539.000 €3.900 €
325 d Touring Aut.2008–2012Diésel2.993 cc19719,9538.100 €3.810 €
325 i2008–2011Gasolina2.996 cc21819,9731.700 €3.170 €
325 i Aut. (2008-)2008–2011Gasolina2.996 cc21819,9733.700 €3.370 €
325 i Touring (2008-)2008–2012Gasolina2.996 cc21819,9733.100 €3.310 €
325 i Touring Aut. (2008-)2008–2012Gasolina2.996 cc21819,9735.500 €3.550 €
325 i Touring xDrive2008–2012Gasolina2.996 cc21819,9735.800 €3.580 €
325 i Touring xDrive Aut.2008–2012Gasolina2.996 cc21819,9737.900 €3.790 €
325 i xDrive2008–2011Gasolina2.996 cc21819,9734.100 €3.410 €
325 i xDrive Aut.2008–2011Gasolina2.996 cc21819,9736.200 €3.620 €
330 d (2008-)2008–2011Diésel2.993 cc24519,9536.500 €3.650 €
330 d Aut. (2008-)2008–2011Diésel2.993 cc24519,9540.100 €4.010 €
330 d Touring (2008-)2008–2012Diésel2.993 cc24519,9538.100 €3.810 €
330 d Touring Aut.2008–2012Diésel2.993 cc24519,9541.700 €4.170 €
330 d Touring xDrive2008–2012Diésel2.993 cc24519,9542.200 €4.220 €
330 d Touring xDrive Aut.2008–2012Diésel2.993 cc24519,9544.200 €4.420 €
330 d xDrive2008–2011Diésel2.993 cc24519,9540.600 €4.060 €
330 d xDrive Aut. (2008-)2008–2011Diésel2.993 cc24519,9542.700 €4.270 €
330 i (2008-)2008–2011Gasolina2.996 cc27219,9734.700 €3.470 €
330 i Aut. (2008-)2008–2011Gasolina2.996 cc27219,9737.000 €3.700 €
330 i Touring (2008-)2008–2012Gasolina2.996 cc27219,9736.500 €3.650 €
330 i Touring Aut. (2008-)2008–2012Gasolina2.996 cc27219,9738.500 €3.850 €
330 i xDrive2008–2011Gasolina2.996 cc27219,9737.300 €3.730 €
330 i xDrive Aut.2008–2011Gasolina2.996 cc27219,9739.300 €3.930 €
330 i xDrive Touring2008–2012Gasolina2.996 cc27219,9738.900 €3.890 €
330 i xDrive Touring Aut.2008–2012Gasolina2.996 cc27219,9740.800 €4.080 €
335 d2008–2011Diésel2.993 cc28619,9542.600 €4.260 €
335 d Touring Aut.2008–2012Diésel2.993 cc28619,9544.200 €4.420 €
335 i (2008)2008–2011Gasolina2.979 cc30619,9039.300 €3.930 €
335 i (CO2 218)2008–2011Gasolina2.979 cc30619,9039.400 €3.940 €
335 i Aut.2008–2011Gasolina2.979 cc30619,9041.600 €4.160 €
335 i Touring (2008-)2008–2012Gasolina2.979 cc30619,9040.900 €4.090 €
335 i Touring (CO2 222)2008–2012Gasolina2.979 cc30619,9041.000 €4.100 €
335 i Touring Aut. (2008-)2008–2012Gasolina2.979 cc30619,9043.100 €4.310 €
335 i Touring xDrive2008–2012Gasolina2.979 cc30619,9043.400 €4.340 €
335 i Touring xDrive Aut.2008–2012Gasolina2.979 cc30619,9045.700 €4.570 €
335 i xDrive2008–2011Gasolina2.979 cc30619,9041.900 €4.190 €
335 i xDrive Aut.2008–2011Gasolina2.979 cc30619,9044.000 €4.400 €
320 d Cabrio (2007)2007–2010Diésel1.995 cc17713,3038.900 €3.890 €
320 d Cabrio Aut.2007–2010Diésel1.995 cc17713,3040.800 €4.080 €
320 i Cabrio (2007)2007–2010Gasolina1.995 cc17013,3035.900 €3.590 €
320 i Cabrio Aut.2007–2010Gasolina1.995 cc17013,3037.900 €3.790 €
325 d Cabrio2007–2010Diésel2.993 cc19719,9542.500 €4.250 €
325 d Cabrio Aut.2007–2010Diésel2.993 cc19719,9538.500 €3.850 €
325 i Cabrio (2007)2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9740.000 €4.000 €
325 i Cabrio Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9741.900 €4.190 €
330 d Cabrio2007–2010Diésel2.993 cc23119,9546.300 €4.630 €
330 d Cabrio (2007)2007–2010Diésel2.993 cc24519,9548.000 €4.800 €
330 d Cabrio Aut.2007–2010Diésel2.993 cc23119,9548.400 €4.840 €
330 d Cabrio Aut.2007–2010Diésel2.993 cc24519,9550.200 €5.020 €
330 i Cabrio (2007)2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9743.300 €4.330 €
330 i Cabrio Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9745.300 €4.530 €
335 i Cabrio (2007)2007–2010Gasolina2.979 cc30619,9048.400 €4.840 €
335 i Cabrio Aut.2007–2010Gasolina2.979 cc30619,9050.500 €5.050 €
320 d Coupé2006–2010Diésel1.995 cc17713,3032.200 €3.220 €
320 d Coupé Aut.2006–2010Diésel1.995 cc17713,3034.300 €3.430 €
320 d Coupé xDrive2006–2010Diésel1.995 cc17713,3035.800 €3.580 €
320 d Coupé xDrive Aut.2006–2010Diésel1.995 cc17713,3037.900 €3.790 €
320 i Coupé (2006)2006–2010Gasolina1.995 cc17013,3029.300 €2.930 €
320 i Coupé Aut.2006–2010Gasolina1.995 cc17013,3030.300 €3.030 €
325 d Coupé (2006)2006–2010Diésel2.993 cc19719,9536.100 €3.610 €
325 d Coupé Aut.2006–2010Diésel2.993 cc19719,9538.600 €3.860 €
325 i Coupé2006–2010Gasolina2.497 cc21817,9033.500 €3.350 €
325 i Coupé (2006)2006–2010Gasolina2.996 cc21819,9733.600 €3.360 €
325 i Coupé Aut.2006–2010Gasolina2.996 cc21819,9735.800 €3.580 €
325 i Coupé xDrive2006–2010Gasolina2.996 cc21819,9737.000 €3.700 €
325 i Coupé xDrive Aut.2006–2010Gasolina2.996 cc21819,9739.100 €3.910 €
325 xi Coupé2006–2010Gasolina2.996 cc21819,9736.100 €3.610 €
325 xi Coupé2006–2010Gasolina2.497 cc21817,9036.000 €3.600 €
325 xi Coupé Aut.2006–2010Gasolina2.996 cc21819,9738.200 €3.820 €
330 d Coupé (2006)2006–2010Diésel2.993 cc24519,9539.300 €3.930 €
330 d Coupé (2006)2006–2010Diésel2.993 cc23119,9539.900 €3.990 €
330 d Coupé Aut.2006–2010Diésel2.993 cc23119,9542.000 €4.200 €
330 d Coupé Aut.2006–2010Diésel2.993 cc24519,9543.100 €4.310 €
330 d Coupé xDrive2006–2010Diésel2.993 cc24519,9543.600 €4.360 €
330 d Coupé xDrive Aut.2006–2010Diésel2.993 cc24519,9545.900 €4.590 €
330 i Coupé (2006)2006–2010Gasolina2.996 cc27219,9737.000 €3.700 €
330 i Coupé Aut.2006–2010Gasolina2.996 cc27219,9739.100 €3.910 €
330 i Coupé xDrive2006–2010Gasolina2.996 cc27219,9740.300 €4.030 €
330 i Coupé xDrive Aut.2006–2010Gasolina2.996 cc27219,9742.400 €4.240 €
330 xd Coupé2006–2010Diésel2.993 cc23119,9542.400 €4.240 €
330 xd Coupé Aut.2006–2010Diésel2.993 cc23119,9544.500 €4.450 €
330 xi Coupé2006–2010Gasolina2.996 cc27219,9739.300 €3.930 €
330 xi Coupé Aut.2006–2010Gasolina2.996 cc27219,9741.500 €4.150 €
335 d Coupé (2006)2006–2010Diésel2.993 cc28619,9545.800 €4.580 €
335 i Aut. Coupé2006–2010Gasolina2.979 cc30619,9044.000 €4.400 €
335 i Coupé (2006)2006–2010Gasolina2.979 cc30619,9040.400 €4.040 €
335 i Coupé xDrive2006–2010Gasolina2.979 cc30619,9045.300 €4.530 €
335 i Coupé xDrive Aut.2006–2010Gasolina2.979 cc30619,9047.500 €4.750 €
335 xi Aut. Coupé2006–2010Gasolina2.979 cc30619,9046.500 €4.650 €
335 xi Coupé2006–2010Gasolina2.979 cc30619,9044.300 €4.430 €
318 d (2005)2005–2008Diésel1.995 cc14313,3026.500 €2.650 €
318 d Berlina2005–2008Diésel1.995 cc11613,3025.900 €2.590 €
318 d Touring2005–2008Diésel1.995 cc14313,3028.000 €2.800 €
318 d Touring2005–2008Diésel1.995 cc11613,3027.600 €2.760 €
318 i2005–2008Gasolina1.995 cc12913,3025.900 €2.590 €
318 i (2005)2005–2008Gasolina1.995 cc14313,3022.900 €2.290 €
318 i Aut2005–2008Gasolina1.995 cc12913,3022.600 €2.260 €
318 i Aut.2005–2008Gasolina1.995 cc14313,3033.300 €3.330 €
318 i Touring2005–2008Gasolina1.995 cc14313,3024.300 €2.430 €
318 i Touring2005–2008Gasolina1.995 cc12913,3024.900 €2.490 €
318 i Touring Aut2005–2008Gasolina1.995 cc12913,3027.100 €2.710 €
320 d (2005)2005–2008Diésel1.995 cc17713,3029.200 €2.920 €
320 d (2005)2005–2008Diésel1.995 cc16313,3028.600 €2.860 €
320 d Aut.2005–2008Diésel1.995 cc17713,3031.400 €3.140 €
320 d Aut. (2005)2005–2008Diésel1.995 cc16313,3029.800 €2.980 €
320 d Touring2005–2008Diésel1.995 cc17713,3030.800 €3.080 €
320 d Touring (2005)2005–2008Diésel1.995 cc16313,3030.200 €3.020 €
320 d Touring Aut2005–2008Diésel1.995 cc16313,3032.000 €3.200 €
320 d Touring Aut.2005–2008Diésel1.995 cc17713,3032.800 €3.280 €
320 i (2005)2005–2008Gasolina1.995 cc17013,3025.500 €2.550 €
320 i (2005)2005–2008Gasolina1.995 cc15013,3026.300 €2.630 €
320 i Aut.2005–2008Gasolina1.995 cc17013,3027.700 €2.770 €
320 i Aut. (2005)2005–2008Gasolina1.995 cc15013,3027.800 €2.780 €
320 i Touring (2005-)2005–2008Gasolina1.995 cc17013,3027.200 €2.720 €
320 i Touring (2005)2005–2008Gasolina1.995 cc15013,3028.000 €2.800 €
320 i Touring Aut2005–2008Gasolina1.995 cc15013,3029.900 €2.990 €
320 i Touring Aut.2005–2008Gasolina1.995 cc17013,3030.200 €3.020 €
325 d (2005)2005–2008Diésel2.993 cc19719,9532.400 €3.240 €
325 d Aut2005–2008Diésel2.993 cc19719,9535.200 €3.520 €
325 d Touring2005–2008Diésel2.993 cc19719,9534.300 €3.430 €
325 d Touring Aut2005–2008Diésel2.993 cc19719,9536.700 €3.670 €
325 i (2005)2005–2008Gasolina2.497 cc21817,9030.400 €3.040 €
325 i (2005)2005–2008Gasolina2.996 cc21819,9730.600 €3.060 €
325 i Aut.2005–2008Gasolina2.996 cc21819,9732.500 €3.250 €
325 i Aut. (2005)2005–2008Gasolina2.497 cc21817,9031.600 €3.160 €
325 i Touring2005–2008Gasolina2.996 cc21819,9732.100 €3.210 €
325 i Touring (2005)2005–2008Gasolina2.497 cc21817,9031.800 €3.180 €
325 i Touring Aut (2005)2005–2008Gasolina2.497 cc21817,9033.900 €3.390 €
325 i Touring Aut.2005–2008Gasolina2.996 cc21619,9734.300 €3.430 €
325 xi2005–2008Gasolina2.996 cc21819,9732.800 €3.280 €
325 xi (2005)2005–2008Gasolina2.497 cc21817,9031.000 €3.100 €
325 xi Aut2005–2008Gasolina2.497 cc21817,9035.000 €3.500 €
325 xi Aut.2005–2008Gasolina2.996 cc21819,9735.100 €3.510 €
325 xi Touring2005–2008Gasolina2.996 cc21819,9734.700 €3.470 €
325 xi Touring (2005)2005–2008Gasolina2.497 cc21817,9034.500 €3.450 €
325 xi Touring Aut2005–2008Gasolina2.497 cc21817,9036.300 €3.630 €
325 xi Touring Aut.2005–2008Gasolina2.996 cc21819,9736.700 €3.670 €
330 d (2005)2005–2008Diésel2.993 cc23119,9536.100 €3.610 €
330 d Aut.2005–2008Diésel2.993 cc23119,9538.500 €3.850 €
330 d Touring (2005-)2005–2008Diésel2.993 cc23119,9537.700 €3.770 €
330 d Touring Aut2005–2008Diésel2.993 cc23119,9539.800 €3.980 €
330 i (2005)2005–2008Gasolina2.996 cc27219,9733.700 €3.370 €
330 i (2005)2005–2008Gasolina2.996 cc25919,9733.400 €3.340 €
330 i Aut.2005–2008Gasolina2.996 cc27219,9735.700 €3.570 €
330 i Aut. (2005)2005–2008Gasolina2.996 cc25919,9734.800 €3.480 €
330 i Touring2005–2008Gasolina2.996 cc27219,9735.200 €3.520 €
330 i Touring (2005)2005–2008Gasolina2.996 cc25919,9735.100 €3.510 €
330 i Touring Aut2005–2008Gasolina2.996 cc25919,9737.100 €3.710 €
330 i Touring Aut.2005–2008Gasolina2.996 cc27219,9737.200 €3.720 €
330 xd2005–2008Diésel2.993 cc23119,9538.500 €3.850 €
330 xd Aut.2005–2008Diésel2.993 cc23119,9541.100 €4.110 €
330 xd Touring2005–2008Diésel2.993 cc23119,9540.100 €4.010 €
330 xd Touring Aut2005–2008Diésel2.993 cc23119,9542.300 €4.230 €
330 xi2005–2008Gasolina2.996 cc27219,9735.900 €3.590 €
330 xi (2005)2005–2008Gasolina2.996 cc25919,9734.100 €3.410 €
330 xi Aut2005–2008Gasolina2.996 cc25919,9738.000 €3.800 €
330 xi Aut.2005–2008Gasolina2.996 cc27219,9738.100 €3.810 €
330 xi Touring2005–2008Gasolina2.996 cc27219,9737.600 €3.760 €
330 xi Touring (2005)2005–2008Gasolina2.996 cc25919,9737.600 €3.760 €
330 xi Touring Aut2005–2008Gasolina2.996 cc25919,9739.400 €3.940 €
330 xi Touring Aut.2005–2008Gasolina2.996 cc27219,9739.400 €3.940 €
335 d Aut2005–2008Diésel2.993 cc28619,9540.600 €4.060 €
335 d Touring Aut2005–2008Diésel2.993 cc28619,9542.300 €4.230 €
335 i (2005)2005–2008Gasolina2.979 cc30619,9035.900 €3.590 €
335 i Aut2005–2008Gasolina2.979 cc30619,9037.900 €3.790 €
335 i Touring2005–2008Gasolina2.979 cc30619,9035.900 €3.590 €
335 i Touring Aut.2005–2008Gasolina2.979 cc30619,9041.700 €4.170 €
335 xi2005–2008Gasolina2.979 cc30619,9038.700 €3.870 €
335 xi Aut2005–2008Gasolina2.979 cc30619,9040.800 €4.080 €
335 xi Touring2005–2008Gasolina2.979 cc30619,9040.200 €4.020 €
335 xi Touring Aut2005–2008Gasolina2.979 cc30619,9042.300 €4.230 €

Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.

Calcula el ITP de tu BMW Serie 3

ITP por comunidad

Para un Serie 3 2008 de 3.600 € de valor fiscal

ComunidadCómo tributaITP
Andalucía8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales288 €
Aragón4 %Tipo general144 €
Asturias8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales288 €
Illes Balears8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales288 €
Canarias5,5 %Tipo general198 €
Cantabria6 %Tipo general216 €
Castilla-La Mancha6 %Tipo general216 €
Castilla y León8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales288 €
Cataluña5 %Tipo general180 €
Ceuta2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta72 €
Comunitat ValencianaCuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y más de 2.000 cc140 €
Extremadura6 %Tipo general216 €
Galicia3 %Tipo general108 €
La Rioja4 %Tipo general144 €
Comunidad de Madrid4 %Tipo general144 €
Melilla2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla72 €
Región de MurciaCuota fijaMás de 12 años y más de 2.000 cc75 €

Ejemplo con la versión 325 xi Coupé (2.497 cc, 17,90 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.

Otros años del Serie 3

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vale para Hacienda un BMW Serie 3 de 2008?

En 2026, entre 2.260 € y 5.050 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.

¿Cuánto ITP se paga por un BMW Serie 3 de 2008?

Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 3.600 €, en Madrid (4 %) serían unos 144 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.

¿Sirve este valor para el seguro?

No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.