Valor fiscal Honda Civic
276 versiones · de 7.300 € a 52.800 € nuevo
¿Cuánto vale tu Honda Civic para Hacienda? Depende de la versión y del año de matriculación. La Orden de precios medios de 2026 incluye 276 versiones del Civic, de 7.300 € a 52.800 € como valor de un coche nuevo. Elige tu año para ver el valor fiscal ya depreciado y el impuesto de cada comunidad.
Valor por año de matriculación
Valor fiscal en 2026 según la antigüedad
| Año | Versiones | % Hacienda | Valor fiscal 2026 |
|---|---|---|---|
| Civic 2026Menos de un año de uso | 6 | 100 % | 27.400 € – 52.800 € |
| Civic 2025Entre 1 y 2 años de uso | 6 | 84 % | 23.016 € – 44.352 € |
| Civic 2024Entre 2 y 3 años de uso | 6 | 67 % | 18.358 € – 35.376 € |
| Civic 2023Entre 3 y 4 años de uso | 5 | 56 % | 15.344 € – 29.568 € |
| Civic 2022Entre 4 y 5 años de uso | 17 | 47 % | 8.601 € – 14.664 € |
| Civic 2021Entre 5 y 6 años de uso | 38 | 39 % | 7.137 € – 14.040 € |
| Civic 2020Entre 6 y 7 años de uso | 38 | 34 % | 6.222 € – 12.240 € |
| Civic 2019Entre 7 y 8 años de uso | 44 | 28 % | 5.124 € – 10.080 € |
| Civic 2018Entre 8 y 9 años de uso | 56 | 24 % | 4.392 € – 8.640 € |
| Civic 2017Entre 9 y 10 años de uso | 88 | 19 % | 3.268 € – 6.840 € |
| Civic 2016Entre 10 y 11 años de uso | 60 | 17 % | 2.924 € – 5.474 € |
| Civic 2015Entre 11 y 12 años de uso | 106 | 13 % | 1.911 € – 4.186 € |
| Civic 2014Más de 12 años de uso | 48 | 10 % | 1.470 € – 2.860 € |
| Civic 2013Más de 12 años de uso | 43 | 10 % | 1.470 € – 2.750 € |
| Civic 2012Más de 12 años de uso | 77 | 10 % | 1.410 € – 2.750 € |
| Civic 2011Más de 12 años de uso | 36 | 10 % | 1.410 € – 2.600 € |
| Civic 2010Más de 12 años de uso | 36 | 10 % | 1.410 € – 2.600 € |
| Civic 2009Más de 12 años de uso | 66 | 10 % | 1.360 € – 2.600 € |
| Civic 2008Más de 12 años de uso | 32 | 10 % | 1.360 € – 2.600 € |
| Civic 2007Más de 12 años de uso | 32 | 10 % | 1.360 € – 2.600 € |
| Civic 2006Más de 12 años de uso | 18 | 10 % | 1.360 € – 2.310 € |
| Civic 2005Más de 12 años de uso | 14 | 10 % | 1.050 € – 1.860 € |
| Civic 2004Más de 12 años de uso | 14 | 10 % | 1.050 € – 1.860 € |
| Civic 2003Más de 12 años de uso | 27 | 10 % | 860 € – 1.860 € |
| Civic 2002Más de 12 años de uso | 14 | 10 % | 860 € – 1.480 € |
| Civic 2001Más de 12 años de uso | 22 | 10 % | 730 € – 1.480 € |
| Civic 2000Más de 12 años de uso | 12 | 10 % | 730 € – 1.280 € |
| Civic 1999Más de 12 años de uso | 15 | 10 % | 730 € – 1.280 € |
| Civic 1998Más de 12 años de uso | 15 | 10 % | 730 € – 1.280 € |
| Civic 1997Más de 12 años de uso | 14 | 10 % | 730 € – 1.280 € |
Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.
Todas las versiones
Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla |
|---|---|---|---|---|
| Civic 2.0 VTEC TURBO TYPE R2024–hoy | Gasolina1.996 cc | 329 | 13,30 | 45.900 € |
| Civic 2.0 VTEC TURBO TYPE R EDICION ESPECIAL PACK CARBONO2023–hoy | Gasolina1.996 cc | 329 | 13,30 | 48.300 € |
| Civic 2.0 VTEC TURBO TYPE R S2023–hoy | Gasolina1.996 cc | 329 | 13,30 | 52.800 € |
| Civic e:HEV Advance2022–hoy | Híbrido1.993 cc | 184 | 13,29 | 31.200 € |
| Civic e:HEV Elegance2022–hoy | Híbrido1.993 cc | 184 | 13,29 | 27.400 € |
| Civic e:HEV Sport2022–hoy | Híbrido1.993 cc | 184 | 13,29 | 28.400 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Elegance Aut. 9v2018–2021 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 25.400 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive Aut. 9v2018–2021 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 27.700 € |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Elegance Navi 4p2018–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 24.100 € |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Elegance Navi Aut. 4p2018–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 25.500 € |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Comfort 4p2018–2019 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 22.400 € |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Comfort Aut. 4p2018–2019 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 24.100 € |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Elegance Aut. 4p2018–2019 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 26.500 € |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Elegance Navi 4p2018–2019 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 24.500 € |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Executive 4p2018–2019 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 27.000 € |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Executive Aut. 4p2018–2019 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 28.800 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Comfort2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 19.200 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Comfort CVT2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 20.300 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Comfort Navi 5p2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 19.700 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Comfort Navi CVT2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 20.700 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Elegance2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 20.800 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Elegance Navi 5p2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 21.400 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Elegance Navi CVT2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 22.500 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 23.600 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive CVT2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 24.700 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive Navi CVT2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 20.700 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive Premium2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 24.400 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive Premium CVT2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 25.600 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo S2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 18.300 € |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo S CVT2017–2022 | Gasolina988 cc | 129 | 7,78 | 19.500 € |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Prestige2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 25.900 € |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Prestige CVT2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 27.000 € |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Sport2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 23.300 € |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Sport CVT2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 24.300 € |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Sport Plus2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 25.000 € |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Sport Plus CVT2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 26.200 € |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Comfort 4p2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 21.700 € |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Comfort Aut. 4p2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 22.800 € |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Elegance 4p2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 23.200 € |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Elegance Aut. 4p2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 24.700 € |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Executive 4p2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 26.100 € |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Executive Aut. 4p2017–2021 | Gasolina1.498 cc | 182 | 11,20 | 27.200 € |
| CIVIC TYPE R 2.0 VTEC Turbo GT2017–2021 | Gasolina1.996 cc | 320 | 13,30 | 36.000 € |
| CIVIC TYPE R 2.0 VTEC Turbo S2017–2021 | Gasolina1.996 cc | 320 | 13,30 | 33.300 € |
| CIVIC 1.4 i-VTEC Comfort2015–2017 | Gasolina1.339 cc | 100 | 10,47 | 18.000 € |
| CIVIC 1.4 i-VTEC Elegance2015–2017 | Gasolina1.339 cc | 100 | 10,47 | 19.400 € |
| CIVIC 1.4 i-VTEC Elegance Navi2015–2017 | Gasolina1.339 cc | 100 | 10,47 | 19.600 € |
| CIVIC 1.4 i-VTEC S2015–2017 | Gasolina1.339 cc | 100 | 10,47 | 17.200 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Comfort (2015-)2015–2021 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 20.000 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Elegance2015–2021 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 21.700 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Elegance / Sport2015–2021 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 22.600 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Elegance / Sport Navi Pack2015–2021 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 23.200 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive (2015-)2015–2021 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 26.100 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive Pack2015–2021 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 26.700 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle (2015-)2015–2017 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 23.500 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi (2015-)2015–2017 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 24.200 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi Pack2015–2017 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 24.800 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC S (2015-)2015–2017 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 19.300 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport (2015-)2015–2017 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 22.100 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC X Edition2015–2017 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 22.800 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Elegance2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 21.300 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Elegance / Sport Navi Pack2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 22.800 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Elegance Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 22.300 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Elegance Navi2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 22.200 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Executive Pack2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 25.900 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Executive Pack Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 26.800 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle (2015-)2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 23.100 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Aut. (2015-)2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 24.300 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 23.600 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 24.400 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC S (2015-)2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 19.000 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC S Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 19.900 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport (2015-)2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 21.800 € |
| CIVIC 2.0 VTEC Turbo Type R2015–2017 | Gasolina1.996 cc | 310 | 13,30 | 29.900 € |
| CIVIC 2.0 VTEC Turbo Type R GT2015–2017 | Gasolina1.996 cc | 310 | 13,30 | 32.200 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Comfort2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 21.200 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Elegance2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 22.600 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Elegance Navi2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 23.500 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Elegance Navi Pack2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 24.300 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Executive2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 27.100 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Executive Pack2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 27.900 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Lifestyle2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 25.200 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Lifestyle Navi2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 25.800 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Lifestyle Navi Pack2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 26.400 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC S2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 20.100 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Sport Navi Pack2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 23.600 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Style2015–2018 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 23.000 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Comfort2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 20.900 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Comfort Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 21.800 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Elegance2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 22.200 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Elegance Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 23.200 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Elegance Navi2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 22.400 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Elegance Navi Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 23.400 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Executive Pack2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 26.800 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Executive Pack Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 28.000 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 24.800 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 25.900 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 24.900 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 26.000 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 25.600 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 26.600 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Sport Navi Pack2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 23.200 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Sport Navi Pack Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 24.400 € |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Style Aut.2015–2017 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 23.600 € |
| CIVIC 1.4 i-VTEC Comfort Plus2014–2015 | Gasolina1.339 cc | 100 | 10,47 | 16.900 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Comfort2014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 19.400 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Executive2014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 24.700 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Executive Navi Pack12014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 27.200 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Executive Navi Pack22014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 28.600 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Lifestyle2014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 23.300 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi Pack12014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 26.000 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC S2014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 18.500 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Sport2014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 21.100 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Sport Navi2014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 20.000 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Sport Navi Pack12014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 22.700 € |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Sport Pack12014–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 21.800 € |
| CIVIC TOURER 1.8 Comfort2014–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 19.100 € |
| CIVIC TOURER 1.8 Comfort Aut.2014–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 20.100 € |
| CIVIC TOURER 1.8 Lifestyle2014–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 22.900 € |
| CIVIC TOURER 1.8 Lifestyle Aut.2014–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 23.900 € |
| CIVIC TOURER 1.8 Lifestyle Navi Pack12014–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 25.500 € |
| CIVIC TOURER 1.8 Lifestyle Navi Pack1 Aut.2014–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 26.400 € |
| CIVIC 1.4 i-VTEC Comfort2012–2015 | Gasolina1.339 cc | 100 | 10,47 | 15.500 € |
| CIVIC 1.4 i-VTEC S2012–2015 | Gasolina1.339 cc | 100 | 10,47 | 14.700 € |
| CIVIC 1.4 i-VTEC Sport2012–2015 | Gasolina1.339 cc | 100 | 10,47 | 16.800 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Comfort2012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 18.600 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive2012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 23.400 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive Navi Pack12012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 25.900 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive Navi Pack22012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 27.300 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle2012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 22.400 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi2012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 23.300 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi Pack12012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 24.200 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC S2012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 17.900 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport2012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 20.300 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport Navi2012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 20.700 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport Navi Pack12012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 21.700 € |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport Pack12012–2015 | Diésel1.597 cc | 120 | 11,64 | 20.700 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE2012–2014 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 21.900 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE AT2012–2013 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 22.900 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE NAVI2012–2014 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 23.600 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE NAVI ACC/CMBS2012–2013 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 25.200 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE NAVI ACC/CMBS AT2012–2013 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 26.200 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE NAVI AT2012–2013 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 24.600 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 21.300 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Aut.2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 22.300 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack12012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 23.800 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack1 Aut.2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 24.700 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC S2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 16.400 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC S AT2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 17.400 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC SPORT2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 18.500 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC SPORT AT2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 19.500 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 19.900 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi AT2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 20.900 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi Aut.2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 21.600 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi Pack12012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 21.300 € |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi Pack1 Aut.2012–2015 | Gasolina1.798 cc | 142 | 12,50 | 22.300 € |
| CIVIC 2.2 i-DTEC COMFORT2012–2013 | Diésel2.199 cc | 150 | 14,10 | 19.100 € |
| CIVIC 2.2 i-DTEC EXECUTIVE2012–2013 | Diésel2.199 cc | 150 | 14,10 | 24.000 € |
| CIVIC 2.2 i-DTEC EXECUTIVE NAVI2012–2013 | Diésel2.199 cc | 150 | 14,10 | 26.000 € |
| CIVIC 2.2 i-DTEC EXECUTIVE NAVI ACC/CMBS2012–2013 | Diésel2.199 cc | 150 | 14,10 | 27.500 € |
| CIVIC 2.2 i-DTEC Lifestyle2012–2013 | Diésel2.199 cc | 150 | 14,10 | 23.100 € |
| CIVIC 2.2 i-DTEC Lifestyle Navi2012–2013 | Diésel2.199 cc | 150 | 14,10 | 24.900 € |
| CIVIC 2.2 i-DTEC S2012–2013 | Diésel2.199 cc | 150 | 14,10 | 18.300 € |
| CIVIC 2.2 i-DTEC SPORT2012–2013 | Diésel2.199 cc | 150 | 14,10 | 20.500 € |
| CIVIC 2.2 i-DTEC Sport Navi2012–2013 | Diésel2.199 cc | 150 | 14,10 | 21.900 € |
| CIVIC 1.4 Comfort 5p2009–2012 | Gasolina1.339 cc | 101 | 10,47 | 14.100 € |
| CIVIC 1.4 Sport 5p2009–2012 | Gasolina1.339 cc | 101 | 10,47 | 15.700 € |
| CIVIC 1.4 Trend 5p2009–2012 | Gasolina1.339 cc | 100 | 10,47 | 15.200 € |
| CIVIC 1.4 TypeS 3p2009–2012 | Gasolina1.339 cc | 101 | 10,47 | 15.300 € |
| CIVIC 1.8 Executive 5p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 18.300 € |
| CIVIC 1.8 Executive AT 5p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 19.500 € |
| CIVIC 1.8 Executive-Piel 5p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 19.300 € |
| CIVIC 1.8 Executive-Piel AT 5p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 20.500 € |
| CIVIC 1.8 GT Sport 5p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 18.000 € |
| CIVIC 1.8 Luxury 5p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 21.200 € |
| CIVIC 1.8 Luxury AT 5p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 22.300 € |
| CIVIC 1.8 Sport 5p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 16.900 € |
| CIVIC 1.8 Sport AT 5p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 18.100 € |
| CIVIC 1.8 TypeS 3p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 16.400 € |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage 3p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 18.000 € |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage i-SHIFT 3p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 18.700 € |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage T. /Nav 3p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 20.400 € |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage T. /Nav i-SHIFT 3p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 21.200 € |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage T. 3p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 18.600 € |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage T. i-SHIFT 3p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 19.300 € |
| CIVIC 1.8 TypeS i-SHIFT 3p2009–2012 | Gasolina1.799 cc | 140 | 12,50 | 17.100 € |
| CIVIC 2.0 TypeR Heritage 3p2009–2012 | Gasolina1.998 cc | 201 | 13,31 | 24.000 € |
| CIVIC 2.0 TypeR Heritage Ed. Esp. 3p2009–2012 | Gasolina1.998 cc | 201 | 13,31 | 25.000 € |
| CIVIC 2.0 TypeR Heritage-Nav 3p2009–2012 | Gasolina1.998 cc | 201 | 13,31 | 26.000 € |
| CIVIC 2.2i CTDI Comfort 5p (2009-)2009–2012 | Diésel2.204 cc | 140 | 14,12 | 17.900 € |
| CIVIC 2.2i CTDI Executive 5p (2009-)2009–2012 | Diésel2.204 cc | 140 | 14,12 | 20.900 € |
| CIVIC 2.2i CTDI Executive-Piel 5p2009–2012 | Diésel2.204 cc | 140 | 14,12 | 21.900 € |
| CIVIC 2.2i CTDI GT Sport 5p2009–2012 | Diésel2.204 cc | 140 | 14,12 | 20.300 € |
| CIVIC 2.2i CTDI Luxury 5p2009–2012 | Diésel2.204 cc | 140 | 14,12 | 23.900 € |
| CIVIC 2.2i CTDI Sport 5p (2009-)2009–2012 | Diésel2.204 cc | 140 | 14,12 | 19.400 € |
| CIVIC 2.2i CTDI Type S 3p2009–2012 | Diésel2.204 cc | 140 | 14,12 | 18.700 € |
| CIVIC 2.2i CTDI TypeS Heritage 3p2009–2012 | Diésel2.204 cc | 140 | 14,12 | 20.600 € |
| CIVIC 2.2i CTDI TypeS Heritage T. 3p2009–2012 | Diésel2.204 cc | 140 | 14,12 | 21.100 € |
