Valor fiscal Hyundai H-1
14 versiones · de 11.900 € a 29.600 € nuevo
Hacienda valora el Hyundai H-1 entre 11.900 € y 29.600 € en su tabla de 2026, según la versión. Son 14 variantes con motor gasolina y diésel, comercializadas desde 1998. Si compras uno usado, el ITP se calcula sobre ese valor ajustado por la antigüedad, o sobre el precio que pagues si es mayor.
Valor por año de matriculación
Valor fiscal en 2026 según la antigüedad
| Año | Versiones | % Hacienda | Valor fiscal 2026 |
|---|---|---|---|
| H-1 2021Entre 5 y 6 años de uso | 4 | 39 % | 9.828 € – 11.544 € |
| H-1 2020Entre 6 y 7 años de uso | 4 | 34 % | 8.568 € – 10.064 € |
| H-1 2019Entre 7 y 8 años de uso | 4 | 28 % | 7.056 € – 8.288 € |
| H-1 2018Entre 8 y 9 años de uso | 4 | 24 % | 6.048 € – 7.104 € |
| H-1 2017Entre 9 y 10 años de uso | 4 | 19 % | 4.788 € – 5.624 € |
| H-1 2016Entre 10 y 11 años de uso | 4 | 17 % | 4.284 € – 5.032 € |
| H-1 2015Entre 11 y 12 años de uso | 4 | 13 % | 3.276 € – 3.848 € |
| H-1 2014Más de 12 años de uso | 6 | 10 % | 2.150 € – 2.960 € |
| H-1 2013Más de 12 años de uso | 2 | 10 % | 2.150 € – 2.230 € |
| H-1 2012Más de 12 años de uso | 2 | 10 % | 2.150 € – 2.230 € |
| H-1 2011Más de 12 años de uso | 2 | 10 % | 2.150 € – 2.230 € |
| H-1 2010Más de 12 años de uso | 2 | 10 % | 2.150 € – 2.230 € |
| H-1 2009Más de 12 años de uso | 2 | 10 % | 2.150 € – 2.230 € |
| H-1 2008Más de 12 años de uso | 6 | 10 % | 1.710 € – 2.440 € |
| H-1 2007Más de 12 años de uso | 4 | 10 % | 1.710 € – 2.440 € |
| H-1 2006Más de 12 años de uso | 4 | 10 % | 1.710 € – 2.440 € |
| H-1 2005Más de 12 años de uso | 4 | 10 % | 1.710 € – 2.440 € |
| H-1 2004Más de 12 años de uso | 7 | 10 % | 1.520 € – 2.440 € |
| H-1 2003Más de 12 años de uso | 3 | 10 % | 1.520 € – 1.880 € |
| H-1 2002Más de 12 años de uso | 3 | 10 % | 1.520 € – 1.880 € |
| H-1 2001Más de 12 años de uso | 4 | 10 % | 1.190 € – 1.880 € |
| H-1 2000Más de 12 años de uso | 4 | 10 % | 1.190 € – 1.880 € |
| H-1 1999Más de 12 años de uso | 4 | 10 % | 1.190 € – 1.880 € |
| H-1 1998Más de 12 años de uso | 4 | 10 % | 1.190 € – 1.880 € |
Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.
Todas las versiones
Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla |
|---|---|---|---|---|
| H-1 TRAVEL 2.5CRDi 1362014–2021 | Diésel2.497 cc | 136 | 15,22 | 25.200 € |
| H-1 TRAVEL 2.5CRDi Aut.2014–2021 | Diésel2.497 cc | 170 | 15,22 | 28.500 € |
| H-1 TRAVEL 2.5CRDi Tecno2014–2021 | Diésel2.497 cc | 136 | 15,22 | 27.000 € |
| H-1 TRAVEL 2.5CRDi Tecno Aut.2014–2021 | Diésel2.497 cc | 170 | 15,22 | 29.600 € |
| H-1 TQ VAN 2.5CRDi 3pl.2008–2014 | Diésel2.497 cc | 170 | 15,22 | 21.500 € |
| H-1 TQ VAN 2.5CRDi 6pl.2008–2014 | Diésel2.497 cc | 170 | 15,22 | 22.300 € |
| H-1 2.5 CRDI SVX / Top 72004–2008 | Diésel2.497 cc | 140 | 15,22 | 19.500 € |
| H-1 2.5 CRDI Top 7 4x42004–2008 | Diésel2.497 cc | 140 | 15,22 | 24.400 € |
| H-1 2.5 CRDI Top Largo 92004–2008 | Diésel2.497 cc | 140 | 15,22 | 19.900 € |
| H-1 2.5 TCI SV / Top 7pl / 9pl2004–2008 | Diésel2.476 cc | 101 | 15,14 | 17.100 € |
| H-1 2.4 MPI1998–2001 | Gasolina2.351 cc | 112 | 14,68 | 11.900 € |
| H-1 2.5 CRDI1998–2004 | Diésel2.497 cc | 140 | 15,22 | 18.800 € |
| H-1 2.5 TCI SVX1998–2004 | Diésel2.476 cc | 101 | 15,14 | 16.200 € |
| H-1 2.5 TD1998–2004 | Diésel2.476 cc | 84 | 15,14 | 15.200 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor fiscal de un Hyundai H-1?
Depende de la versión y del año de matriculación. En la tabla de 2026, un Hyundai H-1 nuevo va de 11.900 € a 29.600 €. Usado, se aplica el porcentaje de antigüedad: 84 % con uno a dos años, 47 % con cuatro a cinco y 10 % a partir de doce años.
¿Qué pasa si compro el H-1 por menos del valor fiscal?
Pagarás el impuesto sobre el valor fiscal de todos modos: Hacienda toma el mayor entre el precio del contrato y el valor de su tabla.
¿Cuántas versiones del H-1 hay en la tabla de Hacienda?
14 versiones, comercializadas entre 1998 y 2021, con motor gasolina y diésel. Cada una tiene su propio valor, así que conviene buscar la denominación exacta de la ficha técnica.
Otros modelos de Hyundai
- I30396 versiones · 2007–2026
Desde 11.700 € nuevo - Tucson239 versiones · 2004–2026
Desde 14.700 € nuevo - IX35189 versiones · 2010–2015
Desde 16.600 € nuevo - I20187 versiones · 2009–2026
Desde 9.100 € nuevo - Kona157 versiones · 2017–2026
Desde 12.100 € nuevo - Santa Fe150 versiones · 2000–2026
Desde 16.600 € nuevo - I1095 versiones · 2008–2026
Desde 7.500 € nuevo - iX2092 versiones · 2010–2020
Desde 10.300 € nuevo