Valor fiscal Renault Laguna 2010
Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso
- 133versiones
- 10 %porcentaje Hacienda
- 1.650 €desde
- 3.610 €hasta
El Renault Laguna de 2010 tenía 133 versiones a la venta. En la tabla de Hacienda de 2026, su valor fiscal va de 1.650 € a 3.610 €, el 10 % del precio de referencia. Abajo tienes cada versión, el ITP de cada comunidad y una calculadora para afinar con tu fecha de matriculación.
Versiones de 2010
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (10 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA 1.5 dCi Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.700 € | 1.970 € |
| LAGUNA 1.5 dCi Emotion2010–2013 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 18.600 € | 1.860 € |
| LAGUNA 1.5 dCi Techno Tab2010–2013 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 16.500 € | 1.650 € |
| LAGUNA 2.0 Bose Edition2010–2013 | Etanol / bioetanol1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.000 € | 2.000 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Bose Edition2010–2013 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.900 € | 2.290 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Bose Edition Aut.2010–2013 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 25.600 € | 2.560 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 20.900 € | 2.090 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.700 € | 2.170 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Energy Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 21.000 € | 2.100 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Energy Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.900 € | 2.190 € |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control2010–2013 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 22.400 € | 2.240 € |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control2010–2013 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.300 € | 2.330 € |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control Aut.2010–2013 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 25.900 € | 2.590 € |
| LAGUNA 2.0 Dynamique Tom Tom2010–2013 | Etanol / bioetanol1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.200 € | 2.120 € |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.900 € | 2.090 € |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Emotion2010–2013 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.700 € | 1.970 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Bose Edition2010–2013 | Etanol / bioetanol1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.900 € | 2.190 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Bose Edition2010–2013 | Diésel1.995 cc | 149 | 13,30 | 23.700 € | 2.370 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Bose Edition2010–2013 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 26.300 € | 2.630 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Bose Edition Aut.2010–2013 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 26.300 € | 2.630 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 21.600 € | 2.160 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.995 cc | 149 | 13,30 | 22.500 € | 2.250 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Bose Edition2010–2013 | Diésel1.995 cc | 149 | 13,30 | 23.800 € | 2.380 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 21.800 € | 2.180 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Dynamique Tom Tom2010–2013 | Diésel1.995 cc | 149 | 13,30 | 22.700 € | 2.270 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control2010–2013 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 23.200 € | 2.320 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control2010–2013 | Diésel1.995 cc | 149 | 13,30 | 24.300 € | 2.430 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control2010–2013 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 26.700 € | 2.670 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control2010–2013 | Diésel1.995 cc | 180 | 13,30 | 25.600 € | 2.560 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control Aut.2010–2013 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 26.700 € | 2.670 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Dynamique Tom Tom2010–2013 | Etanol / bioetanol1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.800 € | 2.080 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi2008–2011 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.700 € | 2.670 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi2008–2011 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 28.200 € | 2.820 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Aut.2008–2011 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 29.000 € | 2.900 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Emotion Plus2008–2011 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 25.600 € | 2.560 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Emotion Plus Aut.2008–2011 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 28.800 € | 2.880 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Emotion Plus Aut.2008–2011 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 27.600 € | 2.760 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi GT 4Control2008–2011 | Diésel1.995 cc | 180 | 13,30 | 32.300 € | 3.230 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi GT 4RD2008–2011 | Diésel1.995 cc | 180 | 13,30 | 31.100 € | 3.110 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco2008–2011 | Diésel1.995 cc | 180 | 13,30 | 32.800 € | 3.280 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco GP2008–2011 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 30.500 € | 3.050 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco GP22008–2011 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 27.800 € | 2.780 € |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco GP22008–2011 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 29.700 € | 2.970 € |
| LAGUNA Coupe 2.0T2008–2011 | Gasolina1.998 cc | 205 | 13,31 | 28.700 € | 2.870 € |
| LAGUNA Coupe 2.0T Emotion Plus2008–2011 | Gasolina1.998 cc | 205 | 13,31 | 27.500 € | 2.750 € |
| LAGUNA Coupe 2.0T GT 4Control2008–2011 | Gasolina1.998 cc | 205 | 13,31 | 30.800 € | 3.080 € |
| LAGUNA Coupe 2.0T GT 4RD2008–2011 | Gasolina1.998 cc | 205 | 13,31 | 30.300 € | 3.030 € |
| LAGUNA Coupe 3.0dCi Mónaco GP2008–2011 | Diésel2.993 cc | 235 | 19,95 | 36.100 € | 3.610 € |
| LAGUNA Coupe 3.0dCi V6 Initiale2008–2011 | Diésel2.993 cc | 235 | 19,95 | 35.700 € | 3.570 € |
| LAGUNA Coupe 3.5 V6 Initiale2008–2011 | Gasolina3.498 cc | 240 | 21,91 | 33.200 € | 3.320 € |
| LAGUNA Coupe 3.5 V6 Mónaco GP2008–2011 | Gasolina3.498 cc | 240 | 21,91 | 33.900 € | 3.390 € |
| LAGUNA 1.5 dCi Authentique2007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 18.700 € | 1.870 € |
| LAGUNA 1.5 dCi Emotion (2007)2007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 18.300 € | 1.830 € |
| LAGUNA 1.5 dCi Expression2007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.800 € | 1.980 € |
| LAGUNA 1.5 dCi Expression Techno2007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.000 € | 2.000 € |
| LAGUNA 1.5 dCi Expression Tom Tom2007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.800 € | 1.980 € |
| LAGUNA 1.6 Authentique2007–2010 | Gasolina1.598 cc | 110 | 11,64 | 17.500 € | 1.750 € |
| LAGUNA 2.0 Celsium2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.400 € | 1.940 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Authentique2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 19.500 € | 1.950 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Celsium2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 21.100 € | 2.110 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Celsium2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.800 € | 2.180 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Celsium Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.800 € | 2.380 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Dynamique2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 21.300 € | 2.130 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Dynamique2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.800 € | 2.180 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Dynamique Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.800 € | 2.380 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Expression2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 20.800 € | 2.080 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Expression2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.300 € | 2.130 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Expression Techno2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 21.000 € | 2.100 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Expression Techno2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.600 € | 2.160 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Expression Tom Tom2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 20.800 € | 2.080 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Expression Tom Tom2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.600 € | 2.160 € |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control2007–2013 | Diésel1.995 cc | 180 | 13,30 | 24.600 € | 2.460 € |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control (2007)2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 21.600 € | 2.160 € |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control (2007)2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.400 € | 2.240 € |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.100 € | 2.410 € |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4RD2007–2010 | Diésel1.995 cc | 180 | 13,30 | 25.600 € | 2.560 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.500 € | 2.650 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale2007–2010 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 28.400 € | 2.840 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale2007–2010 | Diésel1.995 cc | 180 | 13,30 | 29.200 € | 2.920 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.400 € | 2.840 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Privilege2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 22.600 € | 2.260 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Privilege2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.300 € | 2.330 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Privilege2007–2010 | Diésel1.995 cc | 175 | 13,30 | 25.400 € | 2.540 € |
| LAGUNA 2.0 dCi Privilege Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 25.400 € | 2.540 € |
| LAGUNA 2.0 Dynamique2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.500 € | 1.950 € |
| LAGUNA 2.0 Expression2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 18.900 € | 1.890 € |
| LAGUNA 2.0 Expression Techno2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.100 € | 1.910 € |
| LAGUNA 2.0 Expression Tom Tom2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.100 € | 1.910 € |
| LAGUNA 2.0 Privilege2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.000 € | 2.100 € |
| LAGUNA 2.0 T GT 16v 4RD2007–2010 | Gasolina1.998 cc | 205 | 13,31 | 24.800 € | 2.480 € |
| LAGUNA 2.0 T GT 4Control2007–2010 | Gasolina1.998 cc | 205 | 13,31 | 29.600 € | 2.960 € |
| LAGUNA 2.0 T Initiale Aut2007–2010 | Gasolina1.998 cc | 170 | 13,31 | 27.500 € | 2.750 € |
| LAGUNA 2.0 T Privilege Aut2007–2010 | Gasolina1.998 cc | 170 | 13,31 | 24.500 € | 2.450 € |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Authentique eco22007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.400 € | 1.940 € |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Emotion (2007)2007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.100 € | 1.910 € |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Expression eco22007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.600 € | 2.060 € |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Expression Techno2007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.900 € | 2.090 € |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Expression Tom Tom2007–2010 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.700 € | 2.070 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Celsium2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.100 € | 2.010 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Authentique2007–2010 | Diésel1.995 cc | 131 | 13,30 | 20.500 € | 2.050 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Celsium2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 21.700 € | 2.170 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Celsium2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.600 € | 2.260 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Celsium Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.700 € | 2.470 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Dynamique2007–2010 | Diésel1.995 cc | 131 | 13,30 | 22.100 € | 2.210 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Dynamique2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.600 € | 2.260 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Dynamique Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.700 € | 2.470 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Expression2007–2010 | Diésel1.995 cc | 131 | 13,30 | 21.400 € | 2.140 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Expression2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.100 € | 2.210 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Expression Techno2007–2010 | Diésel1.995 cc | 131 | 13,30 | 21.700 € | 2.170 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Expression Techno2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.400 € | 2.240 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Expression Tom Tom2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 21.400 € | 2.140 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Expression Tom Tom2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.400 € | 2.240 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control (2007)2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.200 € | 2.320 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control 2007)2007–2010 | Diésel1.995 cc | 130 | 13,30 | 22.400 € | 2.240 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.700 € | 2.470 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4RD2007–2010 | Diésel1.995 cc | 180 | 13,30 | 26.400 € | 2.640 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 27.300 € | 2.730 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale2007–2010 | Diésel1.995 cc | 176 | 13,30 | 29.200 € | 2.920 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale2007–2010 | Diésel1.995 cc | 180 | 13,30 | 30.000 € | 3.000 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 29.200 € | 2.920 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Privilege2007–2010 | Diésel1.995 cc | 131 | 13,30 | 23.400 € | 2.340 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Privilege2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.200 € | 2.420 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Privilege2007–2010 | Diésel1.995 cc | 176 | 13,30 | 26.200 € | 2.620 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Privilege Aut.2007–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.200 € | 2.620 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Dynamique2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.300 € | 2.130 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Expression2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.800 € | 2.080 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Expression Techno2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.900 € | 1.990 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Expression Tom Tom2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.700 € | 1.970 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 GT 4Control2007–2010 | Gasolina1.998 cc | 205 | 13,31 | 24.600 € | 2.460 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 GT 4RD2007–2010 | Gasolina1.998 cc | 205 | 13,31 | 25.700 € | 2.570 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Initiale Aut.2007–2010 | Gasolina1.998 cc | 170 | 13,31 | 28.300 € | 2.830 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Privilege2007–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 22.600 € | 2.260 € |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Privilege Aut2007–2010 | Gasolina1.998 cc | 170 | 13,31 | 25.400 € | 2.540 € |
Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.
ITP por comunidad
Para un Laguna 2010 de 2.270 € de valor fiscal
| Comunidad | Cómo tributa | ITP |
|---|---|---|
| Andalucía | 4 %Tipo general | 91 € |
| Aragón | Cuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc | 30 € |
| Asturias | 4 %Tipo general | 91 € |
| Illes Balears | 4 %Tipo general | 91 € |
| Canarias | Cuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc | 115 € |
| Cantabria | Cuota fijaMás de 10 años y de 1.500 a 1.999 cc | 90 € |
| Castilla-La Mancha | 6 %Tipo general | 136 € |
| Castilla y León | 5 %Tipo general | 114 € |
| Cataluña | 5 %Tipo general | 114 € |
| Ceuta | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta | 45 € |
| Comunitat Valenciana | Cuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y de 1.501 a 2.000 cc | 60 € |
| Extremadura | 6 %Tipo general | 136 € |
| Galicia | 3 %Tipo general | 68 € |
| La Rioja | 4 %Tipo general | 91 € |
| Comunidad de Madrid | 4 %Tipo general | 91 € |
| Melilla | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla | 45 € |
| Región de Murcia | Cuota fijaMás de 12 años y de 1.501 a 2.000 cc | 50 € |
Ejemplo con la versión LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Dynamique Tom Tom (1.995 cc, 13,30 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.
Otros años del Laguna
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale para Hacienda un Renault Laguna de 2010?
En 2026, entre 1.650 € y 3.610 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.
¿Cuánto ITP se paga por un Renault Laguna de 2010?
Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 2.270 €, en Madrid (4 %) serían unos 91 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.
¿Sirve este valor para el seguro?
No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.