Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Suzuki SX4

51 versiones · de 11.200 € a 25.900 € nuevo

En la tabla de Hacienda de 2026 hay 51 versiones del Suzuki SX4, de 2006 a 2018, con motor diésel y gasolina. El precio de cada una es el punto de partida del valor fiscal: con un año de uso baja al 84 %, con cinco al 47 % y a partir de doce se queda en el 10 %.

Valor por año de matriculación

Valor fiscal en 2026 según la antigüedad

AñoVersiones% HaciendaValor fiscal 2026
SX4 2018Entre 8 y 9 años de uso524 %4.584 € – 5.736 €
SX4 2017Entre 9 y 10 años de uso1019 %3.021 € – 4.541 €
SX4 2016Entre 10 y 11 años de uso2617 %2.584 € – 4.403 €
SX4 2015Entre 11 y 12 años de uso3613 %1.456 € – 3.367 €
SX4 2014Más de 12 años de uso3510 %1.120 € – 2.590 €
SX4 2013Más de 12 años de uso3510 %1.120 € – 2.590 €
SX4 2012Más de 12 años de uso1510 %1.120 € – 1.760 €
SX4 2011Más de 12 años de uso1510 %1.120 € – 1.760 €
SX4 2010Más de 12 años de uso2010 %1.120 € – 1.760 €
SX4 2009Más de 12 años de uso510 %1.220 € – 1.730 €
SX4 2008Más de 12 años de uso510 %1.220 € – 1.730 €
SX4 2007Más de 12 años de uso510 %1.220 € – 1.730 €
SX4 2006Más de 12 años de uso310 %1.340 € – 1.730 €

Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.

Calcula el ITP de tu Suzuki SX4

Todas las versiones

Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)

VersiónMotorCVCVFValor tabla
SX4 S-Cross 1.6 GLE 2WD2017–2018Diésel1.598 cc12011,6419.100 €
SX4 S-Cross 1.6 GLE 4WD2017–2018Diésel1.598 cc12011,6420.500 €
SX4 S-Cross 1.6 GLX 2WD2017–2018Diésel1.598 cc12011,6421.200 €
SX4 S-Cross 1.6 GLX 4WD2017–2018Diésel1.598 cc12011,6422.700 €
SX4 S-Cross 1.6 GLX 4WD Aut.2017–2018Diésel1.598 cc12011,6423.900 €
SX4 S-Cross 1.0 GL2016–2017Gasolina998 cc1117,8215.900 €
SX4 S-Cross 1.0 GLE2016–2017Gasolina998 cc1117,8217.300 €
SX4 S-Cross 1.4 GLX2016–2017Gasolina1.373 cc14010,6320.500 €
SX4 S-Cross 1.4 GLX 4WD2016–2017Gasolina1.373 cc14010,6322.100 €
SX4 S-Cross 1.4 GLX Aut.2016–2017Gasolina1.373 cc14010,6321.800 €
SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLE Panorama 4x4 (2015)2015–2016Diésel1.598 cc12011,6423.600 €
SX4 S-Cross 1.6 DDiS GL 4x22013–2016Diésel1.598 cc12011,6418.000 €
SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLE 4x22013–2016Diésel1.598 cc12011,6419.400 €
SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLE 4x42013–2016Diésel1.598 cc12011,6422.000 €
SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLE Panorama 4x2 (2015)2013–2016Diésel1.598 cc12011,6420.300 €
SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4x22013–2016Diésel1.598 cc12011,6420.700 €
SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4x42013–2016Diésel1.598 cc12011,6423.300 €
SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX-EL 4x22013–2016Diésel1.598 cc12011,6422.500 €
SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX-EL 4x42013–2016Diésel1.598 cc12011,6425.400 €
SX4 S-Cross 1.6 EASS DDiS GLX-EL 4x2 (2015)2013–2016Diésel1.598 cc12011,6422.900 €
SX4 S-Cross 1.6 EASS DDiS GLX-EL 4x4 (2015)2013–2016Diésel1.598 cc12011,6425.900 €
SX4 S-Cross 1.6 EASS GLX-EL 4x4 (2015)2013–2016Gasolina1.598 cc12011,6421.900 €
SX4 S-Cross 1.6 GL 4x22013–2016Gasolina1.586 cc12011,5915.200 €
SX4 S-Cross 1.6 GLE 4x22013–2016Gasolina1.586 cc12011,5916.300 €
SX4 S-Cross 1.6 GLE 4x42013–2016Gasolina1.586 cc12011,5918.300 €
SX4 S-Cross 1.6 GLX (2015)2013–2016Gasolina1.586 cc12011,5918.100 €
SX4 S-Cross 1.6 GLX 4WD (2015)2013–2016Gasolina1.586 cc12011,5919.700 €
SX4 S-Cross 1.6 GLX-EL 4x22013–2016Gasolina1.586 cc12011,5919.600 €
SX4 S-Cross 1.6 GLX-EL 4x42013–2016Gasolina1.586 cc12011,5921.500 €
SX4 S-Cross 1.6 GLX-EL CVT 4x22013–2016Gasolina1.586 cc12011,5921.200 €
SX4 S-Cross 1.6 GLX-EL CVT 4x42013–2016Gasolina1.586 cc12011,5923.100 €
SX4 1.5i VVT GL 2wd2010–2015Gasolina1.490 cc11211,1612.500 €
SX4 1.6 GL2010–2015Gasolina1.586 cc12011,5911.200 €
SX4 1.6 GL 4WD2010–2015Gasolina1.586 cc12011,5913.700 €
SX4 1.6 GL DDIS2010–2015Diésel1.560 cc9011,4813.500 €
SX4 1.6 GL DDIS Safety Pack2010–2015Diésel1.560 cc9011,4814.300 €
SX4 1.6 GL Safety Pack2010–2015Gasolina1.586 cc12011,5912.200 €
SX4 1.6 GL Safety Pack Aut.2010–2015Gasolina1.586 cc12011,5913.400 €
SX4 1.6 GLX 4WD2010–2015Gasolina1.586 cc12011,5914.400 €
SX4 1.6 GLX Aut.2010–2015Gasolina1.586 cc12011,5914.200 €
SX4 1.6 GLX City2010–2015Gasolina1.586 cc12011,5913.300 €
SX4 1.6 GLX Takumi 2WD2010–2015Gasolina1.586 cc12011,5914.000 €
SX4 2.0 DDIS GL2010–2015Diésel1.956 cc13513,1414.600 €
SX4 2.0 DDIS GL 4WD2010–2015Diésel1.956 cc13513,1415.800 €
SX4 2.0 DDIS GLX 4WD2010–2015Diésel1.956 cc13513,1416.800 €
SX4 2.0 DDIS GLX 4WD Takumi2010–2015Diésel1.956 cc13513,1417.600 €
SX4 1.6 GL (2007)2007–2010Gasolina1.586 cc10711,5912.200 €
SX4 1.6 GLX2007–2010Gasolina1.586 cc10711,5914.300 €
SX4 1.6 DDiS GL2006–2010Diésel1.560 cc9011,4813.400 €
SX4 1.9 DDiS GL+2006–2010Diésel1.910 cc12012,9615.100 €
SX4 1.9 DDiS GLX2006–2010Diésel1.910 cc12012,9617.300 €

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor fiscal de un Suzuki SX4?

Depende de la versión y del año de matriculación. En la tabla de 2026, un Suzuki SX4 nuevo va de 11.200 € a 25.900 €. Usado, se aplica el porcentaje de antigüedad: 84 % con uno a dos años, 47 % con cuatro a cinco y 10 % a partir de doce años.

¿Qué pasa si compro el SX4 por menos del valor fiscal?

Pagarás el impuesto sobre el valor fiscal de todos modos: Hacienda toma el mayor entre el precio del contrato y el valor de su tabla.

¿Cuántas versiones del SX4 hay en la tabla de Hacienda?

51 versiones, comercializadas entre 2006 y 2018, con motor diésel y gasolina. Cada una tiene su propio valor, así que conviene buscar la denominación exacta de la ficha técnica.

Otros modelos de Suzuki

Ver todos