Valor fiscal Volvo S 2010
Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso
- 273versiones
- 10 %porcentaje Hacienda
- 1.760 €desde
- 5.920 €hasta
¿Vas a comprar un Volvo S de 2010? Para Hacienda vale entre 1.760 € y 5.920 €: el 10 % del valor de su versión en la tabla de 2026, por tener más de 12 años de uso. Con ese dato y la comunidad del comprador sale el ITP, que en Madrid rondaría los 121 € para un valor de 3.030 €.
Versiones de 2010
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (10 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| S 60 1.6 DRIVe Básico2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 23.100 € | 2.310 € |
| S 60 1.6 DRIVe Básico Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 25.000 € | 2.500 € |
| S 60 1.6 DRIVe Kinetic2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 24.000 € | 2.400 € |
| S 60 1.6 DRIVe Kinetic Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 26.200 € | 2.620 € |
| S 60 1.6 DRIVe Momentum2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 26.100 € | 2.610 € |
| S 60 1.6 DRIVe Momentum Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 28.100 € | 2.810 € |
| S 60 1.6 DRIVe R-Design2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 26.900 € | 2.690 € |
| S 60 1.6 DRIVe R-Design Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 28.800 € | 2.880 € |
| S 60 1.6 DRIVe Summum2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 27.800 € | 2.780 € |
| S 60 1.6 DRIVe Summum Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 30.000 € | 3.000 € |
| S 60 2.0 T Kinetic2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 26.400 € | 2.640 € |
| S 60 2.0 T Kinetic Aut.2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 28.100 € | 2.810 € |
| S 60 2.0 T Momentum2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 28.200 € | 2.820 € |
| S 60 2.0 T Momentum Aut.2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 29.900 € | 2.990 € |
| S 60 2.0 T Summum2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 30.100 € | 3.010 € |
| S 60 2.0 T Summum Aut.2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 31.700 € | 3.170 € |
| S 60 D2 Básico2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 23.100 € | 2.310 € |
| S 60 D2 Básico Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 25.000 € | 2.500 € |
| S 60 D2 Kinetic2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 24.600 € | 2.460 € |
| S 60 D2 Kinetic Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 26.200 € | 2.620 € |
| S 60 D2 Momentum2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 26.600 € | 2.660 € |
| S 60 D2 Momentum Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 28.200 € | 2.820 € |
| S 60 D2 R-Design2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 27.100 € | 2.710 € |
| S 60 D2 R-Design Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 28.800 € | 2.880 € |
| S 60 D2 Summum2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 28.500 € | 2.850 € |
| S 60 D2 Summum Aut.2010–2013 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 30.200 € | 3.020 € |
| S 60 D3 Kinetic2010–2013 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 25.700 € | 2.570 € |
| S 60 D3 Kinetic2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 26.500 € | 2.650 € |
| S 60 D3 Kinetic Aut.2010–2015 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 28.500 € | 2.850 € |
| S 60 D3 Kinetic Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 28.100 € | 2.810 € |
| S 60 D3 Momentum2010–2015 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 28.500 € | 2.850 € |
| S 60 D3 Momentum2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 28.200 € | 2.820 € |
| S 60 D3 Momentum Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 30.500 € | 3.050 € |
| S 60 D3 Momentum Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 29.900 € | 2.990 € |
| S 60 D3 R-Design2010–2013 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 28.200 € | 2.820 € |
| S 60 D3 R-Design2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 29.500 € | 2.950 € |
| S 60 D3 R-Design Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 31.000 € | 3.100 € |
| S 60 D3 R-Design Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 31.200 € | 3.120 € |
| S 60 D3 Summum2010–2013 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 29.700 € | 2.970 € |
| S 60 D3 Summum2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 30.200 € | 3.020 € |
| S 60 D3 Summum Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 32.500 € | 3.250 € |
| S 60 D3 Summum Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 31.800 € | 3.180 € |
| S 60 D4 Kinetic2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 27.000 € | 2.700 € |
| S 60 D4 Kinetic Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 29.000 € | 2.900 € |
| S 60 D4 Momentum2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 29.000 € | 2.900 € |
| S 60 D4 Momentum Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 31.100 € | 3.110 € |
| S 60 D4 R-Design2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 29.500 € | 2.950 € |
| S 60 D4 R-Design Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 31.600 € | 3.160 € |
| S 60 D4 Summum2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 30.900 € | 3.090 € |
| S 60 D4 Summum Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 33.100 € | 3.310 € |
| S 60 D4 Titanic2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 29.100 € | 2.910 € |
| S 60 D4 Titanic Aut.2010–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 31.100 € | 3.110 € |
| S 60 D5 Kinetic2010–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 30.500 € | 3.050 € |
| S 60 D5 Kinetic2010–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 29.900 € | 2.990 € |
| S 60 D5 Kinetic Aut.2010–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 33.400 € | 3.340 € |
| S 60 D5 Kinetic Aut.2010–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 32.800 € | 3.280 € |
| S 60 D5 Kinetic AWD2010–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 33.800 € | 3.380 € |
| S 60 D5 Momentum2010–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 32.400 € | 3.240 € |
| S 60 D5 Momentum2010–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 31.700 € | 3.170 € |
| S 60 D5 Momentum Aut.2010–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 35.500 € | 3.550 € |
| S 60 D5 Momentum Aut.2010–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 34.800 € | 3.480 € |
| S 60 D5 Momentum AWD2010–2015 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 37.900 € | 3.790 € |
| S 60 D5 Momentum AWD2010–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 35.700 € | 3.570 € |
| S 60 D5 R-Design2010–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 33.100 € | 3.310 € |
| S 60 D5 R-Design Aut.2010–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 36.100 € | 3.610 € |
| S 60 D5 R-Design AWD2010–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 36.900 € | 3.690 € |
| S 60 D5 Summum2010–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 34.600 € | 3.460 € |
| S 60 D5 Summum2010–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 33.600 € | 3.360 € |
| S 60 D5 Summum Aut.2010–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 37.500 € | 3.750 € |
| S 60 D5 Summum Aut.2010–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 36.800 € | 3.680 € |
| S 60 D5 Summum AWD2010–2015 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 39.400 € | 3.940 € |
| S 60 D5 Summum AWD2010–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 37.700 € | 3.770 € |
| S 60 T4F Kinetic2010–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 26.400 € | 2.640 € |
| S 60 T4F Kinetic Aut.2010–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 29.200 € | 2.920 € |
| S 60 T4F Momentum2010–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 28.200 € | 2.820 € |
| S 60 T4F Momentum Aut.2010–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 31.300 € | 3.130 € |
| S 60 T4F R-Design2010–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 28.800 € | 2.880 € |
| S 60 T4F R-Design Aut.2010–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 31.800 € | 3.180 € |
| S 60 T4F Summum2010–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 30.000 € | 3.000 € |
| S 60 T4F Summum Aut.2010–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 33.400 € | 3.340 € |
| S 60 T5 Kinetic2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 28.500 € | 2.850 € |
| S 60 T5 Kinetic Aut.2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 30.200 € | 3.020 € |
| S 60 T5 Momentum2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 30.300 € | 3.030 € |
| S 60 T5 Momentum Aut.2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 32.000 € | 3.200 € |
| S 60 T5 R-Design2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 31.000 € | 3.100 € |
| S 60 T5 R-Design Aut.2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 32.600 € | 3.260 € |
| S 60 T5 Summum2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 32.200 € | 3.220 € |
| S 60 T5 Summum Aut.2010–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 34.000 € | 3.400 € |
| S 60 T6 Kinetic2010–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 36.200 € | 3.620 € |
| S 60 T6 Kinetic AWD2010–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 36.600 € | 3.660 € |
| S 60 T6 Momentum2010–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 37.900 € | 3.790 € |
| S 60 T6 Momentum AWD2010–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 38.600 € | 3.860 € |
| S 60 T6 R-Design AWD2010–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 39.200 € | 3.920 € |
| S 60 T6 Summum2010–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 39.900 € | 3.990 € |
| S 60 T6 Summum AWD2010–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 40.500 € | 4.050 € |
| S 80 1.6 DRIVe Kinetic2009–2013 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 27.000 € | 2.700 € |
| S 80 1.6 DRIVe Momentum2009–2013 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 29.600 € | 2.960 € |
| S 80 1.6 DRIVe Summum2009–2013 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 32.700 € | 3.270 € |
| S 80 2.0 D Kinetic2009–2013 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 28.200 € | 2.820 € |
| S 80 2.0 D Momentum2009–2013 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 30.600 € | 3.060 € |
| S 80 2.0 D R-Design2009–2013 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 31.400 € | 3.140 € |
| S 80 2.0 D Summum2009–2013 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 32.700 € | 3.270 € |
| S 80 2.0 F Kinetic (2009-)2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 27.400 € | 2.740 € |
| S 80 2.0 F Momentum (2009-)2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 29.700 € | 2.970 € |
| S 80 2.0 F Summum (2009-)2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 31.700 € | 3.170 € |
| S 80 2.0 T Kinetic2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 30.800 € | 3.080 € |
| S 80 2.0 T Kinetic Aut.2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 32.300 € | 3.230 € |
| S 80 2.0 T Momentum2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 33.500 € | 3.350 € |
| S 80 2.0 T Momentum Aut.2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 35.100 € | 3.510 € |
| S 80 2.0 T Summum2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 36.800 € | 3.680 € |
| S 80 2.0 T Summum Aut.2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 203 | 13,32 | 38.500 € | 3.850 € |
| S 80 2.4 D Kinetic2009–2013 | Diésel2.400 cc | 176 | 16,25 | 30.200 € | 3.020 € |
| S 80 2.4 D Kinetic Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 176 | 16,25 | 31.400 € | 3.140 € |
| S 80 2.4 D Momentum (2009-)2009–2013 | Diésel2.400 cc | 176 | 16,25 | 32.700 € | 3.270 € |
| S 80 2.4 D Momentum Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 176 | 16,25 | 33.900 € | 3.390 € |
| S 80 2.4 D R-Design2009–2013 | Diésel2.400 cc | 176 | 16,25 | 33.500 € | 3.350 € |
| S 80 2.4 D R-Design Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 176 | 16,25 | 34.900 € | 3.490 € |
| S 80 2.4 D Summum (2009-)2009–2013 | Diésel2.400 cc | 176 | 16,25 | 34.600 € | 3.460 € |
| S 80 2.4 D Summum Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 176 | 16,25 | 36.200 € | 3.620 € |
| S 80 2.5 FT Kinetic2009–2013 | Etanol / bioetanol2.521 cc | 231 | 16,73 | 32.800 € | 3.280 € |
| S 80 2.5 FT Kinetic Aut.2009–2013 | Etanol / bioetanol2.521 cc | 231 | 16,73 | 33.200 € | 3.320 € |
| S 80 2.5 FT Kinetic Gear.2009–2013 | Gasolina2.521 cc | 200 | 16,73 | 32.900 € | 3.290 € |
| S 80 2.5 FT Momentum Aut.2009–2013 | Etanol / bioetanol2.521 cc | 231 | 16,73 | 36.400 € | 3.640 € |
| S 80 2.5 FT Momentum Gear.2009–2013 | Gasolina2.521 cc | 200 | 16,73 | 35.100 € | 3.510 € |
| S 80 2.5 FT R-Design2009–2013 | Etanol / bioetanol2.521 cc | 231 | 16,73 | 34.700 € | 3.470 € |
| S 80 2.5 FT R-Design Aut.2009–2013 | Etanol / bioetanol2.521 cc | 231 | 16,73 | 35.100 € | 3.510 € |
| S 80 2.5 FT Summum2009–2013 | Etanol / bioetanol2.521 cc | 231 | 16,73 | 39.000 € | 3.900 € |
| S 80 2.5 FT Summum Aut.2009–2013 | Etanol / bioetanol2.521 cc | 231 | 16,73 | 39.700 € | 3.970 € |
| S 80 2.5 FT Summum Gear.2009–2013 | Gasolina2.521 cc | 200 | 16,73 | 37.300 € | 3.730 € |
| S 80 D3 Executive Aut.2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 44.100 € | 4.410 € |
| S 80 D3 Kinetic2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 29.500 € | 2.950 € |
| S 80 D3 Kinetic Aut.2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 31.000 € | 3.100 € |
| S 80 D3 Momentum2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 32.200 € | 3.220 € |
| S 80 D3 Momentum Aut.2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 33.800 € | 3.380 € |
| S 80 D3 R-Design2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 31.200 € | 3.120 € |
| S 80 D3 R-Design Aut.2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 32.800 € | 3.280 € |
| S 80 D3 Summum2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 35.600 € | 3.560 € |
| S 80 D3 Summum Aut.2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 37.200 € | 3.720 € |
| S 80 D4 Executive Aut.2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 44.800 € | 4.480 € |
| S 80 D4 Kinetic2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 30.300 € | 3.030 € |
| S 80 D4 Kinetic Aut.2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 32.300 € | 3.230 € |
| S 80 D4 Momentum2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 33.000 € | 3.300 € |
| S 80 D4 Momentum Aut.2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 35.100 € | 3.510 € |
| S 80 D4 Summum2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 35.900 € | 3.590 € |
| S 80 D4 Summum Aut.2009–2013 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 38.200 € | 3.820 € |
| S 80 D5 Executive Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 47.100 € | 4.710 € |
| S 80 D5 Executive Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 49.100 € | 4.910 € |
| S 80 D5 Executive AWD Aut.2009–2016 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 53.100 € | 5.310 € |
| S 80 D5 Executive Gear.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 48.200 € | 4.820 € |
| S 80 D5 Kinetic2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 33.200 € | 3.320 € |
| S 80 D5 Kinetic Gear.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 34.900 € | 3.490 € |
| S 80 D5 Momentum2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 35.600 € | 3.560 € |
| S 80 D5 Momentum2009–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 37.400 € | 3.740 € |
| S 80 D5 Momentum (2009-)2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 36.100 € | 3.610 € |
| S 80 D5 Momentum Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 37.600 € | 3.760 € |
| S 80 D5 Momentum Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 39.100 € | 3.910 € |
| S 80 D5 Momentum AWD Aut.2009–2016 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 42.800 € | 4.280 € |
| S 80 D5 Momentum AWD Aut.(2009)2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 40.100 € | 4.010 € |
| S 80 D5 Momentum Gear.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 37.300 € | 3.730 € |
| S 80 D5 R-Design2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 36.700 € | 3.670 € |
| S 80 D5 R-Design Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 38.400 € | 3.840 € |
| S 80 D5 R-Design AWD Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 40.400 € | 4.040 € |
| S 80 D5 Summum2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 37.600 € | 3.760 € |
| S 80 D5 Summum2009–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 40.500 € | 4.050 € |
| S 80 D5 Summum (2009-)2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 39.300 € | 3.930 € |
| S 80 D5 Summum Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 39.600 € | 3.960 € |
| S 80 D5 Summum Aut.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 42.400 € | 4.240 € |
| S 80 D5 Summum AWD Aut.(2009)2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 41.600 € | 4.160 € |
| S 80 D5 Summum Gear.2009–2013 | Diésel2.400 cc | 205 | 16,25 | 39.200 € | 3.920 € |
| S 80 T4F Kinetic2009–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 30.400 € | 3.040 € |
| S 80 T4F Kinetic Aut.2009–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 32.000 € | 3.200 € |
| S 80 T4F Momentum2009–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 33.000 € | 3.300 € |
| S 80 T4F Momentum Aut.2009–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 34.700 € | 3.470 € |
| S 80 T4F Summum2009–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 36.200 € | 3.620 € |
| S 80 T4F Summum Aut.2009–2013 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 180 | 11,63 | 38.300 € | 3.830 € |
| S 80 T5 Executive Aut.2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 47.600 € | 4.760 € |
| S 80 T5 Kinetic2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 32.800 € | 3.280 € |
| S 80 T5 Kinetic Aut.2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 34.500 € | 3.450 € |
| S 80 T5 Momentum2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 35.600 € | 3.560 € |
| S 80 T5 Momentum Aut.2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 37.400 € | 3.740 € |
| S 80 T5 Summum2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 38.900 € | 3.890 € |
| S 80 T5 Summum Aut.2009–2013 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 40.600 € | 4.060 € |
| S 80 T6 Executive AWD2009–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 56.500 € | 5.650 € |
| S 80 T6 Momentum AWD2009–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 45.700 € | 4.570 € |
| S 80 T6 Momentum AWD (CO2 264) (2009)2009–2013 | Gasolina2.953 cc | 284 | 19,79 | 43.800 € | 4.380 € |
| S 80 T6 R-Design AWD2009–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 44.800 € | 4.480 € |
| S 80 T6 R-Design AWD (CO2 264) (2009)2009–2013 | Gasolina2.953 cc | 284 | 19,79 | 44.600 € | 4.460 € |
| S 80 T6 Summum AWD2009–2013 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 49.100 € | 4.910 € |
| S 80 T6 Summum AWD (CO2 264)( 2009)2009–2013 | Gasolina2.953 cc | 284 | 19,79 | 46.200 € | 4.620 € |
| S 80 V8 Executive AWD2009–2013 | Gasolina4.414 cc | 315 | 28,26 | 59.200 € | 5.920 € |
| S 80 V8 R-Design AWD2009–2013 | Gasolina4.414 cc | 315 | 28,26 | 52.500 € | 5.250 € |
| S 80 V8 Summum AWD2009–2013 | Gasolina4.414 cc | 315 | 28,26 | 51.700 € | 5.170 € |
| S 40 1.6 Kinetic2007–2012 | Gasolina1.596 cc | 100 | 11,63 | 17.600 € | 1.760 € |
| S 40 1.6 Momentum2007–2012 | Gasolina1.596 cc | 100 | 11,63 | 19.300 € | 1.930 € |
| S 40 1.6 R-Design2007–2012 | Gasolina1.596 cc | 100 | 11,63 | 20.200 € | 2.020 € |
| S 40 1.6 Summum (2007-)2007–2012 | Gasolina1.596 cc | 100 | 11,63 | 21.200 € | 2.120 € |
| S 40 1.6D DRIVe Business Editon2007–2012 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 22.700 € | 2.270 € |
| S 40 1.6D DRIVe Business Pro Editon2007–2012 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 24.300 € | 2.430 € |
| S 40 1.6D DRIVe Kinetic2007–2012 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 20.300 € | 2.030 € |
| S 40 1.6D DRIVe Kinetic2007–2012 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 21.700 € | 2.170 € |
| S 40 1.6D DRIVe Momentum2007–2012 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 21.800 € | 2.180 € |
| S 40 1.6D DRIVe Momentum2007–2012 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 23.100 € | 2.310 € |
| S 40 1.6D DRIVe Summum2007–2012 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 24.300 € | 2.430 € |
| S 40 1.6D DRIVe Summum2007–2012 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 25.200 € | 2.520 € |
| S 40 1.6D Kinetic2007–2012 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 20.400 € | 2.040 € |
| S 40 1.6D Momentum2007–2012 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 22.300 € | 2.230 € |
| S 40 1.8 Kinetic2007–2012 | Gasolina1.798 cc | 125 | 12,50 | 19.100 € | 1.910 € |
| S 40 1.8 Momentum2007–2012 | Gasolina1.798 cc | 125 | 12,50 | 21.100 € | 2.110 € |
| S 40 1.8 Summum (2007-)2007–2012 | Gasolina1.798 cc | 125 | 12,50 | 23.200 € | 2.320 € |
| S 40 1.8F Kinetic2007–2012 | Etanol / bioetanol1.798 cc | 125 | 12,50 | 19.400 € | 1.940 € |
| S 40 1.8F Momentum2007–2012 | Etanol / bioetanol1.798 cc | 125 | 12,50 | 21.300 € | 2.130 € |
| S 40 1.8F R-Design2007–2012 | Etanol / bioetanol1.798 cc | 125 | 13,66 | 22.800 € | 2.280 € |
| S 40 1.8F Summum2007–2012 | Etanol / bioetanol1.798 cc | 125 | 12,50 | 23.400 € | 2.340 € |
| S 40 2.0 Kinetic2007–2012 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 20.200 € | 2.020 € |
| S 40 2.0 Momentum2007–2012 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 22.100 € | 2.210 € |
| S 40 2.0 Summum2007–2012 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 24.300 € | 2.430 € |
| S 40 2.0D Kinetic2007–2012 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 22.100 € | 2.210 € |
| S 40 2.0D Kinetic Aut.2007–2012 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 23.500 € | 2.350 € |
| S 40 2.0D Momentum (2007-)2007–2012 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 24.000 € | 2.400 € |
| S 40 2.0D Momentum Aut.2007–2012 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 25.200 € | 2.520 € |
| S 40 2.0D R-Design2007–2012 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 25.600 € | 2.560 € |
| S 40 2.0D R-Design Aut.2007–2012 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 27.200 € | 2.720 € |
| S 40 2.0D Summum2007–2012 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 26.500 € | 2.650 € |
| S 40 2.0D Summum Aut.2007–2012 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 27.100 € | 2.710 € |
| S 40 2.0F Business Edition2007–2012 | Etanol / bioetanol1.999 cc | 145 | 13,32 | 22.000 € | 2.200 € |
| S 40 2.0F Business Pro Edition2007–2012 | Etanol / bioetanol1.999 cc | 145 | 13,32 | 23.500 € | 2.350 € |
| S 40 2.0F Kinetic2007–2012 | Etanol / bioetanol1.999 cc | 145 | 13,32 | 20.400 € | 2.040 € |
| S 40 2.0F Momentum2007–2012 | Etanol / bioetanol1.999 cc | 145 | 13,32 | 22.000 € | 2.200 € |
| S 40 2.0F R-Design2007–2012 | Etanol / bioetanol1.999 cc | 145 | 13,32 | 23.000 € | 2.300 € |
| S 40 2.0F Summum2007–2012 | Etanol / bioetanol1.999 cc | 145 | 13,32 | 23.900 € | 2.390 € |
