Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Volvo S 2011

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

El Volvo S de 2011 tenía 273 versiones a la venta. En la tabla de Hacienda de 2026, su valor fiscal va de 1.760 € a 5.920 €, el 10 % del precio de referencia. Abajo tienes cada versión, el ITP de cada comunidad y una calculadora para afinar con tu fecha de matriculación.

Versiones de 2011

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
S 60 1.6 DRIVe Básico2010–2013Diésel1.560 cc11511,4823.100 €2.310 €
S 60 1.6 DRIVe Básico Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4825.000 €2.500 €
S 60 1.6 DRIVe Kinetic2010–2013Diésel1.560 cc11511,4824.000 €2.400 €
S 60 1.6 DRIVe Kinetic Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.200 €2.620 €
S 60 1.6 DRIVe Momentum2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.100 €2.610 €
S 60 1.6 DRIVe Momentum Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.100 €2.810 €
S 60 1.6 DRIVe R-Design2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.900 €2.690 €
S 60 1.6 DRIVe R-Design Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.800 €2.880 €
S 60 1.6 DRIVe Summum2010–2013Diésel1.560 cc11511,4827.800 €2.780 €
S 60 1.6 DRIVe Summum Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4830.000 €3.000 €
S 60 2.0 T Kinetic2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3226.400 €2.640 €
S 60 2.0 T Kinetic Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3228.100 €2.810 €
S 60 2.0 T Momentum2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3228.200 €2.820 €
S 60 2.0 T Momentum Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3229.900 €2.990 €
S 60 2.0 T Summum2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3230.100 €3.010 €
S 60 2.0 T Summum Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3231.700 €3.170 €
S 60 D2 Básico2010–2013Diésel1.560 cc11511,4823.100 €2.310 €
S 60 D2 Básico Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4825.000 €2.500 €
S 60 D2 Kinetic2010–2013Diésel1.560 cc11511,4824.600 €2.460 €
S 60 D2 Kinetic Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.200 €2.620 €
S 60 D2 Momentum2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.600 €2.660 €
S 60 D2 Momentum Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.200 €2.820 €
S 60 D2 R-Design2010–2013Diésel1.560 cc11511,4827.100 €2.710 €
S 60 D2 R-Design Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.800 €2.880 €
S 60 D2 Summum2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.500 €2.850 €
S 60 D2 Summum Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4830.200 €3.020 €
S 60 D3 Kinetic2010–2013Diésel1.984 cc13614,4925.700 €2.570 €
S 60 D3 Kinetic2010–2013Diésel1.984 cc16314,4926.500 €2.650 €
S 60 D3 Kinetic Aut.2010–2015Diésel1.984 cc13614,4928.500 €2.850 €
S 60 D3 Kinetic Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4928.100 €2.810 €
S 60 D3 Momentum2010–2015Diésel1.984 cc13614,4928.500 €2.850 €
S 60 D3 Momentum2010–2013Diésel1.984 cc16314,4928.200 €2.820 €
S 60 D3 Momentum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc13614,4930.500 €3.050 €
S 60 D3 Momentum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.900 €2.990 €
S 60 D3 R-Design2010–2013Diésel1.984 cc13614,4928.200 €2.820 €
S 60 D3 R-Design2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.500 €2.950 €
S 60 D3 R-Design Aut.2010–2013Diésel1.984 cc13614,4931.000 €3.100 €
S 60 D3 R-Design Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.200 €3.120 €
S 60 D3 Summum2010–2013Diésel1.984 cc13614,4929.700 €2.970 €
S 60 D3 Summum2010–2013Diésel1.984 cc16314,4930.200 €3.020 €
S 60 D3 Summum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc13614,4932.500 €3.250 €
S 60 D3 Summum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.800 €3.180 €
S 60 D4 Kinetic2010–2013Diésel1.984 cc16314,4927.000 €2.700 €
S 60 D4 Kinetic Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.000 €2.900 €
S 60 D4 Momentum2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.000 €2.900 €
S 60 D4 Momentum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.100 €3.110 €
S 60 D4 R-Design2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.500 €2.950 €
S 60 D4 R-Design Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.600 €3.160 €
S 60 D4 Summum2010–2013Diésel1.984 cc16314,4930.900 €3.090 €
S 60 D4 Summum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4933.100 €3.310 €
S 60 D4 Titanic2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.100 €2.910 €
S 60 D4 Titanic Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.100 €3.110 €
S 60 D5 Kinetic2010–2013Diésel2.400 cc21516,2530.500 €3.050 €
S 60 D5 Kinetic2010–2013Diésel2.400 cc20516,2529.900 €2.990 €
S 60 D5 Kinetic Aut.2010–2013Diésel2.400 cc21516,2533.400 €3.340 €
S 60 D5 Kinetic Aut.2010–2013Diésel2.400 cc20516,2532.800 €3.280 €
S 60 D5 Kinetic AWD2010–2013Diésel2.400 cc20516,2533.800 €3.380 €
S 60 D5 Momentum2010–2013Diésel2.400 cc21516,2532.400 €3.240 €
S 60 D5 Momentum2010–2013Diésel2.400 cc20516,2531.700 €3.170 €
S 60 D5 Momentum Aut.2010–2013Diésel2.400 cc21516,2535.500 €3.550 €
S 60 D5 Momentum Aut.2010–2013Diésel2.400 cc20516,2534.800 €3.480 €
S 60 D5 Momentum AWD2010–2015Diésel2.400 cc21516,2537.900 €3.790 €
S 60 D5 Momentum AWD2010–2013Diésel2.400 cc20516,2535.700 €3.570 €
S 60 D5 R-Design2010–2013Diésel2.400 cc21516,2533.100 €3.310 €
S 60 D5 R-Design Aut.2010–2013Diésel2.400 cc21516,2536.100 €3.610 €
S 60 D5 R-Design AWD2010–2013Diésel2.400 cc21516,2536.900 €3.690 €
S 60 D5 Summum2010–2013Diésel2.400 cc21516,2534.600 €3.460 €
S 60 D5 Summum2010–2013Diésel2.400 cc20516,2533.600 €3.360 €
S 60 D5 Summum Aut.2010–2013Diésel2.400 cc21516,2537.500 €3.750 €
S 60 D5 Summum Aut.2010–2013Diésel2.400 cc20516,2536.800 €3.680 €
S 60 D5 Summum AWD2010–2015Diésel2.400 cc21516,2539.400 €3.940 €
S 60 D5 Summum AWD2010–2013Diésel2.400 cc20516,2537.700 €3.770 €
S 60 T4F Kinetic2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6326.400 €2.640 €
S 60 T4F Kinetic Aut.2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6329.200 €2.920 €
S 60 T4F Momentum2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6328.200 €2.820 €
S 60 T4F Momentum Aut.2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6331.300 €3.130 €
S 60 T4F R-Design2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6328.800 €2.880 €
S 60 T4F R-Design Aut.2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6331.800 €3.180 €
S 60 T4F Summum2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6330.000 €3.000 €
S 60 T4F Summum Aut.2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6333.400 €3.340 €
S 60 T5 Kinetic2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3228.500 €2.850 €
S 60 T5 Kinetic Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3230.200 €3.020 €
S 60 T5 Momentum2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3230.300 €3.030 €
S 60 T5 Momentum Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3232.000 €3.200 €
S 60 T5 R-Design2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3231.000 €3.100 €
S 60 T5 R-Design Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3232.600 €3.260 €
S 60 T5 Summum2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3232.200 €3.220 €
S 60 T5 Summum Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3234.000 €3.400 €
S 60 T6 Kinetic2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7936.200 €3.620 €
S 60 T6 Kinetic AWD2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7936.600 €3.660 €
S 60 T6 Momentum2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7937.900 €3.790 €
S 60 T6 Momentum AWD2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7938.600 €3.860 €
S 60 T6 R-Design AWD2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7939.200 €3.920 €
S 60 T6 Summum2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7939.900 €3.990 €
S 60 T6 Summum AWD2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7940.500 €4.050 €
S 80 1.6 DRIVe Kinetic2009–2013Diésel1.560 cc10911,4827.000 €2.700 €
S 80 1.6 DRIVe Momentum2009–2013Diésel1.560 cc10911,4829.600 €2.960 €
S 80 1.6 DRIVe Summum2009–2013Diésel1.560 cc10911,4832.700 €3.270 €
S 80 2.0 D Kinetic2009–2013Diésel1.997 cc13613,3128.200 €2.820 €
S 80 2.0 D Momentum2009–2013Diésel1.997 cc13613,3130.600 €3.060 €
S 80 2.0 D R-Design2009–2013Diésel1.997 cc13613,3131.400 €3.140 €
S 80 2.0 D Summum2009–2013Diésel1.997 cc13613,3132.700 €3.270 €
S 80 2.0 F Kinetic (2009-)2009–2013Gasolina1.999 cc14613,3227.400 €2.740 €
S 80 2.0 F Momentum (2009-)2009–2013Gasolina1.999 cc14613,3229.700 €2.970 €
S 80 2.0 F Summum (2009-)2009–2013Gasolina1.999 cc14613,3231.700 €3.170 €
S 80 2.0 T Kinetic2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3230.800 €3.080 €
S 80 2.0 T Kinetic Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3232.300 €3.230 €
S 80 2.0 T Momentum2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3233.500 €3.350 €
S 80 2.0 T Momentum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3235.100 €3.510 €
S 80 2.0 T Summum2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3236.800 €3.680 €
S 80 2.0 T Summum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3238.500 €3.850 €
S 80 2.4 D Kinetic2009–2013Diésel2.400 cc17616,2530.200 €3.020 €
S 80 2.4 D Kinetic Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2531.400 €3.140 €
S 80 2.4 D Momentum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc17616,2532.700 €3.270 €
S 80 2.4 D Momentum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2533.900 €3.390 €
S 80 2.4 D R-Design2009–2013Diésel2.400 cc17616,2533.500 €3.350 €
S 80 2.4 D R-Design Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2534.900 €3.490 €
S 80 2.4 D Summum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc17616,2534.600 €3.460 €
S 80 2.4 D Summum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2536.200 €3.620 €
S 80 2.5 FT Kinetic2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7332.800 €3.280 €
S 80 2.5 FT Kinetic Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7333.200 €3.320 €
S 80 2.5 FT Kinetic Gear.2009–2013Gasolina2.521 cc20016,7332.900 €3.290 €
S 80 2.5 FT Momentum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7336.400 €3.640 €
S 80 2.5 FT Momentum Gear.2009–2013Gasolina2.521 cc20016,7335.100 €3.510 €
S 80 2.5 FT R-Design2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7334.700 €3.470 €
S 80 2.5 FT R-Design Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7335.100 €3.510 €
S 80 2.5 FT Summum2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7339.000 €3.900 €
S 80 2.5 FT Summum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7339.700 €3.970 €
S 80 2.5 FT Summum Gear.2009–2013Gasolina2.521 cc20016,7337.300 €3.730 €
S 80 D3 Executive Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4944.100 €4.410 €
S 80 D3 Kinetic2009–2013Diésel1.984 cc16314,4929.500 €2.950 €
S 80 D3 Kinetic Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4931.000 €3.100 €
S 80 D3 Momentum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4932.200 €3.220 €
S 80 D3 Momentum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4933.800 €3.380 €
S 80 D3 R-Design2009–2013Diésel1.984 cc16314,4931.200 €3.120 €
S 80 D3 R-Design Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4932.800 €3.280 €
S 80 D3 Summum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4935.600 €3.560 €
S 80 D3 Summum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4937.200 €3.720 €
S 80 D4 Executive Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4944.800 €4.480 €
S 80 D4 Kinetic2009–2013Diésel1.984 cc16314,4930.300 €3.030 €
S 80 D4 Kinetic Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4932.300 €3.230 €
S 80 D4 Momentum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4933.000 €3.300 €
S 80 D4 Momentum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4935.100 €3.510 €
S 80 D4 Summum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4935.900 €3.590 €
S 80 D4 Summum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4938.200 €3.820 €
S 80 D5 Executive Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2547.100 €4.710 €
S 80 D5 Executive Aut.2009–2013Diésel2.400 cc21516,2549.100 €4.910 €
S 80 D5 Executive AWD Aut.2009–2016Diésel2.400 cc21516,2553.100 €5.310 €
S 80 D5 Executive Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2548.200 €4.820 €
S 80 D5 Kinetic2009–2013Diésel2.400 cc20516,2533.200 €3.320 €
S 80 D5 Kinetic Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2534.900 €3.490 €
S 80 D5 Momentum2009–2013Diésel2.400 cc20516,2535.600 €3.560 €
S 80 D5 Momentum2009–2013Diésel2.400 cc21516,2537.400 €3.740 €
S 80 D5 Momentum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2536.100 €3.610 €
S 80 D5 Momentum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2537.600 €3.760 €
S 80 D5 Momentum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc21516,2539.100 €3.910 €
S 80 D5 Momentum AWD Aut.2009–2016Diésel2.400 cc21516,2542.800 €4.280 €
S 80 D5 Momentum AWD Aut.(2009)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2540.100 €4.010 €
S 80 D5 Momentum Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2537.300 €3.730 €
S 80 D5 R-Design2009–2013Diésel2.400 cc20516,2536.700 €3.670 €
S 80 D5 R-Design Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2538.400 €3.840 €
S 80 D5 R-Design AWD Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2540.400 €4.040 €
S 80 D5 Summum2009–2013Diésel2.400 cc20516,2537.600 €3.760 €
S 80 D5 Summum2009–2013Diésel2.400 cc21516,2540.500 €4.050 €
S 80 D5 Summum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2539.300 €3.930 €
S 80 D5 Summum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2539.600 €3.960 €
S 80 D5 Summum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc21516,2542.400 €4.240 €
S 80 D5 Summum AWD Aut.(2009)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2541.600 €4.160 €
S 80 D5 Summum Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2539.200 €3.920 €
S 80 T4F Kinetic2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6330.400 €3.040 €
S 80 T4F Kinetic Aut.2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6332.000 €3.200 €
S 80 T4F Momentum2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6333.000 €3.300 €
S 80 T4F Momentum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6334.700 €3.470 €
S 80 T4F Summum2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6336.200 €3.620 €
S 80 T4F Summum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6338.300 €3.830 €
S 80 T5 Executive Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3247.600 €4.760 €
S 80 T5 Kinetic2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3232.800 €3.280 €
S 80 T5 Kinetic Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3234.500 €3.450 €
S 80 T5 Momentum2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3235.600 €3.560 €
S 80 T5 Momentum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3237.400 €3.740 €
S 80 T5 Summum2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3238.900 €3.890 €
S 80 T5 Summum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3240.600 €4.060 €
S 80 T6 Executive AWD2009–2013Gasolina2.953 cc30419,7956.500 €5.650 €
S 80 T6 Momentum AWD2009–2013Gasolina2.953 cc30419,7945.700 €4.570 €
S 80 T6 Momentum AWD (CO2 264) (2009)2009–2013Gasolina2.953 cc28419,7943.800 €4.380 €
S 80 T6 R-Design AWD2009–2013Gasolina2.953 cc30419,7944.800 €4.480 €
S 80 T6 R-Design AWD (CO2 264) (2009)2009–2013Gasolina2.953 cc28419,7944.600 €4.460 €
S 80 T6 Summum AWD2009–2013Gasolina2.953 cc30419,7949.100 €4.910 €
S 80 T6 Summum AWD (CO2 264)( 2009)2009–2013Gasolina2.953 cc28419,7946.200 €4.620 €
S 80 V8 Executive AWD2009–2013Gasolina4.414 cc31528,2659.200 €5.920 €
S 80 V8 R-Design AWD2009–2013Gasolina4.414 cc31528,2652.500 €5.250 €
S 80 V8 Summum AWD2009–2013Gasolina4.414 cc31528,2651.700 €5.170 €
S 40 1.6 Kinetic2007–2012Gasolina1.596 cc10011,6317.600 €1.760 €
S 40 1.6 Momentum2007–2012Gasolina1.596 cc10011,6319.300 €1.930 €
S 40 1.6 R-Design2007–2012Gasolina1.596 cc10011,6320.200 €2.020 €
S 40 1.6 Summum (2007-)2007–2012Gasolina1.596 cc10011,6321.200 €2.120 €
S 40 1.6D DRIVe Business Editon2007–2012Diésel1.560 cc11511,4822.700 €2.270 €
S 40 1.6D DRIVe Business Pro Editon2007–2012Diésel1.560 cc11511,4824.300 €2.430 €
S 40 1.6D DRIVe Kinetic2007–2012Diésel1.560 cc10911,4820.300 €2.030 €
S 40 1.6D DRIVe Kinetic2007–2012Diésel1.560 cc11511,4821.700 €2.170 €
S 40 1.6D DRIVe Momentum2007–2012Diésel1.560 cc10911,4821.800 €2.180 €
S 40 1.6D DRIVe Momentum2007–2012Diésel1.560 cc11511,4823.100 €2.310 €
S 40 1.6D DRIVe Summum2007–2012Diésel1.560 cc10911,4824.300 €2.430 €
S 40 1.6D DRIVe Summum2007–2012Diésel1.560 cc11511,4825.200 €2.520 €
S 40 1.6D Kinetic2007–2012Diésel1.560 cc10911,4820.400 €2.040 €
S 40 1.6D Momentum2007–2012Diésel1.560 cc10911,4822.300 €2.230 €
S 40 1.8 Kinetic2007–2012Gasolina1.798 cc12512,5019.100 €1.910 €
S 40 1.8 Momentum2007–2012Gasolina1.798 cc12512,5021.100 €2.110 €
S 40 1.8 Summum (2007-)2007–2012Gasolina1.798 cc12512,5023.200 €2.320 €
S 40 1.8F Kinetic2007–2012Etanol / bioetanol1.798 cc12512,5019.400 €1.940 €
S 40 1.8F Momentum2007–2012Etanol / bioetanol1.798 cc12512,5021.300 €2.130 €
S 40 1.8F R-Design2007–2012Etanol / bioetanol1.798 cc12513,6622.800 €2.280 €
S 40 1.8F Summum2007–2012Etanol / bioetanol1.798 cc12512,5023.400 €2.340 €
S 40 2.0 Kinetic2007–2012Gasolina1.999 cc14613,3220.200 €2.020 €
S 40 2.0 Momentum2007–2012Gasolina1.999 cc14613,3222.100 €2.210 €
S 40 2.0 Summum2007–2012Gasolina1.999 cc14613,3224.300 €2.430 €
S 40 2.0D Kinetic2007–2012Diésel1.997 cc13613,3122.100 €2.210 €
S 40 2.0D Kinetic Aut.2007–2012Diésel1.997 cc13613,3123.500 €2.350 €
S 40 2.0D Momentum (2007-)2007–2012Diésel1.997 cc13613,3124.000 €2.400 €
S 40 2.0D Momentum Aut.2007–2012Diésel1.997 cc13613,3125.200 €2.520 €
S 40 2.0D R-Design2007–2012Diésel1.997 cc13613,3125.600 €2.560 €
S 40 2.0D R-Design Aut.2007–2012Diésel1.997 cc13613,3127.200 €2.720 €
S 40 2.0D Summum2007–2012Diésel1.997 cc13613,3126.500 €2.650 €
S 40 2.0D Summum Aut.2007–2012Diésel1.997 cc13613,3127.100 €2.710 €
S 40 2.0F Business Edition2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3222.000 €2.200 €
S 40 2.0F Business Pro Edition2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3223.500 €2.350 €
S 40 2.0F Kinetic2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3220.400 €2.040 €
S 40 2.0F Momentum2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3222.000 €2.200 €
S 40 2.0F R-Design2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3223.000 €2.300 €
S 40 2.0F Summum2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3223.900 €2.390 €
S 40 2.4 Kinetic2007–2012Gasolina2.435 cc14016,3921.900 €2.190 €
S 40 2.4 Momentum2007–2012Gasolina2.435 cc14016,3923.700 €2.370 €
S 40 2.4 Summum2007–2012Gasolina2.435 cc14016,3926.100 €2.610 €
S 40 2.4i Kinetic (2007-)2007–2012Gasolina2.435 cc17016,3922.700 €2.270 €
S 40 2.4i Momentum2007–2012Gasolina2.435 cc17016,3924.600 €2.460 €
S 40 2.4i Summum2007–2012Gasolina2.435 cc17016,3927.000 €2.700 €
S 40 D3 Business Edition2007–2012Diésel1.984 cc15014,4924.200 €2.420 €
S 40 D3 Business Edition Aut.2007–2012Diésel1.984 cc15014,4926.000 €2.600 €
S 40 D3 Business Pro Edition2007–2012Diésel1.984 cc15014,4926.000 €2.600 €
S 40 D3 Business Pro Edition Aut.2007–2012Diésel1.984 cc15014,4927.600 €2.760 €
S 40 D3 Kinetic2007–2012Diésel1.984 cc15014,4923.000 €2.300 €
S 40 D3 Kinetic Aut.2007–2012Diésel1.984 cc15014,4924.700 €2.470 €
S 40 D3 R-Design2007–2012Diésel1.984 cc15014,4926.800 €2.680 €
S 40 D3 R-Design Aut.2007–2012Diésel1.984 cc15014,4928.400 €2.840 €
S 40 D4 Business Edition2007–2012Diésel1.984 cc17714,4925.200 €2.520 €
S 40 D4 Business Edition Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4926.800 €2.680 €
S 40 D4 Business Pro Edition2007–2012Diésel1.984 cc17714,4926.800 €2.680 €
S 40 D4 Business Pro Edition Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4928.400 €2.840 €
S 40 D4 Kinetic2007–2012Diésel1.984 cc17714,4923.400 €2.340 €
S 40 D4 Kinetic Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4925.200 €2.520 €
S 40 D4 Momentum2007–2012Diésel1.984 cc17714,4925.200 €2.520 €
S 40 D4 Momentum Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4926.700 €2.670 €
S 40 D4 R-Design2007–2012Diésel1.984 cc17714,4926.200 €2.620 €
S 40 D4 R-Design Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4927.800 €2.780 €
S 40 D4 Summum2007–2012Diésel1.984 cc17714,4927.100 €2.710 €
S 40 D4 Summum Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4928.700 €2.870 €
S 40 D5 Momentum2007–2012Diésel2.400 cc18016,2527.900 €2.790 €
S 40 D5 Momentum Aut.2007–2012Diésel2.400 cc18016,2527.600 €2.760 €
S 40 D5 R-Design2007–2012Diésel2.400 cc18016,2528.000 €2.800 €
S 40 D5 R-Design Aut.2007–2012Diésel2.400 cc18016,2529.600 €2.960 €
S 40 D5 Summum2007–2012Diésel2.400 cc18016,2530.200 €3.020 €
S 40 D5 Summum Aut.2007–2012Diésel2.400 cc18016,2529.500 €2.950 €
S 40 T5 Business Edition2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7324.800 €2.480 €
S 40 T5 Business Pro Edition2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7326.600 €2.660 €
S 40 T5 Momentum2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7328.000 €2.800 €
S 40 T5 Momentum 211CO22007–2012Gasolina2.521 cc23016,7324.800 €2.480 €
S 40 T5 Momentum AWD2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7330.200 €3.020 €
S 40 T5 R-Design2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7326.000 €2.600 €
S 40 T5 Summum2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7330.200 €3.020 €
S 40 T5 Summum 211CO22007–2012Gasolina2.521 cc23016,7326.900 €2.690 €
S 40 T5 Summum AWD (222 CO2)2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7332.400 €3.240 €
S 40 T5 Summum AWD Aut.2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7330.200 €3.020 €
S 80 2.5 FT Momentum2006–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7335.800 €3.580 €

Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.

Calcula el ITP de tu Volvo S

ITP por comunidad

Para un S 2011 de 3.030 € de valor fiscal

ComunidadCómo tributaITP
Andalucía4 %Tipo general121 €
AragónCuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc30 €
Asturias4 %Tipo general121 €
Illes Balears4 %Tipo general121 €
CanariasCuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc115 €
CantabriaCuota fijaMás de 10 años y de 1.500 a 1.999 cc90 €
Castilla-La Mancha6 %Tipo general182 €
Castilla y León5 %Tipo general152 €
Cataluña5 %Tipo general152 €
Ceuta2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta61 €
Comunitat ValencianaCuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y de 1.501 a 2.000 cc60 €
Extremadura6 %Tipo general182 €
Galicia3 %Tipo general91 €
La Rioja4 %Tipo general121 €
Comunidad de Madrid4 %Tipo general121 €
Melilla2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla61 €
Región de MurciaCuota fijaMás de 12 años y de 1.501 a 2.000 cc50 €

Ejemplo con la versión S 80 D4 Kinetic (1.984 cc, 14,49 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.

Otros años del S

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vale para Hacienda un Volvo S de 2011?

En 2026, entre 1.760 € y 5.920 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.

¿Cuánto ITP se paga por un Volvo S de 2011?

Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 3.030 €, en Madrid (4 %) serían unos 121 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.

¿Sirve este valor para el seguro?

No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.