Valor fiscal Nissan Qashqai
548 versiones · de 14.700 € a 40.600 € nuevo
En la tabla de Hacienda de 2026 hay 548 versiones del Nissan Qashqai, de 2007 a 2026, con motor diésel, gasolina y híbrido gasolina. El precio de cada una es el punto de partida del valor fiscal: con un año de uso baja al 84 %, con cinco al 47 % y a partir de doce se queda en el 10 %.
Valor por año de matriculación
Valor fiscal en 2026 según la antigüedad
| Año | Versiones | % Hacienda | Valor fiscal 2026 |
|---|---|---|---|
| Qashqai 2026Menos de un año de uso | 21 | 100 % | 19.900 € – 40.600 € |
| Qashqai 2025Entre 1 y 2 años de uso | 21 | 84 % | 16.716 € – 34.104 € |
| Qashqai 2024Entre 2 y 3 años de uso | 21 | 67 % | 13.333 € – 27.202 € |
| Qashqai 2023Entre 3 y 4 años de uso | 21 | 56 % | 11.144 € – 22.736 € |
| Qashqai 2022Entre 4 y 5 años de uso | 21 | 47 % | 9.353 € – 19.082 € |
| Qashqai 2021Entre 5 y 6 años de uso | 60 | 39 % | 5.733 € – 14.625 € |
| Qashqai 2020Entre 6 y 7 años de uso | 48 | 34 % | 4.998 € – 9.826 € |
| Qashqai 2019Entre 7 y 8 años de uso | 36 | 28 % | 4.116 € – 7.280 € |
| Qashqai 2018Entre 8 y 9 años de uso | 186 | 24 % | 3.528 € – 7.176 € |
| Qashqai 2017Entre 9 y 10 años de uso | 149 | 19 % | 3.230 € – 5.681 € |
| Qashqai 2016Entre 10 y 11 años de uso | 107 | 17 % | 2.890 € – 4.998 € |
| Qashqai 2015Entre 11 y 12 años de uso | 84 | 13 % | 2.210 € – 3.640 € |
| Qashqai 2014Más de 12 años de uso | 261 | 10 % | 1.540 € – 2.860 € |
| Qashqai 2013Más de 12 años de uso | 212 | 10 % | 1.540 € – 2.860 € |
| Qashqai 2012Más de 12 años de uso | 240 | 10 % | 1.540 € – 2.820 € |
| Qashqai 2011Más de 12 años de uso | 233 | 10 % | 1.540 € – 2.820 € |
| Qashqai 2010Más de 12 años de uso | 329 | 10 % | 1.530 € – 2.820 € |
| Qashqai 2009Más de 12 años de uso | 132 | 10 % | 1.530 € – 2.670 € |
| Qashqai 2008Más de 12 años de uso | 25 | 10 % | 1.530 € – 2.580 € |
| Qashqai 2007Más de 12 años de uso | 25 | 10 % | 1.530 € – 2.580 € |
Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.
Todas las versiones
Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla |
|---|---|---|---|---|
| QASHQAI E-POWER N-CONNECTA2022–hoy | Híbrido1.497 cc | 190 | 9,98 | 35.800 € |
| QASHQAI E-POWER TEKNA2022–hoy | Híbrido1.497 cc | 190 | 9,98 | 38.200 € |
| QASHQAI E-POWER TEKNA+2022–hoy | Híbrido1.497 cc | 190 | 9,98 | 40.600 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV 4x2 Acenta (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 140 | 10,44 | 22.700 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV 4x2 N-GO (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 140 | 10,44 | 24.900 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV 4x2 Premiere Edition (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 140 | 10,44 | 26.300 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV 4x2 Tekna (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 140 | 10,44 | 27.500 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV 4x2 Tekna (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 28.500 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV 4x2 Tekna+ (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 30.700 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV 4x2 Visia (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 140 | 10,44 | 19.900 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV Xtron 4x4 Tekna+ (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 37.500 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV Xtron.4x4 N-GO (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 29.900 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV Xtron.4x4 Tekna (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 32.600 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV Xtronic 4x4 N-Connecta (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 29.900 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV Xtronic Acenta (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 25.400 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV Xtronic N-GO (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 27.700 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV Xtronic Premiere Edit. (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 29.400 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV Xtronic Tekna (sin RUE) (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 30.400 € |
| QASHQAI DIG-T mHEV Xtronic Tekna+ (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 32.600 € |
| QASHQAI DIG-T N-Connecta (sin RUE) (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 140 | 10,44 | 27.700 € |
| QASHQAI DIG-T Xtronic N-Connecta (sin RUE) (2021)2021–hoy | Híbrido1.332 cc | 158 | 10,44 | 30.300 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T DCT s&s Acenta 4x2 6v Euro6D-Full2020–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 23.600 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T DCT s&s N-Connecta 4x2 6v Euro6D-Full2020–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 26.000 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T DCT s&s N-Style 4x2 6v Euro6D-Full2020–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 24.000 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T DCT s&s Q-Line 4x2 6v Euro6D-Full2020–2020 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 26.400 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Acenta 4x2 6v Euro6D-Full2020–2021 | Gasolina1.332 cc | 140 | 10,44 | 21.100 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s N-Connecta 4x2 6v Euro6D-Full2020–2021 | Gasolina1.332 cc | 140 | 10,44 | 23.600 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s N-Style 4x2 6v Euro6D-Full2020–2021 | Gasolina1.332 cc | 140 | 10,44 | 21.500 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Q-Line 4x2 6v Euro6D-Full2020–2020 | Gasolina1.332 cc | 140 | 10,44 | 23.600 € |
| QASHQAI 1.5 dCi DCT s&s Q-Line 4x2 6v2020–2020 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 26.600 € |
| QASHQAI 1.5 dCi s&s Q-Line 4x2 6v2020–2020 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 25.200 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s Q-Line 4x2 6v2020–2020 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 26.900 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s Q-Line 4x4 6v2020–2020 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 28.900 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T DCT s&s Acenta 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 17.900 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T DCT s&s N-Connecta 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 19.200 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T DCT s&s Tekna 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 21.100 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T DCT s&s Tekna+ 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 22.600 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Acenta 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 140 | 10,44 | 16.000 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Acenta 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 20.500 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s N-Connecta 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 140 | 10,44 | 17.400 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s N-Connecta 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 22.400 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Tekna 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 140 | 10,44 | 19.100 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Tekna 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 24.500 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Tekna+ 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 140 | 10,44 | 20.500 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Tekna+ 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 26.000 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Visia 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 140 | 10,44 | 14.700 € |
| QASHQAI 1.3 DIG-T s&s Visia 4x2 6v2018–2021 | Gasolina1.332 cc | 159 | 10,44 | 19.300 € |
| QASHQAI 1.5 dCi DCT s&s Acenta 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 18.700 € |
| QASHQAI 1.5 dCi DCT s&s N-Connecta 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 20.200 € |
| QASHQAI 1.5 dCi DCT s&s Tekna 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 22.300 € |
| QASHQAI 1.5 dCi DCT s&s Tekna+ 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 23.800 € |
| QASHQAI 1.5 dCi s&s Acenta 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 17.600 € |
| QASHQAI 1.5 dCi s&s N-Connecta 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 19.100 € |
| QASHQAI 1.5 dCi s&s Tekna 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 20.900 € |
| QASHQAI 1.5 dCi s&s Tekna+ 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 22.500 € |
| QASHQAI 1.5 dCi s&s Visia 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.461 cc | 115 | 11,03 | 16.200 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x4 6V2018–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.600 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s Acenta 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 18.300 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s Acenta 4x4 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 19.800 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s N-Connecta 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 19.700 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s N-Connecta 4x4 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 21.300 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s Tekna 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 21.400 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s Tekna 4x4 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 23.100 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s Tekna+ 4x2 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 22.200 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s Tekna+ 4x4 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 24.800 € |
| QASHQAI 1.7 dCi s&s Visia 4x4 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 18.600 € |
| QASHQAI 1.7 dCi XTRONIC s&s Acenta 4x4 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 21.000 € |
| QASHQAI 1.7 dCi XTRONIC s&s N-Connecta 4x4 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 22.500 € |
| QASHQAI 1.7 dCi XTRONIC s&s Tekna 4x4 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 24.500 € |
| QASHQAI 1.7 dCi XTRONIC s&s Tekna+ 4x4 6v2018–2021 | Diésel1.749 cc | 150 | 12,29 | 26.000 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T N-vision 4x22017–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.400 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T N-vision 4x2 Xtronic2017–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 22.700 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Acenta 4x2 6V2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 19.100 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Acenta 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 20.200 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S N-Connecta 4x22017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 20.700 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S N-Connecta 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 22.200 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Tekna + 4x22017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 24.400 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Tekna + 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 25.800 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Tekna 4x22017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 22.800 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Tekna 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 24.100 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Visia 4x22017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 17.800 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Visia 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 19.100 € |
| QASHQAI 1.5 dCi N-Vision 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.200 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Acenta 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.600 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S N-Connecta 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 22.700 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna + 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 26.300 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 24.600 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Visia 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.500 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Vision 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.600 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Vision 4x2 Xtronic2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Vision 4x4-i2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.700 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.200 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.600 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.200 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Connecta 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Connecta 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.500 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Connecta 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.200 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna + 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.900 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna + 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 29.300 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna + 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 29.900 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.600 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 28.300 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.800 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.400 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.000 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T N-Vision 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 22.800 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S Acenta 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 20.300 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S N-Connecta 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 22.300 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S Tekna + 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 25.800 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S Tekna 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 24.100 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S Visia 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 19.100 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Acenta 4x22016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 18.700 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Acenta 4x2 Xtronic2016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 20.300 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T N-Connecta 4x22016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 20.400 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T N-Connecta 4x2 Xtronic2016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.700 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Tekna 4x22016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 22.600 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Tekna 4x2 Xtronic2016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 24.000 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Visia 4x22016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 17.600 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Visia 4x2 Xtronic2016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 18.900 € |
| QASHQAI 1.5 dCi N-Connecta 4x22016–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 22.200 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Tekna 4x2 (2016)2016–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 24.600 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.200 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Black Edition 4x22016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.200 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Black Edition 4x2 Xtronic2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 28.700 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Black Edition 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 29.400 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Connecta 4x22016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.700 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Connecta 4x2 Xtronic2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.200 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Connecta 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.800 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x22016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 Xtronic2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.400 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 28.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.800 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T N-Connecta 4x22016–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 21.800 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T Tekna 4x22016–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 24.000 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T 3602015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 20.100 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T 360 Xtronic2015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.000 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Acenta 4x2 Xtronic2015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 19.600 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna Premium 4x22015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 22.500 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna Premium 4x2 Xtronic2015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 23.500 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Visia 4x2 XTronic2015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 18.200 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Tekna Premium 4x22015–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 24.400 € |
| QASHQAI 1.6 dCi 360 4x22015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.800 € |
| QASHQAI 1.6 dCi 360 4x2 Xtronic2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi 360 All Mode 4x42015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.500 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x2 Xtronic2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.700 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna Premium 4x22015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 Xtronic2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.600 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna Premium All Mode 4x2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 28.000 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x2 Xtronic2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.400 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T 360 4x22015–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 21.500 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T Acenta 4x22015–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 20.000 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T Tekna Premium 4x22015–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 24.000 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T Visia 4x22015–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 18.900 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Acenta 4x22014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 18.200 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T N-Tec2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 19.800 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Acenta 4x22014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 17.800 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S N-Tec2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 19.400 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Tekna 4x2 17''2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.000 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Tekna 4x2 19''2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.500 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Visia 4x22014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 17.000 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna 4x2 17''2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.500 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna 4x2 19''2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 22.000 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Visia 4x22014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 17.300 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Acenta 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.900 € |
| QASHQAI 1.5 dCi N-Tec 4x22014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.800 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Acenta 4x22014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.500 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S N-Tec 4x22014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.300 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna 4x2 17''2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.100 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna 4x2 19''2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.500 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Visia 4x22014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 18.700 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Tekna 4x2 17''2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.500 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Tekna 4x2 19''2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.800 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Visia 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 18.900 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.300 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.500 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Tec 4x22014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Tec 4x2 Xtronic2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Tec All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Premier Limited Ed. 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.300 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.800 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x2 Xtronic2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.900 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.100 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec 4x22014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.700 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec 4x2 Xtronic2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.700 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.700 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 17''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.300 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 19''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.700 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 XTronic 17''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.300 € |
