Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Nissan Qashqai 2012

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

En 2026, Hacienda aplica el 10 % al precio de tabla de un Nissan Qashqai de 2012. Con las 240 versiones que se vendían ese año, el valor fiscal queda entre 1.540 € y 2.820 €. Si pagas más que eso, el impuesto se calcula sobre el precio; si pagas menos, sobre el valor fiscal.

Versiones de 2012

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x2 18''2012–2014Diésel1.997 cc14013,3121.200 €2.120 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x2 18''2012–2018Diésel1.598 cc13011,6422.500 €2.250 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x4 18''2012–2018Diésel1.598 cc13011,6425.000 €2.500 €
QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x22012–2014Diésel1.598 cc13011,6418.200 €1.820 €
QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2012–2014Gasolina1.598 cc11511,6418.800 €1.880 €
QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2012–2014Gasolina1.598 cc11511,6419.100 €1.910 €
QASHQAI 1.6 Tekna Sport 4x2 18''2012–2014Gasolina1.598 cc11511,6417.800 €1.780 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 17''2011–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.000 €1.900 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 18''2011–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.300 €1.930 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport DPF 4x22011–2018Diésel1.598 cc13011,6420.800 €2.080 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A/T17''2011–2014Diésel1.995 cc15013,3024.300 €2.430 €
QASHQAI +2 1.5 dCi 360 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0321.500 €2.150 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Acenta 4x2 (2010)2010–2014Diésel1.461 cc10611,0320.000 €2.000 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0322.900 €2.290 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc10611,0322.000 €2.200 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0323.300 €2.330 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0321.200 €2.120 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 17'' 1062010–2014Diésel1.461 cc10611,0320.500 €2.050 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0321.500 €2.150 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport Chrome2010–2014Diésel1.461 cc11011,0320.800 €2.080 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0319.200 €1.920 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Visia 4x2 (2010)2010–2014Diésel1.461 cc10611,0318.600 €1.860 €
QASHQAI +2 1.6 Acenta 4x2 (2010)2010–2014Gasolina1.598 cc11511,6418.100 €1.810 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Acenta 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.100 €2.110 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Acenta 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.600 €2.360 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S 360 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.000 €2.300 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S 360 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6425.600 €2.560 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Acenta 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.200 €2.120 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Acenta 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.700 €2.370 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.800 €2.380 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.100 €2.410 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6426.400 €2.640 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6426.700 €2.670 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.700 €2.270 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.400 €2.240 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.800 €2.480 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6420.000 €2.000 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.500 €2.250 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.400 €2.340 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.700 €2.370 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6426.000 €2.600 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6426.300 €2.630 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.000 €2.200 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.400 €2.440 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6419.900 €1.990 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.400 €2.240 €
QASHQAI +2 1.6 S&S 360 4x2 (CO2 149)2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6420.200 €2.020 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Acenta 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.500 €1.850 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6420.900 €2.090 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6421.200 €2.120 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.500 €1.950 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Visia 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6417.200 €1.720 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6420.700 €2.070 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6421.000 €2.100 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.300 €1.930 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.300 €1.930 €
QASHQAI +2 1.6 Visia 4x2 (2010)2010–2014Gasolina1.598 cc11511,6416.700 €1.670 €
QASHQAI +2 2.0 Acenta 4x2 (CO2 189)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.300 €1.930 €
QASHQAI +2 2.0 Acenta 4x4 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.500 €2.250 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Acenta 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.800 €2.480 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.600 €2.360 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3027.800 €2.780 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 A/T 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3027.700 €2.770 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 A/T 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3028.200 €2.820 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.000 €2.200 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x4 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.500 €2.450 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x4 A/T 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3026.400 €2.640 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.900 €2.290 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport Chrome 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3025.500 €2.550 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport Chrome 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3026.400 €2.640 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.995 cc15013,3020.100 €2.010 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x2 (2010)2010–2014Diésel1.995 cc15013,3020.500 €2.050 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.600 €2.260 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.500 €2.350 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.800 €2.280 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3125.400 €2.540 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3126.100 €2.610 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3126.400 €2.640 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.100 €2.310 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.100 €2.310 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 CVT 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.900 €2.390 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.600 €2.060 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport Chrome 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.100 €2.310 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport Chrome 4x4CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.900 €2.390 €
QASHQAI +2 2.0 Visia 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.300 €2.030 €
QASHQAI +2 2.0 Visia 4x4 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.200 €2.120 €
QASHQAI 1.5 dCi 360 4x22010–2018Diésel1.461 cc11011,0321.700 €2.170 €
QASHQAI 1.5 dCi Acenta 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0318.300 €1.830 €
QASHQAI 1.5 dCi ECO Acenta 4x22010–2014Diésel1.461 cc10611,0318.100 €1.810 €
QASHQAI 1.5 dCi ECO Visia 4x22010–2014Diésel1.461 cc10611,0317.200 €1.720 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 17''2010–2018Diésel1.461 cc11011,0321.500 €2.150 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc10611,0320.400 €2.040 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 18'2010–2014Diésel1.461 cc10611,0320.700 €2.070 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 18''2010–2018Diésel1.461 cc11011,0321.900 €2.190 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0319.700 €1.970 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 17''2010–2018Diésel1.461 cc10611,0319.200 €1.920 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 18''2010–2018Diésel1.461 cc11011,0320.100 €2.010 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 18''2010–2018Diésel1.461 cc10611,0319.500 €1.950 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport Chrome 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0319.300 €1.930 €
QASHQAI 1.5 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0317.500 €1.750 €
QASHQAI 1.6 Acenta 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11511,6416.200 €1.620 €
QASHQAI 1.6 Acenta 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6416.100 €1.610 €
QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6419.100 €1.910 €
QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.400 €2.140 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S 360 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.400 €2.140 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S 360 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.900 €2.390 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6419.100 €1.910 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.500 €2.150 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.900 €2.290 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6425.400 €2.540 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.200 €2.320 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6425.800 €2.580 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.100 €2.110 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.600 €2.160 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.100 €2.410 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6418.400 €1.840 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6420.800 €2.080 €
QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.500 €2.150 €
QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.800 €2.180 €
QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.000 €2.400 €
QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.300 €2.430 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6420.400 €2.040 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.900 €2.290 €
QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6420.700 €2.070 €
QASHQAI 1.6 S&S 360 4x2 (2013)2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.700 €1.870 €
QASHQAI 1.6 S&S 360 4x2 (CO2 139)2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.700 €1.870 €
QASHQAI 1.6 S&S Acenta 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6416.300 €1.630 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.200 €1.920 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.500 €1.950 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 17'' (2011)2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6417.500 €1.750 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.000 €1.800 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.000 €1.800 €
QASHQAI 1.6 S&S Visia 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6415.600 €1.560 €
QASHQAI 1.6 Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6417.800 €1.780 €
QASHQAI 1.6 Visia 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11511,6415.400 €1.540 €
QASHQAI 1.6 Visia 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6415.400 €1.540 €
QASHQAI 2.0 Acenta 4x22010–2014Gasolina1.997 cc14013,3117.500 €1.750 €
QASHQAI 2.0 Acenta 4x2 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3118.400 €1.840 €
QASHQAI 2.0 Acenta 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.900 €1.990 €
QASHQAI 2.0 Acenta 4x4 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.700 €2.070 €
QASHQAI 2.0 dCi Acenta 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.000 €2.300 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.000 €2.200 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.200 €2.220 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.400 €2.440 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.700 €2.470 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4A 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3026.600 €2.660 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4A 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3026.900 €2.690 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3020.600 €2.060 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3020.900 €2.090 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.100 €2.310 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.400 €2.340 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.000 €2.400 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.300 €2.430 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A/T18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.600 €2.460 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport Chrome 4x22010–2014Diésel1.995 cc15013,3021.200 €2.120 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport Chrome 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.700 €2.370 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport Chrome 4x4A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.600 €2.460 €
QASHQAI 2.0 dCi Tekna Sport 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.900 €2.290 €
QASHQAI 2.0 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.995 cc15013,3018.700 €1.870 €
QASHQAI 2.0 dCi Visia 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3021.200 €2.120 €
QASHQAI 2.0 dCi Visia 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.000 €2.200 €
QASHQAI 2.0 T. Premium 4x2 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.100 €2.110 €
QASHQAI 2.0 T. Premium 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.600 €2.360 €
QASHQAI 2.0 T. Premium 4x4 CVT 18'' (2010)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.900 €2.390 €
QASHQAI 2.0 T. Sport 4x2 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.300 €1.930 €
QASHQAI 2.0 T. Sport 4x2 CVT 18'' (2010)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.000 €2.000 €
QASHQAI 2.0 T. Sport 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.700 €2.170 €
QASHQAI 2.0 T. Sport 4x4 CVT 18'' (2010)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.400 €2.240 €
QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.100 €1.910 €
QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x2CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.000 €2.000 €
QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.400 €2.140 €
QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x4CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.400 €2.240 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.000 €2.100 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.300 €2.130 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.800 €2.180 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 CVT 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.100 €2.210 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 17'' (2010-)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.700 €2.270 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3124.300 €2.430 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3124.600 €2.460 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3118.500 €1.850 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.200 €1.920 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x4 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.800 €2.080 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.500 €2.150 €
QASHQAI 2.0 Visia 4x22010–2014Gasolina1.997 cc14013,3116.600 €1.660 €
QASHQAI 2.0 Visia 4x2 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3117.500 €1.750 €
QASHQAI 2.0 Visia 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.000 €1.900 €
QASHQAI 2.0 Visia 4x4 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.900 €1.990 €
QASHQAI +2 1.5 dCi T. Premium 4x22009–2012Diésel1.461 cc10311,0321.900 €2.190 €
QASHQAI +2 1.5 dCi T. Sport 4x22009–2012Diésel1.461 cc10311,0320.800 €2.080 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x22009–2012Gasolina1.598 cc11611,6419.800 €1.980 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport 4x22009–2012Gasolina1.598 cc11611,6418.600 €1.860 €
QASHQAI +2 2.0 Acenta 4x42009–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.600 €2.160 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Acenta 4x22009–2014Diésel1.995 cc15013,3021.900 €2.190 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Acenta 4x42009–2014Diésel1.995 cc15013,3024.300 €2.430 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. Premium 4x22009–2012Diésel1.995 cc15013,3023.300 €2.330 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. Premium 4x42009–2012Diésel1.995 cc15013,3025.800 €2.580 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. Premium A 4x42009–2012Diésel1.995 cc15013,3026.700 €2.670 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. PremiumA 4x4 17''2009–2012Diésel1.995 cc15013,3023.200 €2.320 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. Sport 4x22009–2012Diésel1.995 cc15013,3022.000 €2.200 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. Sport 4x42009–2012Diésel1.995 cc15013,3024.600 €2.460 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. Sport A 4x42009–2012Diésel1.995 cc15013,3025.500 €2.550 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. SportA 4x4 17''2009–2012Diésel1.995 cc15013,3025.400 €2.540 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x22009–2012Gasolina1.997 cc14013,3120.900 €2.090 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x2 17''2009–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.700 €2.270 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x42009–2012Gasolina1.997 cc14013,3123.200 €2.320 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 17''2009–2014Gasolina1.997 cc14013,3124.900 €2.490 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium CVT 4x42009–2012Gasolina1.997 cc14013,3124.200 €2.420 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x22009–2012Gasolina1.997 cc14013,3119.700 €1.970 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x2 17''2009–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.900 €1.990 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x42009–2012Gasolina1.997 cc14013,3122.000 €2.200 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 17''2009–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.200 €2.220 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport CVT 4x42009–2012Gasolina1.997 cc14013,3122.800 €2.280 €
QASHQAI +2 2.0 Visia 4x22009–2014Gasolina1.997 cc14013,3118.000 €1.800 €
QASHQAI 1.5 dCi Acenta 4x22009–2012Diésel1.461 cc10611,0318.100 €1.810 €
QASHQAI 1.5 dCi Tekna Premium 4x22009–2018Diésel1.461 cc10611,0320.200 €2.020 €
QASHQAI 1.5 dCi Visia 4x22009–2012Diésel1.461 cc10611,0317.300 €1.730 €
QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x22009–2018Gasolina1.598 cc11611,6418.400 €1.840 €
QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2009–2018Gasolina1.598 cc11511,6418.200 €1.820 €
QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2009–2018Gasolina1.598 cc11511,6418.900 €1.890 €
QASHQAI 1.6 Tekna Sport 4x22009–2018Gasolina1.598 cc11611,6417.300 €1.730 €
QASHQAI 1.6 Tekna Sport 4x2 17''2009–2018Gasolina1.598 cc11511,6417.000 €1.700 €
QASHQAI 1.6 Tekna Sport 4x2 18''2009–2018Gasolina1.598 cc11511,6417.600 €1.760 €
QASHQAI 2.0 dCi Tekna Premium 4x22009–2012Diésel1.995 cc15013,3021.800 €2.180 €
QASHQAI 2.0 dCi Tekna Premium 4x42009–2012Diésel1.995 cc15013,3024.300 €2.430 €
QASHQAI 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 17''2009–2012Diésel1.995 cc15013,3024.000 €2.400 €
QASHQAI 2.0 dCi Tekna Sport 4x22009–2012Diésel1.995 cc15013,3020.600 €2.060 €
QASHQAI 2.0 dCi Tekna Sport 4x4 A2009–2012Diésel1.995 cc15013,3023.900 €2.390 €
QASHQAI 2.0 T. Premium 4x2 CVT 18''2009–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.400 €2.140 €
QASHQAI 2.0 T. Premium 4x4 CVT 18''2009–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.300 €2.330 €
QASHQAI 2.0 T. Sport 4x4 CVT 18''2009–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.900 €2.190 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x22009–2012Gasolina1.997 cc14013,3119.400 €1.940 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x42009–2012Gasolina1.997 cc14013,3121.700 €2.170 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium CTV 4x22009–2012Gasolina1.997 cc14013,3120.300 €2.030 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium CVT 4x42009–2012Gasolina1.997 cc14013,3122.500 €2.250 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x22009–2012Gasolina1.997 cc14013,3118.300 €1.830 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x42009–2012Gasolina1.997 cc14013,3120.600 €2.060 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport CVT 4x22009–2012Gasolina1.997 cc14013,3119.100 €1.910 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport CVT 4x42009–2012Gasolina1.997 cc14013,3121.500 €2.150 €
QASHQAI 2.0 dCi Acenta 4x22007–2014Diésel1.995 cc15013,3019.600 €1.960 €
QASHQAI 2.0 dCi Acenta 4x42007–2014Diésel1.995 cc15013,3022.000 €2.200 €

Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.

Calcula el ITP de tu Nissan Qashqai

ITP por comunidad

Para un Qashqai 2012 de 2.150 € de valor fiscal

ComunidadCómo tributaITP
Andalucía4 %Tipo general86 €
AragónCuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc30 €
Asturias4 %Tipo general86 €
Illes Balears4 %Tipo general86 €
