Valor fiscal Nissan Qashqai 2010
Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso
- 329versiones
- 10 %porcentaje Hacienda
- 1.530 €desde
- 2.820 €hasta
Un Nissan Qashqai matriculado en 2010 vale para Hacienda entre 1.530 € y 2.820 € en 2026, según la versión. Es el 10 % del precio de tabla, el que corresponde a un coche con más de 12 años de uso. Ese es el valor mínimo sobre el que se paga el ITP si lo compras a un particular.
Versiones de 2010
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (10 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| QASHQAI +2 1.5 dCi 360 4x22010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.500 € | 2.150 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Acenta 4x2 (2010)2010–2014 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 20.000 € | 2.000 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 22.900 € | 2.290 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 22.000 € | 2.200 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.300 € | 2.330 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2010 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 21.900 € | 2.190 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.200 € | 2.120 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 17'' 1062010–2014 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 20.500 € | 2.050 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.500 € | 2.150 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2010 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 20.500 € | 2.050 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport Chrome2010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.800 € | 2.080 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Visia 4x22010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.200 € | 1.920 € |
| QASHQAI +2 1.5 dCi Visia 4x2 (2010)2010–2014 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 18.600 € | 1.860 € |
| QASHQAI +2 1.6 Acenta 4x2 (2010)2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 18.100 € | 1.810 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Acenta 4x22010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.100 € | 2.110 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Acenta 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.600 € | 2.360 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S 360 4x22010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.000 € | 2.300 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S 360 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.600 € | 2.560 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Acenta 4x22010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.200 € | 2.120 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Acenta 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.700 € | 2.370 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.800 € | 2.380 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.100 € | 2.410 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.400 € | 2.640 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.700 € | 2.670 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.700 € | 2.270 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.400 € | 2.240 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.800 € | 2.480 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x22010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.000 € | 2.000 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.500 € | 2.250 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.400 € | 2.340 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.700 € | 2.370 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.000 € | 2.600 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.300 € | 2.630 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.000 € | 2.200 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.400 € | 2.440 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x22010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 19.900 € | 1.990 € |
| QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.400 € | 2.240 € |
| QASHQAI +2 1.6 S&S 360 4x2 (CO2 149)2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 20.200 € | 2.020 € |
| QASHQAI +2 1.6 S&S Acenta 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 18.500 € | 1.850 € |
| QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 20.900 € | 2.090 € |
| QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 21.200 € | 2.120 € |
| QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport Chrome 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 19.500 € | 1.950 € |
| QASHQAI +2 1.6 S&S Visia 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 17.200 € | 1.720 € |
| QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 20.700 € | 2.070 € |
| QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 21.000 € | 2.100 € |
| QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2010–2010 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 20.100 € | 2.010 € |
| QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 19.300 € | 1.930 € |
| QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport 4x2 18''2010–2010 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 18.600 € | 1.860 € |
| QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport Chrome 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 19.300 € | 1.930 € |
| QASHQAI +2 1.6 Visia 4x2 (2010)2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 16.700 € | 1.670 € |
| QASHQAI +2 2.0 Acenta 4x2 (CO2 189)2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.300 € | 1.930 € |
| QASHQAI +2 2.0 Acenta 4x4 CVT2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 22.500 € | 2.250 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Acenta 4x4 A/T2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.800 € | 2.480 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.600 € | 2.360 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.700 € | 2.370 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 27.800 € | 2.780 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.100 € | 2.610 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 A/T 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 27.700 € | 2.770 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 A/T 18''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.200 € | 2.820 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.000 € | 2.200 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.100 € | 2.210 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x4 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.500 € | 2.450 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x4 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.800 € | 2.480 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x4 A/T 17''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 25.300 € | 2.530 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x4 A/T 18''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.400 € | 2.640 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport Chrome 4x22010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.900 € | 2.290 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport Chrome 4x42010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 25.500 € | 2.550 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport Chrome 4x4 A/T2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.400 € | 2.640 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x22010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 20.100 € | 2.010 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x2 (2010)2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 20.500 € | 2.050 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x42010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.600 € | 2.260 € |
| QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x4 A/T2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.500 € | 2.350 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 22.800 € | 2.280 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x2 18'' (2010)2010–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.300 € | 2.130 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 18''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 25.400 € | 2.540 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 18'' (2010)2010–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 23.800 € | 2.380 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 26.100 € | 2.610 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 18''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 26.400 € | 2.640 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 18'' (2010)2010–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 24.800 € | 2.480 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x2 18''2010–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.800 € | 1.980 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 18''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 23.100 € | 2.310 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 18'' (2010)2010–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 22.200 € | 2.220 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 CVT 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 23.100 € | 2.310 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 CVT 18''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 23.900 € | 2.390 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 CVT 18'' (2010)2010–2010 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 23.200 € | 2.320 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport Chrome 4x22010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.600 € | 2.060 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport Chrome 4x42010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 23.100 € | 2.310 € |
| QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport Chrome 4x4CVT2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 23.900 € | 2.390 € |
| QASHQAI +2 2.0 Visia 4x42010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.300 € | 2.030 € |
| QASHQAI +2 2.0 Visia 4x4 CVT2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.200 € | 2.120 € |
| QASHQAI 1.5 dCi 360 4x22010–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.700 € | 2.170 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Acenta 4x22010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 18.300 € | 1.830 € |
| QASHQAI 1.5 dCi ECO Acenta 4x22010–2014 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 18.100 € | 1.810 € |
| QASHQAI 1.5 dCi ECO Visia 4x22010–2014 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 17.200 € | 1.720 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 17''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.500 € | 2.150 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 20.400 € | 2.040 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 18'2010–2014 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 20.700 € | 2.070 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 18''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.900 € | 2.190 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.700 € | 1.970 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 17''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 19.200 € | 1.920 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 18''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.100 € | 2.010 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 18''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 19.500 € | 1.950 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Sport Chrome 4x22010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.300 € | 1.930 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Visia 4x22010–2014 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 17.500 € | 1.750 € |
| QASHQAI 1.6 Acenta 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 16.200 € | 1.620 € |
| QASHQAI 1.6 Acenta 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 16.100 € | 1.610 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x22010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 19.100 € | 1.910 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.400 € | 2.140 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S 360 4x22010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.400 € | 2.140 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S 360 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.900 € | 2.390 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x22010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 19.100 € | 1.910 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.500 € | 2.150 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.900 € | 2.290 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x4 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.400 € | 2.540 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.200 € | 2.320 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.800 € | 2.580 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.100 € | 2.110 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.600 € | 2.160 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.100 € | 2.410 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x22010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 18.400 € | 1.840 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.800 € | 2.080 € |
| QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.500 € | 2.150 € |
| QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.800 € | 2.180 € |
| QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x4 17''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.000 € | 2.400 € |
| QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.300 € | 2.430 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.400 € | 2.040 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna Sport 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.900 € | 2.290 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x42010–2014 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.700 € | 2.070 € |
| QASHQAI 1.6 S&S 360 4x2 (2013)2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 18.700 € | 1.870 € |
| QASHQAI 1.6 S&S 360 4x2 (CO2 139)2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 18.700 € | 1.870 € |
| QASHQAI 1.6 S&S Acenta 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 16.300 € | 1.630 € |
| QASHQAI 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 19.200 € | 1.920 € |
| QASHQAI 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 19.500 € | 1.950 € |
| QASHQAI 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 17'' (2011)2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 17.500 € | 1.750 € |
| QASHQAI 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 18.000 € | 1.800 € |
| QASHQAI 1.6 S&S Tekna Sport Chrome 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 18.000 € | 1.800 € |
| QASHQAI 1.6 S&S Visia 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 15.600 € | 1.560 € |
| QASHQAI 1.6 Tekna Sport Chrome 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 17.800 € | 1.780 € |
| QASHQAI 1.6 Visia 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 15.400 € | 1.540 € |
| QASHQAI 1.6 Visia 4x22010–2014 | Gasolina1.598 cc | 117 | 11,64 | 15.400 € | 1.540 € |
| QASHQAI 2.0 Acenta 4x22010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 17.500 € | 1.750 € |
| QASHQAI 2.0 Acenta 4x2 CVT2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 18.400 € | 1.840 € |
| QASHQAI 2.0 Acenta 4x42010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.900 € | 1.990 € |
| QASHQAI 2.0 Acenta 4x4 CVT2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.700 € | 2.070 € |
| QASHQAI 2.0 dCi Acenta 4x4 A/T2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.000 € | 2.300 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.000 € | 2.200 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.200 € | 2.220 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.400 € | 2.440 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.700 € | 2.470 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4A 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.600 € | 2.660 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4A 18''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.900 € | 2.690 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x2 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 20.600 € | 2.060 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x2 18''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 20.900 € | 2.090 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.100 € | 2.310 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4 18''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.400 € | 2.340 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A 17''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.000 € | 2.400 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A 18''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.300 € | 2.430 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A/T18''2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.600 € | 2.460 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport Chrome 4x22010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.200 € | 2.120 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport Chrome 4x42010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.700 € | 2.370 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T. Sport Chrome 4x4A/T2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.600 € | 2.460 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T.Premium 4x2 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.900 € | 2.190 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T.Premium 4x4 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.600 € | 2.460 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T.Premium 4x4A 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 25.500 € | 2.550 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T.Sport 4x2 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 20.700 € | 2.070 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T.Sport 4x4 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.200 € | 2.320 € |
| QASHQAI 2.0 dCi T.Sport 4x4A 18''2010–2010 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 24.100 € | 2.410 € |
| QASHQAI 2.0 dCi Tekna Sport 4x42010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.900 € | 2.290 € |
| QASHQAI 2.0 dCi Visia 4x22010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 18.700 € | 1.870 € |
| QASHQAI 2.0 dCi Visia 4x42010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 21.200 € | 2.120 € |
| QASHQAI 2.0 dCi Visia 4x4 A/T2010–2014 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.000 € | 2.200 € |
| QASHQAI 2.0 T. Premium 4x2 CVT 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.100 € | 2.110 € |
| QASHQAI 2.0 T. Premium 4x4 CVT 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 23.600 € | 2.360 € |
| QASHQAI 2.0 T. Premium 4x4 CVT 18'' (2010)2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 23.900 € | 2.390 € |
| QASHQAI 2.0 T. Sport 4x2 CVT 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.300 € | 1.930 € |
| QASHQAI 2.0 T. Sport 4x2 CVT 18'' (2010)2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.000 € | 2.000 € |
| QASHQAI 2.0 T. Sport 4x4 CVT 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.700 € | 2.170 € |
| QASHQAI 2.0 T. Sport 4x4 CVT 18'' (2010)2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 22.400 € | 2.240 € |
| QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x22010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.100 € | 1.910 € |
| QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x2CVT2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.000 € | 2.000 € |
| QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x42010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.400 € | 2.140 € |
| QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x4CVT2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 22.400 € | 2.240 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.000 € | 2.100 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.300 € | 2.130 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 CVT 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 21.800 € | 2.180 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 CVT 18''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 22.100 € | 2.210 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 17'' (2010-)2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 22.700 € | 2.270 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 24.300 € | 2.430 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 18''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 24.600 € | 2.460 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x2 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 18.500 € | 1.850 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 19.200 € | 1.920 € |
| QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x4 17''2010–2014 | Gasolina1.997 cc | 140 | 13,31 | 20.800 € | 2.080 € |
