Valor fiscal Nissan Qashqai 2017
Tablas de Hacienda 2026 · entre 9 y 10 años de uso
- 149versiones
- 19 %porcentaje Hacienda
- 3.230 €desde
- 5.681 €hasta
¿Vas a comprar un Nissan Qashqai de 2017? Para Hacienda vale entre 3.230 € y 5.681 €: el 19 % del valor de su versión en la tabla de 2026, por tener entre 9 y 10 años de uso. Con ese dato y la comunidad del comprador sale el ITP, que en Madrid rondaría los 173 € para un valor de 4.313 €.
Versiones de 2017
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (19 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| QASHQAI 1.2 DIG-T N-vision 4x22017–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.400 € | 4.066 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T N-vision 4x2 Xtronic2017–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 22.700 € | 4.313 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Acenta 4x2 6V2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 19.100 € | 3.629 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Acenta 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 20.200 € | 3.838 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S N-Connecta 4x22017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 20.700 € | 3.933 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S N-Connecta 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 22.200 € | 4.218 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Tekna + 4x22017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 24.400 € | 4.636 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Tekna + 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 25.800 € | 4.902 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Tekna 4x22017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 22.800 € | 4.332 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Tekna 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 24.100 € | 4.579 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Visia 4x22017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 17.800 € | 3.382 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T S&S Visia 4x2 Aut.2017–2018 | Gasolina1.199 cc | 115 | 9,80 | 19.100 € | 3.629 € |
| QASHQAI 1.5 dCi N-Vision 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.200 € | 4.408 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Acenta 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.600 € | 3.914 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S N-Connecta 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 22.700 € | 4.313 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna + 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 26.300 € | 4.997 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 24.600 € | 4.674 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Visia 4x22017–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.500 € | 3.705 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Vision 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.600 € | 4.674 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Vision 4x2 Xtronic2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.100 € | 4.959 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Vision 4x4-i2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.700 € | 5.073 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.200 € | 4.218 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.600 € | 4.484 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.200 € | 4.598 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Connecta 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.100 € | 4.579 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Connecta 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.500 € | 4.845 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Connecta 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.200 € | 4.978 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna + 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.900 € | 5.301 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna + 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 29.300 € | 5.567 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna + 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 29.900 € | 5.681 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.100 € | 4.959 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.600 € | 5.244 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 28.300 € | 5.377 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x22017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.800 € | 3.952 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x2 Aut.2017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.400 € | 4.256 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x42017–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.000 € | 4.370 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T N-Vision 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 22.800 € | 4.332 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S Acenta 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 20.300 € | 3.857 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S N-Connecta 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 22.300 € | 4.237 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S Tekna + 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 25.800 € | 4.902 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S Tekna 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 24.100 € | 4.579 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T S&S Visia 4x22017–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 19.100 € | 3.629 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Acenta 4x22016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 18.700 € | 3.553 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Acenta 4x2 Xtronic2016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 20.300 € | 3.857 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T N-Connecta 4x22016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 20.400 € | 3.876 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T N-Connecta 4x2 Xtronic2016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.700 € | 4.123 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Tekna 4x22016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 22.600 € | 4.294 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Tekna 4x2 Xtronic2016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 24.000 € | 4.560 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Visia 4x22016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 17.600 € | 3.344 € |
| QASHQAI 1.2 DIG-T Visia 4x2 Xtronic2016–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 18.900 € | 3.591 € |
| QASHQAI 1.5 dCi N-Connecta 4x22016–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 22.200 € | 4.218 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Tekna 4x2 (2016)2016–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 24.600 € | 4.674 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.200 € | 4.598 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Black Edition 4x22016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.200 € | 5.168 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Black Edition 4x2 Xtronic2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 28.700 € | 5.453 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Black Edition 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 29.400 € | 5.586 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Connecta 4x22016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.700 € | 4.503 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Connecta 4x2 Xtronic2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.200 € | 4.788 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Connecta 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.800 € | 4.902 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x22016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.100 € | 4.959 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 Xtronic2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.400 € | 5.206 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 28.100 € | 5.339 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x4-i2016–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.800 € | 4.332 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T N-Connecta 4x22016–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 21.800 € | 4.142 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T Tekna 4x22016–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 24.000 € | 4.560 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T 3602015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 20.100 € | 3.819 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T 360 Xtronic2015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.000 € | 3.990 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Acenta 4x2 Xtronic2015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 19.600 € | 3.724 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna Premium 4x22015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 22.500 € | 4.275 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna Premium 4x2 Xtronic2015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 23.500 € | 4.465 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Visia 4x2 XTronic2015–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 18.200 € | 3.458 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Tekna Premium 4x22015–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 24.400 € | 4.636 € |
| QASHQAI 1.6 dCi 360 4x22015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.800 € | 4.522 € |
| QASHQAI 1.6 dCi 360 4x2 Xtronic2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.100 € | 4.769 € |
| QASHQAI 1.6 dCi 360 All Mode 4x42015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.500 € | 4.845 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x2 Xtronic2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.700 € | 4.503 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna Premium 4x22015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.100 € | 4.959 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 Xtronic2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.600 € | 5.244 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna Premium All Mode 4x2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 28.000 € | 5.320 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x2 Xtronic2015–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.400 € | 4.256 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T 360 4x22015–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 21.500 € | 4.085 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T Acenta 4x22015–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 20.000 € | 3.800 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T Tekna Premium 4x22015–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 24.000 € | 4.560 € |
| QASHQAI 1.6 DIG-T Visia 4x22015–2018 | Gasolina1.618 cc | 163 | 11,73 | 18.900 € | 3.591 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Acenta 4x22014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 18.200 € | 3.458 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T N-Tec2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 19.800 € | 3.762 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Acenta 4x22014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 17.800 € | 3.382 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S N-Tec2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 19.400 € | 3.686 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Tekna 4x2 17''2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.000 € | 3.990 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Tekna 4x2 19''2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.500 € | 4.085 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Visia 4x22014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 17.000 € | 3.230 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna 4x2 17''2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 21.500 € | 4.085 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna 4x2 19''2014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 22.000 € | 4.180 € |
| QASHQAI 1.2i DIG-T Visia 4x22014–2018 | Gasolina1.197 cc | 115 | 9,79 | 17.300 € | 3.287 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Acenta 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.900 € | 3.781 € |
| QASHQAI 1.5 dCi N-Tec 4x22014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.800 € | 4.142 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Acenta 4x22014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 19.500 € | 3.705 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S N-Tec 4x22014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.300 € | 4.047 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna 4x2 17''2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.100 € | 4.389 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna 4x2 19''2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.500 € | 4.465 € |
| QASHQAI 1.5 dCi S&S Visia 4x22014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 18.700 € | 3.553 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Tekna 4x2 17''2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.500 € | 4.465 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Tekna 4x2 19''2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 23.800 € | 4.522 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Visia 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 18.900 € | 3.591 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.300 € | 4.047 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Acenta All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.500 € | 4.465 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Tec 4x22014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.100 € | 4.389 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Tec 4x2 Xtronic2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.100 € | 4.579 € |
| QASHQAI 1.6 dCi N-Tec All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.100 € | 4.769 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Premier Limited Ed. 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.300 € | 5.187 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.800 € | 3.952 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x2 Xtronic2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 21.900 € | 4.161 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.100 € | 4.389 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec 4x22014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.700 € | 4.313 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec 4x2 Xtronic2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 23.700 € | 4.503 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.700 € | 4.693 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 17''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.300 € | 4.617 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 19''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.700 € | 4.693 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 XTronic 17''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.300 € | 4.807 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 XTronic 19''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.700 € | 4.883 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna All Mode 4x4 17''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.500 € | 5.035 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna All Mode 4x4 19''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.900 € | 5.111 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.000 € | 3.800 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x2 Xronic2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.900 € | 3.971 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.300 € | 4.237 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 17''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 24.700 € | 4.693 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 19''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.100 € | 4.769 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 Xtronic 17''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.700 € | 4.883 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 Xtronic 19''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.200 € | 4.978 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna All Mode 4x4 17''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 26.900 € | 5.111 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Tekna All Mode 4x4 19''2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 27.300 € | 5.187 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x2 (2014)2014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.200 € | 3.838 € |
| QASHQAI 1.6 dCi Visia All Mode 4x42014–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.500 € | 4.275 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x2 18''2012–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 22.500 € | 4.275 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x4 18''2012–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 25.000 € | 4.750 € |
| QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport DPF 4x22011–2018 | Diésel1.598 cc | 130 | 11,64 | 20.800 € | 3.952 € |
| QASHQAI 1.5 dCi 360 4x22010–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.700 € | 4.123 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 17''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.500 € | 4.085 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 18''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 21.900 € | 4.161 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 17''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 19.200 € | 3.648 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 18''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 110 | 11,03 | 20.100 € | 3.819 € |
| QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 18''2010–2018 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 19.500 € | 3.705 € |
| QASHQAI 1.5 dCi Tekna Premium 4x22009–2018 | Diésel1.461 cc | 106 | 11,03 | 20.200 € | 3.838 € |
| QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x22009–2018 | Gasolina1.598 cc | 116 | 11,64 | 18.400 € | 3.496 € |
| QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2009–2018 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 18.200 € | 3.458 € |
| QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2009–2018 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 18.900 € | 3.591 € |
| QASHQAI 1.6 Tekna Sport 4x22009–2018 | Gasolina1.598 cc | 116 | 11,64 | 17.300 € | 3.287 € |
| QASHQAI 1.6 Tekna Sport 4x2 17''2009–2018 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 17.000 € | 3.230 € |
| QASHQAI 1.6 Tekna Sport 4x2 18''2009–2018 | Gasolina1.598 cc | 115 | 11,64 | 17.600 € | 3.344 € |
Valor fiscal = valor de tabla × 19 %. Cuando el coche cumpla 10 años desde la matriculación, Hacienda pasa a aplicar el 17 %.
ITP por comunidad
Para un Qashqai 2017 de 4.313 € de valor fiscal
| Comunidad | Cómo tributa | ITP |
|---|---|---|
| Andalucía | 4 %Tipo general | 173 € |
| Aragón | 4 %Tipo general | 173 € |
| Asturias | 4 %Tipo general | 173 € |
| Illes Balears | 4 %Tipo general | 173 € |
| Canarias | 5,5 %Tipo general | 237 € |
| Cantabria | 6 %Tipo general | 259 € |
| Castilla-La Mancha | 6 %Tipo general | 259 € |
| Castilla y León | 5 %Tipo general | 216 € |
| Cataluña | 5 %Tipo general | 216 € |
| Ceuta | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta | 86 € |
| Comunitat Valenciana | Cuota fijaDe 5 a 12 años, valor inferior a 20.000 € y de 1.501 a 2.000 cc | 180 € |
| Extremadura | 6 %Tipo general | 259 € |
| Galicia | 3 %Tipo general | 129 € |
| La Rioja | 4 %Tipo general | 173 € |
| Comunidad de Madrid | 4 %Tipo general | 173 € |
| Melilla | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla | 86 € |
| Región de Murcia | 4 %Tipo general | 173 € |
Ejemplo con la versión QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec 4x2 (1.598 cc, 11,64 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.
Otros años del Qashqai
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale para Hacienda un Nissan Qashqai de 2017?
En 2026, entre 3.230 € y 5.681 €, según la versión. Es el 19 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con entre 9 y 10 años de uso.
¿Cuánto ITP se paga por un Nissan Qashqai de 2017?
Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 4.313 €, en Madrid (4 %) serían unos 173 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.
¿Cuándo baja el valor fiscal de mi Qashqai de 2017?
El día que cumpla 10 años desde la matriculación: entonces Hacienda pasa del 19 % al 17 % del valor de tabla. Lo que cuenta es la fecha de la compra, no el año natural.
¿Sirve este valor para el seguro?
No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.