Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Peugeot 508 2014

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

El Peugeot 508 de 2014 tenía 131 versiones a la venta. En la tabla de Hacienda de 2026, su valor fiscal va de 1.830 € a 3.610 €, el 10 % del precio de referencia. Abajo tienes cada versión, el ITP de cada comunidad y una calculadora para afinar con tu fecha de matriculación.

Versiones de 2014

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
508 1.6 BlueHDI Access2014–2018Diésel1.560 cc12011,4822.700 €2.270 €
508 1.6 BlueHDI Active2014–2018Diésel1.560 cc12011,4824.000 €2.400 €
508 1.6 BlueHDI Active Aut.2014–2018Diésel1.560 cc12011,4825.200 €2.520 €
508 1.6 BlueHDI Allure2014–2018Diésel1.560 cc12011,4826.100 €2.610 €
508 1.6 BlueHDI Allure Aut.2014–2018Diésel1.560 cc12011,4827.400 €2.740 €
508 1.6 BlueHDI GT Line2014–2018Diésel1.560 cc12011,4827.500 €2.750 €
508 1.6 BlueHDI GT Line Aut.2014–2018Diésel1.560 cc12011,4828.700 €2.870 €
508 1.6 THP S&S Active2014–2018Gasolina1.598 cc16511,6423.100 €2.310 €
508 1.6 THP S&S Allure Aut.2014–2018Gasolina1.598 cc16511,6426.700 €2.670 €
508 1.6 THP S&S GT Line Aut.2014–2018Gasolina1.598 cc16511,6428.100 €2.810 €
508 1.6e-HDI Access2014–2018Diésel1.560 cc11511,4822.500 €2.250 €
508 1.6e-HDI Active (2014-)2014–2018Diésel1.560 cc11511,4823.700 €2.370 €
508 1.6e-HDI Active ETG62014–2018Diésel1.560 cc11511,4823.900 €2.390 €
508 1.6e-HDI Allure (2014-)2014–2018Diésel1.560 cc11511,4825.900 €2.590 €
508 1.6e-HDI Allure ETG62014–2018Diésel1.560 cc11511,4826.100 €2.610 €
508 1.6e-HDI Business Line (2014-)2014–2018Diésel1.560 cc11511,4824.100 €2.410 €
508 1.6e-HDI Business Line ETG62014–2018Diésel1.560 cc11511,4824.300 €2.430 €
508 1.6e-HDI GT Line2014–2018Diésel1.560 cc11511,4827.400 €2.740 €
508 2.0 BlueHDI Active2014–2018Diésel1.997 cc15013,3125.600 €2.560 €
508 2.0 BlueHDI Allure2014–2018Diésel1.997 cc15013,3128.000 €2.800 €
508 2.0 BlueHDI Allure Aut.2014–2018Diésel1.997 cc18013,3130.000 €3.000 €
508 2.0 BlueHDI GT Aut.2014–2018Diésel1.997 cc18013,3133.000 €3.300 €
508 2.0 BlueHDI GT Line2014–2018Diésel1.997 cc15013,3129.500 €2.950 €
508 2.0 HDI Busines Line2014–2018Diésel1.997 cc14013,3125.200 €2.520 €
508 SW 1.6 BlueHDI Access2014–2018Diésel1.560 cc12011,4823.600 €2.360 €
508 SW 1.6 BlueHDI Active2014–2018Diésel1.560 cc12011,4824.900 €2.490 €
508 SW 1.6 BlueHDI Active Aut.2014–2018Diésel1.560 cc12011,4826.200 €2.620 €
508 SW 1.6 BlueHDI Allure2014–2018Diésel1.560 cc12011,4827.400 €2.740 €
508 SW 1.6 BlueHDI Allure Aut.2014–2018Diésel1.560 cc12011,4828.600 €2.860 €
508 SW 1.6 BlueHDI GT Line2014–2018Diésel1.560 cc12011,4828.700 €2.870 €
508 SW 1.6 BlueHDI GT Line Aut.2014–2018Diésel1.560 cc12011,4829.900 €2.990 €
508 SW 1.6 THP S&S Active2014–2018Gasolina1.598 cc16511,6424.000 €2.400 €
508 SW 1.6 THP S&S Allure Aut.2014–2018Gasolina1.598 cc16511,6427.800 €2.780 €
508 SW 1.6 THP S&S GT Line Aut.2014–2018Gasolina1.598 cc16511,6429.200 €2.920 €
508 SW 1.6e-HDI Access2014–2018Diésel1.560 cc11511,4823.300 €2.330 €
508 SW 1.6e-HDI Active (2014-)2014–2018Diésel1.560 cc11511,4824.700 €2.470 €
508 SW 1.6e-HDI Active ETG6 (2014-)2014–2018Diésel1.560 cc11511,4824.900 €2.490 €
508 SW 1.6e-HDI Allure (2014-)2014–2018Diésel1.560 cc11511,4827.100 €2.710 €
508 SW 1.6e-HDI Allure ETG6 (2014-)2014–2018Diésel1.560 cc11511,4827.400 €2.740 €
508 SW 1.6e-HDI Business Line (2014-)2014–2018Diésel1.560 cc11511,4825.200 €2.520 €
508 SW 1.6e-HDI Business Line ETG62014–2018Diésel1.560 cc11511,4825.500 €2.550 €
508 SW 1.6e-HDI GT Line (2014-)2014–2018Diésel1.560 cc11511,4828.600 €2.860 €
508 SW 2.0 BlueHDI Active2014–2018Diésel1.997 cc15013,3126.700 €2.670 €
508 SW 2.0 BlueHDI Allure2014–2018Diésel1.997 cc15013,3129.200 €2.920 €
508 SW 2.0 BlueHDI Allure Aut.2014–2018Diésel1.997 cc18013,3131.400 €3.140 €
508 SW 2.0 BlueHDI GT Aut.2014–2018Diésel1.997 cc18013,3134.200 €3.420 €
508 SW 2.0 BlueHDI GT Line2014–2018Diésel1.997 cc15013,3130.900 €3.090 €
508 SW 2.0 BlueHDI RXH Aut.2014–2018Diésel1.997 cc18013,3131.300 €3.130 €
508 SW 2.0 HDI Active (2014-)2014–2018Diésel1.997 cc14013,3125.900 €2.590 €
508 2.0 HDI HYbrid4 Allure (CO2 95)2012–2014Híbrido diésel1.997 cc20013,3131.000 €3.100 €
508 RXH 2.0 Hdi Hybrid42012–2018Híbrido diésel1.997 cc20013,3136.100 €3.610 €
508 1.6 HDI Access2010–2014Diésel1.560 cc11211,4819.800 €1.980 €
508 1.6 HDI Access2010–2014Diésel1.560 cc11511,4820.200 €2.020 €
508 1.6 HDI Active2010–2014Diésel1.560 cc11211,4821.100 €2.110 €
508 1.6 HDI Active2010–2014Diésel1.560 cc11511,4821.300 €2.130 €
508 1.6 HDI Business Line2010–2014Diésel1.560 cc11211,4821.600 €2.160 €
508 1.6 THP Active2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc15611,6420.500 €2.050 €
508 1.6 THP Active Autom.2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc15611,6421.900 €2.190 €
508 1.6 THP Allure2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc15611,6421.900 €2.190 €
508 1.6 THP Allure Autom.2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc15611,6423.600 €2.360 €
508 1.6 THP Style2010–2014Diésel1.598 cc15611,6423.700 €2.370 €
508 1.6 VTi Access CMP2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc12011,6418.300 €1.830 €
508 1.6e-HDI Access CMP Blue Lion2010–2014Diésel1.560 cc11211,4820.300 €2.030 €
508 1.6e-HDI Access CMP STT2010–2014Diésel1.560 cc11211,4820.300 €2.030 €
508 1.6e-HDI Active2010–2014Diésel1.560 cc11511,4822.700 €2.270 €
508 1.6e-HDI Active CMP Blue Lion2010–2014Diésel1.560 cc11211,4821.400 €2.140 €
508 1.6e-HDI Active CMP STT2010–2014Diésel1.560 cc11211,4821.400 €2.140 €
508 1.6e-HDI Active ETG62010–2014Diésel1.560 cc11511,4823.000 €2.300 €
508 1.6e-HDI Active Pack CMP Blue Lion2010–2014Diésel1.560 cc11211,4821.400 €2.140 €
508 1.6e-HDI Allure2010–2014Diésel1.560 cc11511,4824.800 €2.480 €
508 1.6e-HDI Allure CMP Blue Lion2010–2014Diésel1.560 cc11211,4823.000 €2.300 €
508 1.6e-HDI Allure CMP STT2010–2014Diésel1.560 cc11211,4823.000 €2.300 €
508 1.6e-HDI Allure ETG62010–2014Diésel1.560 cc11511,4825.000 €2.500 €
508 1.6e-HDI Blue Lion Active CMP2010–2014Diésel1.560 cc11511,4821.700 €2.170 €
508 1.6e-HDI Blue Lion Allure CMP2010–2014Diésel1.560 cc11511,4823.900 €2.390 €
508 1.6e-HDI Blue Lion Business Line CMP2010–2014Diésel1.560 cc11511,4822.200 €2.220 €
508 1.6e-HDI Business Line2010–2014Diésel1.560 cc11511,4823.200 €2.320 €
508 1.6e-HDI Business Line CMP Blue Lion2010–2014Diésel1.560 cc11211,4822.200 €2.220 €
508 1.6e-HDI Business line CMP STT2010–2014Diésel1.560 cc11211,4822.200 €2.220 €
508 1.6e-HDI Style2010–2014Diésel1.560 cc11511,4823.400 €2.340 €
508 1.6e-HDI Style ETG62010–2014Diésel1.560 cc11511,4823.600 €2.360 €
508 2.0 HDI Active2010–2018Diésel1.997 cc14013,3124.600 €2.460 €
508 2.0 HDI Active2010–2014Diésel1.997 cc16313,3123.000 €2.300 €
508 2.0 HDI Active Autom.2010–2014Diésel1.997 cc16313,3124.000 €2.400 €
508 2.0 HDI Active Pack2010–2014Diésel1.997 cc14013,3122.400 €2.240 €
508 2.0 HDI Allure2010–2014Diésel1.997 cc14013,3124.700 €2.470 €
508 2.0 HDI Allure2010–2014Diésel1.997 cc16313,3126.700 €2.670 €
508 2.0 HDI Allure Autom.2010–2014Diésel1.997 cc16313,3125.800 €2.580 €
508 2.0 HDI Business Line2010–2014Diésel1.997 cc14013,3123.100 €2.310 €
508 2.0 HDI Business Line2010–2014Diésel1.997 cc16313,3123.800 €2.380 €
508 2.0 HDI Style2010–2014Diésel1.997 cc14013,3124.500 €2.450 €
508 2.2 HDI GT Autom.2010–2014Diésel2.179 cc20414,0230.400 €3.040 €
508 SW 1.6 HDI Access2010–2014Diésel1.560 cc11211,4820.600 €2.060 €
508 SW 1.6 HDI Access2010–2014Diésel1.560 cc11211,4820.800 €2.080 €
508 SW 1.6 HDI Access2010–2014Diésel1.560 cc11511,4821.000 €2.100 €
508 SW 1.6 HDI Active2010–2014Diésel1.560 cc11211,4821.900 €2.190 €
508 SW 1.6 HDI Business Line2010–2014Diésel1.560 cc11211,4822.800 €2.280 €
508 SW 1.6 THP Active2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc15611,6421.500 €2.150 €
508 SW 1.6 THP Active Autom.2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc15611,6423.100 €2.310 €
508 SW 1.6 THP Allure2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc15611,6423.100 €2.310 €
508 SW 1.6 THP Allure Autom.2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc15611,6424.700 €2.470 €
508 SW 1.6 THP Style2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc15611,6423.600 €2.360 €
508 SW 1.6 VTi Access CMP2010–2014Etanol / bioetanol1.598 cc12011,6419.000 €1.900 €
508 SW 1.6e-HDI Access CMP Blue Lion2010–2014Diésel1.560 cc11211,4821.100 €2.110 €
508 SW 1.6e-HDI Access CMP STT2010–2014Diésel1.560 cc11211,4821.100 €2.110 €
508 SW 1.6e-HDI Active2010–2014Diésel1.560 cc11511,4823.800 €2.380 €
508 SW 1.6e-HDI Active CMP Blue Lion2010–2014Diésel1.560 cc11211,4822.500 €2.250 €
508 SW 1.6e-HDI Active CMP STT2010–2014Diésel1.560 cc11211,4822.500 €2.250 €
508 SW 1.6e-HDI Active ETG62010–2014Diésel1.560 cc11511,4824.100 €2.410 €
508 SW 1.6e-HDI Allure2010–2014Diésel1.560 cc11511,4826.100 €2.610 €
508 SW 1.6e-HDI Allure CMP Blue Lion2010–2014Diésel1.560 cc11211,4824.200 €2.420 €
508 SW 1.6e-HDI Allure CMP STT2010–2014Diésel1.560 cc11211,4824.200 €2.420 €
508 SW 1.6e-HDI Allure ETG62010–2014Diésel1.560 cc11511,4826.300 €2.630 €
508 SW 1.6e-HDI Blue Lion Active CMP2010–2014Diésel1.560 cc11511,4822.900 €2.290 €
508 SW 1.6e-HDI Blue Lion Allure CMP2010–2014Diésel1.560 cc11511,4825.000 €2.500 €
508 SW 1.6e-HDI Blue Lion Business Line CMP2010–2014Diésel1.560 cc11511,4823.400 €2.340 €
508 SW 1.6e-HDI Business Line2010–2014Diésel1.560 cc11511,4824.300 €2.430 €
508 SW 1.6e-HDI Business Line CMP Blue Lion2010–2014Diésel1.560 cc11211,4823.300 €2.330 €
508 SW 1.6e-HDI Business Line CMP STT2010–2014Diésel1.560 cc11211,4823.300 €2.330 €
508 SW 1.6e-HDI Style2010–2014Diésel1.560 cc11511,4824.500 €2.450 €
508 SW 1.6e-HDI Style ETG62010–2014Diésel1.560 cc11511,4824.700 €2.470 €
508 SW 2.0 HDI Active2010–2014Diésel1.997 cc14013,3125.000 €2.500 €
508 SW 2.0 HDI Active2010–2014Diésel1.997 cc16313,3124.100 €2.410 €
508 SW 2.0 HDI Active Autom.2010–2014Diésel1.997 cc16313,3125.000 €2.500 €
508 SW 2.0 HDI Allure2010–2014Diésel1.997 cc14013,3127.200 €2.720 €
508 SW 2.0 HDI Allure2010–2014Diésel1.997 cc16313,3127.900 €2.790 €
508 SW 2.0 HDI Allure Autom.2010–2014Diésel1.997 cc16313,3126.900 €2.690 €
508 SW 2.0 HDI Business Line2010–2018Diésel1.997 cc14013,3126.200 €2.620 €
508 SW 2.0 HDI Business Line2010–2014Diésel1.997 cc16313,3124.900 €2.490 €
508 SW 2.0 HDI Style (CO2 120)2010–2014Diésel1.997 cc14013,3125.800 €2.580 €
508 SW 2.2 HDI GT Autom.2010–2014Diésel2.179 cc20414,0231.400 €3.140 €

Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.

Calcula el ITP de tu Peugeot 508

ITP por comunidad

Para un 508 2014 de 2.420 € de valor fiscal

ComunidadCómo tributaITP
Andalucía4 %Tipo general97 €
AragónCuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc30 €
Asturias4 %Tipo general97 €
Illes Balears4 %Tipo general97 €
CanariasCuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc115 €
CantabriaCuota fijaMás de 10 años y de 1.500 a 1.999 cc90 €
Castilla-La Mancha6 %Tipo general145 €
Castilla y León5 %Tipo general121 €
Cataluña5 %Tipo general121 €
Ceuta2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta48 €
Comunitat ValencianaCuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y de 1.501 a 2.000 cc60 €
Extremadura6 %Tipo general145 €
Galicia3 %Tipo general73 €
La Rioja4 %Tipo general97 €
Comunidad de Madrid4 %Tipo general97 €
Melilla2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla48 €
Región de MurciaCuota fijaMás de 12 años y de 1.501 a 2.000 cc50 €

Ejemplo con la versión 508 SW 1.6e-HDI Allure CMP Blue Lion (1.560 cc, 11,48 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.

Otros años del 508

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vale para Hacienda un Peugeot 508 de 2014?

En 2026, entre 1.830 € y 3.610 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.

¿Cuánto ITP se paga por un Peugeot 508 de 2014?

Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 2.420 €, en Madrid (4 %) serían unos 97 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.

¿Sirve este valor para el seguro?

No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.